martes, 10 de agosto de 2010

Córdoba Tierra pasó por Cruz del Eje



Las categorías de Córdoba Tierra se presentaron en Cruz del Eje, para la sexta fecha de sus respectivos campeonatos. El evento tuvo lugar en el circuito Juan Carlos Manzino. En la primera final de la Clase A 850, ganó Ezequiel Moyano, y en la segunda se impuso Roberto Tolosa. En el Turismo Promocional 1100, Ariel Taborda dominó en la primera competencia, mientras que Silvio Spinazze hizo lo propio en la restante. En Areneros Pista Fuerza Libre, se impuso Iván Rui; en la Fórmula 3 Cordobesa festejó Juan Cantarutti; y en el TC’47, subió a lo más alto del podio Fernando Simitliottis. Los resultados completos
FINAL 1 CLASE A 850
1 2 MOYANO EZEQUIEL  12 15;57,963
2 7 VAREA DANIEL         12 15;59,659 1,696
3 5 RESTIFO GUSTAVO. 12 16;01,947 3,984
4 39 BENEDETTO LUIS   12 16;03,598 5,635
5 76 MARCHISIO RAUL  12 16;10,302 12,339
6 4 FERNANDEZ GABRIEL 12 16;18,933 20,970
7 12 GERIC GUILLERMO   12 16;30,038 32,075
8 32 PATINO AGUSTINA   12 16;46,416 48,453
9 92 PACCIARONI NICOLAS     10 13;57,169 13;57,169
10 10 MAHL CLAUDIO      10 14;03,642 14;03,642
11 71 BONO GASTON        5 7;47,753 7;47,753
FINAL 1 TP 1100
1 17 TABORDA ARIEL        11 11;46,564
2 2 PAVON LUIS                11 11;47,179 0,615
3 70 SPINAZZE SILVIIO    11 11;48,609 2,045
4 4 DEL BIANCO NICOLAS   11 11;49,838 3,274
5 6 REBUFO CARLOS         11 11;50,077 3,513
6 13 TABORDA MARCELO  11 11;51,204 4,640
7 54 SALINAS GUILLERMO 11 11;55,722 9,158
8 5 SIGNORILE MARIO        7 7;26,541 7;26,541
9 10 CAFARATTI CLAUDIO   7 7;37,197 7;37,197
10 86 ACOSTA GUSTAVO     0 0,000 0,000
FINAL 2 CLASE A 850
1 3 TOLOSA ROBERTO       12 13;25,269
2 61 PIETRANI MATIAS      12 13;31,884 6,615
3 11 DI VITA OMAR           12 13;42,728 17,459
4 25 BROLLA PRIMO DANIEL   12 13;50,360 25,091
5 79 JUAREZ RODRIGO      12 13;53,749 28,480
6 16 SEPULVEDA GUILLERMO 12 14;08,343 43,074
7 78 BRIZUELA DAREL ANTONIO  12 14;08,819 43,550
8 37 PIVA MARCELO               12 14;13,630 48,361
9 15 CONTRERAS CARLOS       8 9;17,564 9;17,564
10 80 BRARDA GERMAN           5 5;56,355 5;56,355
11 77 MARCHISIO GASTON      0 0,000 0,000
FINAL 2 TP 1100
1 40 SPINAZZE GABRIEL          12 13;11,922
2 16 SALA ROBERTO                 12 13;22,782 10,860
3 56 TOLOSA RODRIGO            12 13;40,077 28,155
4 34 MOYANO JOSE                   12 14;06,942 55,020
5 30 GIANRRE AGUSTIN            10 11;06,136 11;06,136
6 3 OLMEDO JULIO                     9 10;23,209 10;23,209
7 9 MOYANO EZEQUIEL              6 6;58,621 6;58,621
8 49 TABORDA LUCAS                6 6;59,029 6;59,029
9 75 QUINTEROS JULIO              2 2;12,789 2;12,789
10 50 PAUTASO ALEJANDRO       0 0,000 0,000
FINAL ARENEROS
1 5 RUI IVAN                        12 17;12,673
2 4 ROCHA GERMAN             12 17;13,052 0,379
3 6 VISINTIN ALEXIS             12 17;13,349 0,676
4 3 CUELLO MARIO                12 17;13,916 1,243
5 2 MARSHALL FRANCO          12 17;15,253 2,580
6 1 SUPICHATTI DAMIAN        12 17;16,855 4,182
7 53 QUEVEDO JULIO CESAR   12 17;17,153 4,480
8 12 SARTORI DUILIO             12 17;17,849 5,176
9 7 MANZINO JUAN                   8 10;14,020 10;14,020
10 14 PRIARIO DANIEL             7 9;15,241 9;15,241
11 8 VISINTIN EZEQUIEL          0 0,000 0,000
FINAL FORMULA 3
1 2 CANTARUTI JOSE               11 10;19,253
2 22 GRIGUOL SERGIO            11 10;20,516 1,263
3 12 ANZOLINI FRANCO           11 10;43,739 24,486
4 4 PACCIARONI JOSE             11 10;58,489 39,236
5 14 PACCIARONI LUCIANO     11 11;00,334 41,081
6 10 GARCIA ESTEBAN             11 11;02,616 43,363
7 36 MONTICOLI CARLOS         10 10;33,386 10;33,386
8 9 BOGLIONE CLAUDIO           10 10;38,446 10;38,446
9 18 PATINO AGUSTINA             6 6;39,709 6;39,709
10 6 PONZO OSCAR                   0 0,000 0,000
11 5 RIZZI DIEGO                      0 0,000 0,000
12 1 PACCIARONI LUIS              0 0,000 0,000
FINAL TC 47
1 1 SIMITLIOTIS FERNANDO     13 12;38,797
2 10 FANARA ALBERTO              13 12;39,482 0,685
3 7 BLANGINO JOSE                  13 12;40,792 1,995
4 2 MARTIN DIEGO                    13 13;06,946 28,149
5 4 MARTIN GERARDO               13 13;07,690 28,893
6 12 GOMEZ ABEL                      13 13;08,022 29,225
7 5 EHLERS LEANDRO                13 13;08,748 29,951
8 3 MARGARA JOSE                    13 13;13,179 34,382
9 19 ESPINA MARIO                    5 5;01,454 5;01,454
10 75 RAINAUDO OLIVIO            2 2;30,178 2;30,178
 
 FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario