domingo, 3 de marzo de 2013

El XVº Campeonato Four-Ball de la Provincia se juega en Valle del Golf.


Este fin de semana se disputará la edición XVº del Campeonato Four-Ball de la Provincia a disputarse en el competitivo campo de Valle del Golf.

Este campeonato a diputarse el 2 y 3 de marzo a 36 hoyos Four-Ball Clásico, será la primer competencia que dispute la Federación de Golf en el nuevo recorrido de 18 hoyos del campo diseñado por Nicklaus Design.
  
CABALLEROS HASTA 7
Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 CARBONETTI HORA-CARBONETTI ARM 1 33 32 64 -8
2 FADDA LISANDRO-BERGAGNA SEBAST 2 36 32 66 -6
3 BRAVO ROBERTO C-CASTILLO ALTAM 3 36 34 67 -5
BOSSI JUAN PABL-BIANCO SANTIAG 1 34 34 67 -5
5 D ANGELO MATIAS-RODRIGUEZ OLIV 1 35 34 68 -4
HAUZER SEBASTIA-BUSTAMANTE MAR 2 33 37 68 -4
7 TAGLE GERMAN-TAGLE ANDRES 0 36 33 69 -3
MONETTO ERIC-VISCA NICOLAS 2 36 35 69 -3
ALBELLA MARCELO-RODRIGUEZ PABL 3 37 35 69 -3
RIZZETTI NICOLA-GAMBERTOGLIO G 2 35 36 69 -3
ABIB JAVIER-COROMINAS TOMAS 1 35 35 69 -3
12 MASSONI RODOLFO-MARI DANIEL 7 43 34 70 -2
ZUBERBUHLER JAV-RISSO JORGE LU 5 39 36 70 -2
MISERERE IGNACI-CASTILLO CARLO 0 35 35 70 -2
ROMERO GASTON-CARRERAS JUAN I 1 36 35 70 -2
ZOTTOLA FERNAND-ASTRADA CARLOS 6 38 38 70 -2
BERTINOTTI GAST-HADAD GREGORIO 1 36 35 70 -2
PERETTI LUCAS-ALMENDROS JUAN 3 37 36 70 -2
SEQUEIRA ANGEL -SEQUEIRA JULIO 5 37 38 70 -2
20 RUARTE JAVIER F-RUARTE FACUNDO 6 38 39 71 -1
GALLO CRISTIAN -MINA GERMAN DA 5 37 39 71 -1
22 MOLINA JUAN CRU-MAGGIO CHRISTI 2 38 36 72 Par
PEREZ JOAQUIN-LUCERO FACUNDO 1 35 38 72 Par
24 BOERO FACUNDO -VIGNOLO GUSTAV 4 40 39 75 3
ROJAS MATEO-GALLOPPA JUAN C 3 40 38 75 3
ZUBERBUHLER ALE-SCHONBAUM ANDR 0 38 37 75 3
HILAL RICARDO A-MONZO JUAN DOM 7 41 41 75 3
28 BEYRNE PATRICIO-LAMBERTINI JOS 2 39 39 76 4
CORREA NESTOR M-FRAIRE ALEJAND 2 38 40 76 4
ASTINI JUAN BAU-MONGUZZI ANGEL 6 40 42 76 4
31 SOLER JUAN PEDR-HAUZER CARLOS 6 45 39 78 6
BRAVO OSVALDO C-MARIN NICOLAS 5 41 42 78 6
33 BIAGINI PATRICI-ARDUH MESTRE J 3 42 41 80 8
34 FERREYRA JORGE -GASTALDI ANTON 5 41 45 81
 CABALLEROS 8 AL MAXIMO

Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 ORTIZ HERNANDEZ-HALDEMANN CARL 9 38 35 64 -8
LOPEZ JUAN MARC-ALBERT MIGUEL 9 35 38 64 -8
3 DI BENEDETTO FR-CORREA MATEO 11 37 39 65 -7
4 RODRIGUEZ TARTA-OLIVA BARCENA 12 41 37 66 -6
SARAVIA JUAN PA-VASQUEZ OLIVA 8 38 36 66 -6
6 BADINO GERARDO -GIUBERGIA PABL 14 40 41 67 -5
7 SANCHEZ HECTOR -BOERO JAVIER A 10 39 40 69 -3
8 PEREYRA JORGE A-LIBAAK CARLOS 18 44 45 71 -1
BOLLATI SERGIO -CHAO DIEGO AND 12 40 43 71 -1
CAVIGLIA ROBERT-BRUNOTTO CARLO 21 45 47 71 -1
ATECA FERNANDO -SMIDT ALEJANDR 9 38 42 71 -1
ACUÑA GONZALO-ACUÑA GABRIEL 14 39 46 71 -1
13 OSSOLA LEONARDO-MALDONADO ANDR 9 44 37 72 Par
PARRA FLAVIO-MINA DIEGO MATI 12 41 43 72 Par
15 ASENSIO RICARDO-ABATEDAGA ROBE 11 42 42 73 1
RIGA GUSTAVO AL-REVIGLIONO MAU 11 42 42 73 1
SEGARRA NESTOR-LOPEZ EDUARDO 20 45 48 73 1
LEONELLI HUGO F-JAIME CARLOS 8 39 42 73 1
19 LORENZO PABLO-DE OLAZABAL DIE 20 49 45 74 2
SOMOZA GUILLERM-SOMOZA FELIPE 9 42 41 74 2
MINA FABRICIO-PICOTTO MARTIN 10 42 42 74 2
BERTI PABLO-PEREDA MARIANO 11 42 43 74 2
23 COURTOIS NUÑEZ -NIEUWENHUYSE J 10 44 41 75 3
PEREZ TOMAS IGN-DEL TORO RAMIR 12 45 42 75 3
FERNANDEZ MARTI-FERNANDEZ JULI 8 41 42 75 3
ALMIRON JUAN-BORDI EDGAR ADR 14 43 46 75 3
GARCIA REYNOSO -BUSQUETS MARCE 17 43 49 75 3
28 MARFORTT MARTIN-VISCA GERARDO 10 45 41 76 4
BELLINO BRUNO-ALURRALDE AGUST 8 43 41 76 4
MATTERSON CARLO-ESPINA GUSTAVO 10 42 44 76 4
QUAGLIA JUAN JO-SCAZZOLA MARCO 12 41 47 76 4
LAVALLEN AGUSTI-LAVALLEN OSCAR 13 39 50 76 4
33 BELTRAMO LUIS A-POLIZZI ALEJAN 20 51 47 78 6
MANSILLA GONZAL-MANSILLA GASTO 8 40 46 78 6
35 ALASINO SERGIO-GRANDE DAMIAN S 11 45 45 79 7
  DAMAS CON HANDICAP

 CABALLEROS SCRACH

Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 CARBONETTI HORA-CARBONETTI ARM 33 32 65 -7
2 FADDA LISANDRO-BERGAGNA SEBAST 36 32 68 -4
BOSSI JUAN PABL-BIANCO SANTIAG 34 34 68 -4
4 TAGLE GERMAN-TAGLE ANDRES 36 33 69 -3
D ANGELO MATIAS-RODRIGUEZ OLIV 35 34 69 -3
6 BRAVO ROBERTO C-CASTILLO ALTAM 36 34 70 -2
MISERERE IGNACI-CASTILLO CARLO 35 35 70 -2
ABIB JAVIER-COROMINAS TOMAS 35 35 70 -2
HAUZER SEBASTIA-BUSTAMANTE MAR 33 37 70 -2
10 ROMERO GASTON-CARRERAS JUAN I 36 35 71 -1
BERTINOTTI GAST-HADAD GREGORIO 36 35 71 -1
MONETTO ERIC-VISCA NICOLAS 36 35 71 -1
RIZZETTI NICOLA-GAMBERTOGLIO G 35 36 71 -1
14 ALBELLA MARCELO-RODRIGUEZ PABL 37 35 72 Par
15 ORTIZ HERNANDEZ-HALDEMANN CARL 38 35 73 1
PERETTI LUCAS-ALMENDROS JUAN 37 36 73 1
LOPEZ JUAN MARC-ALBERT MIGUEL 35 38 73 1
PEREZ JOAQUIN-LUCERO FACUNDO 35 38 73 1
19 MOLINA JUAN CRU-MAGGIO CHRISTI 38 36 74 2
SARAVIA JUAN PA-VASQUEZ OLIVA 38 36 74 2
21 ZUBERBUHLER JAV-RISSO JORGE LU 39 36 75 3
ZUBERBUHLER ALE-SCHONBAUM ANDR 38 37 75 3
SEQUEIRA ANGEL -SEQUEIRA JULIO 37 38 75 3
24 ZOTTOLA FERNAND-ASTRADA CARLOS 38 38 76 4
GALLO CRISTIAN -MINA GERMAN DA 37 39 76 4
DI BENEDETTO FR-CORREA MATEO 37 39 76 4
27 MASSONI RODOLFO-MARI DANIEL 43 34 77 5
RUARTE JAVIER F-RUARTE FACUNDO 38 39 77 5
29 RODRIGUEZ TARTA-OLIVA BARCENA 41 37 78 6
ROJAS MATEO-GALLOPPA JUAN C 40 38 78 6
BEYRNE PATRICIO-LAMBERTINI JOS 39 39 78 6
CORREA NESTOR M-FRAIRE ALEJAND 38 40 78 6
33 BOERO FACUNDO -VIGNOLO GUSTAV 40 39 79 7
SANCHEZ HECTOR -BOERO JAVIER A 39 40 79 7
35 ATECA FERNANDO -SMIDT ALEJANDR 38 42 80 8
36 OSSOLA LEONARDO-MALDONADO ANDR 44 37 81 9
BADINO GERARDO -GIUBERGIA PABL 40 41 81 9
LEONELLI HUGO F-JAIME CARLOS 39 42 81 9
39 HILAL RICARDO A-MONZO JUAN DOM 41 41 82 10
ASTINI JUAN BAU-MONGUZZI ANGEL 40 42 82 10
41 BIAGINI PATRICI-ARDUH MESTRE J 42 41 83 11
SOMOZA GUILLERM-SOMOZA FELIPE 42 41 83 11
BRAVO OSVALDO C-MARIN NICOLAS 41 42 83 11
FERNANDEZ MARTI-FERNANDEZ JULI 41 42 83 11
BOLLATI SERGIO -CHAO DIEGO AND 40 43 83 11
46 SOLER JUAN PEDR-HAUZER CARLOS 45 39 84 12
BELLINO BRUNO-ALURRALDE AGUST 43 41 84 12
MINA FABRICIO-PICOTTO MARTIN 42 42 84 12
ASENSIO RICARDO-ABATEDAGA ROBE 42 42 84 12
RIGA GUSTAVO AL-REVIGLIONO MAU 42 42 84 12
PARRA FLAVIO-MINA DIEGO MATI 41 43 84 12
52 COURTOIS NUÑEZ -NIEUWENHUYSE J 44 41 85 13
BERTI PABLO-PEREDA MARIANO 42 43 85 13
ACUÑA GONZALO-ACUÑA GABRIEL 39 46 85 13
55 MARFORTT MARTIN-VISCA GERARDO 45 41 86 14
MATTERSON CARLO-ESPINA GUSTAVO 42 44 86 14
FERREYRA JORGE -GASTALDI ANTON 41 45 86 14
MANSILLA GONZAL-MANSILLA GASTO 40 46 86 14
59 PEREZ TOMAS IGN-DEL TORO RAMIR 45 42 87 15
60 QUAGLIA JUAN JO-SCAZZOLA MARCO 41 47 88 16
61 PEREYRA JORGE A-LIBAAK CARLOS 44 45 89 17
ALMIRON JUAN-BORDI EDGAR ADR 43 46 89 17
LAVALLEN AGUSTI-LAVALLEN OSCAR 39 50 89 17
64 ALASINO SERGIO-GRANDE DAMIAN S 45 45 90 18
65 CAVIGLIA ROBERT-BRUNOTTO CARLO 45 47 92 20
GARCIA REYNOSO -BUSQUETS MARCE 43 49 92 20
67 SEGARRA NESTOR-LOPEZ EDUARDO 45 48 93 21
68 LORENZO PABLO-DE OLAZABAL DIE 49 45 94 22
69 BELTRAMO LUIS A-POLIZZI ALEJAN 51 47 98 26
 DAMAS SCRACH
os. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 BERTUCCIOLI MAR-MILANESIO ALEX 33 36 69 -3
2 FOA TORRES MARI-RODRIGUEZ TART 35 35 70 -2
3 ABRILE MARIA BE-SEQUEIRA MARIA 38 33 71 -1
4 GHIONE MARIA CE-BURKI PATRICIA 38 38 76 4
5 LIBAAK VICTORIA-OSSOLA LUCIANA 41 37 78 6
6 RUARTE MARIA BE-CAON STRAÑAK D 38 41 79 7
7 PES SOFIA-LIBAAK MARTINA 41 43 84 12
8 LERDA MIRIAM-HUESPE MARCELA 54 54 108 36
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

XVº CAMPEONATO FOUR BALL DE LA PROVINCIA 
Valle del Golf - 2 y 3 de Marzo  
HORARIOS DOMINGO


TEE HOYO 1
HORA Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre
08:40

08:50 Monzo Juan Hilal Ricardo Riga Gustavo Revigliano Mauricio
09:00 Ruarte Facundo Ruarte Javier Astini Juan Monguzzi Angel
09:10 Perea Diego Berti Pablo Fraire Alejandro Correa Nestor Martin
09:20 Libaak Carlos Pereyra  Jorge Cesar Acuña Gonzalo Acuña Gabriel
09:30 Nieuwenhuyse Juan P Courtouis Ignacio Bellino Bruno Alurralde Agustin
09:40 Parra Flavio Mina Diego Picotto Martin Mina Fabrizio
09:50 Sanchez Hector Boero Javier Chao Diego Ballatti Sergio







12:40 Vignolo Gustavo Boero Facundo Massoni Rodolfo Mari Daniel
12:50 Zuberbhuler Alejandro Schonbaum Andrés Bertinotti Gaston Hadad Gregorio
13:00 Ortiz Hernandez Haldemann Carlos Lopez Juan Albert Miguel
13:10 Bravo Roberto Castillo Agustin D Angelo Matias Rodriguez Oliva Luis
13:20 Bossi Juan Pablo Bianco Santiago Tagle German Tagle Andres
13:30 Carbonetti Horacio Carbonetti Armando Fadda Lisandro Bergagna Sebastian
13:40 Abrile Maria Belen Sequeira Catalina Guione Cecilia Burki Patricia
13:50 Bertuccioli Martina Milanesio Alexia Foa Torres Josefina Rodriguez T. Agustina
14.00 Lerda Miriam Huespe Busquet Garcia
14:10 Visca Nicolas Monetto Eric Bustamante Martin Hauzer Sebastian
14.20 Romero Gaston Juan Carreras Lucero Facundo Perez Joaquin


TEE HOYO 10
HORA Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre
08:15 Lopez Eduardo Segarra Nestor Caviglia Roberto Brunoto Carlos
08:25 Bordi Edgar Almiron Juan Badino Gerardo Giubergia Pablo
08:35
08:45 Zuberbhuler Javier Risso Luis Molina Juan Cruz Maggio Cristian
08:55 Revigliano Mauricio Riga Gustavo Hiral Ricardo Monzo Juan
09:05 Di Benedetto Franco Correa Mateo Ossola Leonardo Maldonado Andres
09:15 Ruarte María Belen Caon Strañak Diana Arduh Ignacio Pes Matias
09:25 Saravia Juan Pablo Vásquez Oliva Guillermo Lorenzo Pablo De Olazabal Diego
09:35 Abib Javier Corominas Tomás Albella Marcelo Rodriguez Pablo
09:45 Jaime Carlos Leonelli Hugo Rodriguez Manuel Oliva Lucas
09:55 Matterson Carlos Espina Gustavo Beltramo Luis Polizzi Alejandro
10:05 Libaak Victoria Ossola Luciana Libaak Martina Pes Sofía






12:45 Smith Alejandro Ateca Fernando Abatedaga Roberto Asenso Ricardo
12:55 Zottola Fernando  Astrada Carlos Ferreyra Jorge Gastaldi Antonio
13:05 Scazzola Marcos Quaglia Juan Beyrne Patricio Lambertini José Luis
13:15 Almendros Peretti Soler Juan Hauzer Carlos
13:25 Fernandez Julio Cesar Fernandez Martin Leonardo Marfortt Alejandro Visca Gerardo
13:35 Perez Tomás Del Toro Ramiro Lavallen Agustin Lavallen Oscar
13:45 Alasino Grande Miserere Ignacio Castillo Carlos
13:55 Gallo Cristian Mina Germán Sequeira Vicente  Sequeira Julio
14:05 Bravo Osvaldo Marín Nicolás Del Toro Ramiro Perez Tomas



Si por la ausencia de uno de los bandos, un equipo se quedara sin poder comenzar el juego, se le será restituido el importe de la inscripción. 
Si este equipo desea jugar, la contratación de un marker (caddie o persona con Handicap Nacional) correrá por su cuenta. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario