CAMPEONATO DE KARTING ZONA CENTRO 2011
1ª fecha, Las Perdices, 17 de abril
RESULTADOS DE FINALES
INTERNACIONAL
1 11 MUSSA EZEQUIEL 14 8;14,502
2 4 IRUSTA SERGIO 14 8;20,333 5,831
3 33 PASTOR JUAN JOSE 14 8;28,039 13,537
4 53 MARESCALCHI IVAN 14 8;35,206 20,704
5 36 CAVIGLIASSO GUILLERMO 14 8;35,753 21,251
6 32 PERENO FRANCO 14 8;36,904 22,402
7 71 DEL SOLE MATIAS 14 8;40,021 25,519
8 9 MELLANO GABRIEL 14 8;42,869 28,367
9 74 LAVIN JUAN JOSE 14 8;43,809 29,307
10 118 DAGATTI MAXI 14 8;45,263 30,761
11 95 BAROTTO CAMILA 14 8;49,118 34,616
12 46 CROGNALI JUAN M. 13 8;27,830 8;27,830
13 66 PALLANZA NORMAN EMANUEL 10 6;17,578 6;17,578
14 3 LAMEIRO MATIAS 8 5;05,328 5;05,328
15 21 BOSIO LUCIANO 4 2;34,169 2;34,169
16 56 BUFFAZ CLAUDIO 2 1;19,516 1;19,516
17 99 OVIEDO LUCAS 2 1;23,021 1;23,021
18 166 AICHINO FEDERICO 2 2;47,681 2;47,681
19 83 SIRO IGNACIO 0 0,000 0,000
125 LIBRE
1 87 GIUSIANO GONZALO 14 8;26,879
2 24 ZAFRA MARIANO 14 8;30,145 3,266
3 7 BRARDA LAUTARO 14 8;32,810 5,931
4 1 BIANCO AUGUSTO 14 8;34,464 7,585
5 85 GAIDO MARIO 14 8;37,270 10,391
6 185 AGUIRRE JULIAN 14 8;51,161 24,282
7 63 FESSIA JEREMIAS 14 8;52,017 25,138
8 116 LENCINAS MAURICIO 14 8;56,070 29,191
9 46 MALATINI FRANCO 13 8;39,321 8;39,321
10 67 SIRO MATIAS 6 3;37,448 3;37,448
11 8 CECCARELLI MATIAS 6 3;41,942 3;41,942
12 119 BRARDA NICOLAS 6 4;14,333 4;14,333
13 41 BUSTAMANTE GABRIEL 5 3;06,899 3;06,899
14 5 OCHETTI HERMAN 5 3;08,231 3;08,231
FORMULA 5
1 1 ALBERT MARCOS 10 6;44,041
2 21 OLMOS LUCIANO 10 6;44,831 0,790
3 22 MEDINAS EMIIO 10 7;07,246 23,205
4 35 SILVA WALTER 10 7;12,401 28,360
5 4 OLMOS MAURO 8 5;48,274 5;48,274
6 8 VECCHIO ELVIO 8 5;48,762 5;48,762
7 53 MILANESIO LUIS 6 4;24,812 4;24,812
8 13 OLMOS DANIEL 0 0,000 0,000
STD JUVENIL
1 1 ROCCI DIEGO 12 7;11,431
2 20 REINERI TOMAS 12 7;17,708 6,277
3 111 TERRIER FEDERICO 12 7;21,974 10,543
4 6 ODETTI AGUSTIN 12 7;24,334 12,903
5 24 CRAVERO MATIAS 12 7;26,127 14,696
6 7 ACOSTA ENZO 12 7;29,738 18,307
7 63 AGUSTIN ARMANDO 12 7;31,349 19,918
8 86 NIGRO BAUTISTA 12 7;49,339 37,908
9 31 CRAVERO ALEJO 0 0,000 0,000
FINAL 110 LIBRE
1 77 CERUTTI EZEQUIEL 10 6;28,774
2 122 IVELI JOAQUIN 10 6;29,602 0,828
3 35 PICCO CRISTIAN 10 6;31,257 2,483
4 13 REINERI NICOLAS 10 6;42,214 13,440
5 63 SOUTO JUAN MANUEL 10 6;43,328 14,554
6 9 AICHINO GABRIEL 10 6;44,731 15,957
7 7 GARINO FEDERICO 10 6;54,668 25,894
8 11 PERENO MARIA 10 7;01,675 32,901
9 16 MENICHETTI MILAGROS 3 4;14,390 4;14,390
FINAL 150 GRADUADOS
1 129 FRANCO EMANUEL 12 7;24,668
2 63 BORDA GUSTAVO 12 7;29,913 5,245
3 99 BALESTRELLI GERARDO 12 7;33,081 8,413
4 46 JUEZ JUAN JOSE 12 7;41,063 16,395
5 51 PEREYRA DARIO 11 7;50,266 7;50,266
110 MONOMARCA
1 3 GASPAR GARAY 8 5;13,640
2 4 BUSTOS SERGIO 8 5;23,533 9,893
3 16 MENICHETTI MILAGROS 8 5;24,321 10,681
4 77 ALBORNOZ AGUSTINA 8 5;25,735 12,095
5 8 TESIO FABRICIO 8 5;27,286 13,646
150 CADETES
1 199 GUERINI ARIEL 12 7;26,743
2 25 CALVINO DIEGO 12 7;31,936 5,193
3 139 ROBLEDO SANTIAGO 12 7;34,297 7,554
4 22 FERREYRA DIEGO 12 7;49,001 22,258
150 MENORES
1 5 BERTUCCI AGUSTIN 10 7;42,041
2 24 MARQUEZ FACUNDO 10 7;42,902 0,861
3 11 MORINA ENZO 10 7;45,627 3,586
FINAL MONOMARCA MENOR
1 37 ZAFRA JUAN MANUEL 8 4.41,566
2 1 RIOS JAVIER 8 4.41,648 0,082
3 5 RE ISMAEL 8 4.42,869 1,303
No hay comentarios:
Publicar un comentario