En Alcira Gigena, el Campeonato de Karting zona Centro cumplió el fin de semana con la segunda prueba de la temporada. Los vencedores de cada una de las finales disputadas: Robertino Sereno (STD Juvenil), Javier Ríos (Monomarca Menor), Ezequiel Muzza (Internacional), Elvio Vecchio (Fórmula 5), Enzo Morina (150 Menores), Mario Pallavicini (150 Menores), Lautaro Brarda (125 Libre), Milagros Menichetti (110 Monomarca) y Joaquín Ivelli (110 Libre). Los resultados completos de la fecha
KARTING DEL CENTRO 2011
2ª fecha, Alcira Gigena, 8 de mayo
Resultados de finales
FINAL STD JUVENIL
1 3 SERENO ROBERTINO 12 9;05,087
2 20 REINERI TOMAS 12 9;05,838 0,751
3 36 DOMINGUEZ LUCIA 12 9;12,474 7,387
4 63 ARMANDO AGUSTIN 12 9;18,195 13,108
5 6 ODETTI AGUSTIN 12 9;18,884 13,797
6 55 OVIEDO JUAN 12 9;23,535 18,448
7 27 LEIMGRUBER TOBIAS 12 9;27,446 22,359
8 56 OVIEDO GIMENA 12 9;36,134 31,047
9 86 NIGRO BAUTISTA 12 9;41,515 36,428
10 7 ACOSTA ENZO 12 10;01,336 56,249
11 111 TERRIER FEDERICO 10 9;10,106 9;10,106
12 1 ROCCI DIEGO 4 3;05,273 3;05,273
13 31 CRAVERO ALEJO 4 3;33,208 3;33,208
FINAL MONOMARCA MENOR
1 1 RIOS JAVIER 10 9;11,103
2 37 ZAFRA JUAN MANUEL 10 9;15,862 4,759
3 5 RE ISMAEL 10 9;35,980 24,877
4 13 LOPEZ SANTIAGO 9 9;57,054 9;57,054
FINAL INTERNACIONAL
1 11 MUSSA EZEQUIEL 14 10;17,274
2 21 BOSIO LUCIANO 14 10;21,220 3,946
3 71 DEL SOLE MATIAS 14 10;24,666 7,392
4 166 AICHINO FEDERICO 14 10;25,590 8,316
5 33 PASTOR JUAN 14 10;34,791 17,517
6 95 BAROTTO CAMILA 14 10;36,338 19,064
7 77 REINERO BRUNO 14 10;37,207 19,933
8 53 MARESCALCHI IVAN 14 10;39,403 22,129
9 36 CAVIGLIASSO GUILLERMO 14 10;41,825 24,551
10 66 PALLANZA EMANUEL 14 10;46,864 29,590
11 4 IRUSTA SERGIO 14 10;47,098 29,824
12 9 MELLANO GABRIEL 14 10;47,461 30,187
13 56 BUFFAZ CLAUDIO 13 10;26,492 10;26,492
14 46 GIOGHALI JUAN MARCELO 13 10;33,673 10;33,673
15 8 OVIEDO ADRIAN 13 10;48,055 10;48,055
16 57 FORZANI FRANCO 6 4;30,301 4;30,301
17 118 DAGATTI MAXIMILIANO 5 3;54,104 3;54,104
18 32 PERENO FRANCO 3 2;24,823 2;24,823
19 83 SIRO IGNACIO 0 0,000 0,000
KART Nro 21 APERCIBIMIENTO
KART Nro 3 EXCLUIDO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL DEL CIRCUITO.-
FINAL FORMULA 5
1 8 VECCHIO ELVIO 10 7;56,687
2 1 ALBERT MACOS 10 7;56,990 0,303
3 50 SUGAR MAXIMILIANO 10 8;16,616 19,929
4 35 SILVA WALTER 10 8;21,695 25,008
5 53 MILANESIO LUIS 10 8;22,123 25,436
6 4 OLMOS MAURO 10 8;52,121 55,434
7 22 MOLINA EMILIO 10 8;56,580 59,893
8 5 DALPINO EZEQUIEL 7 5;35,439 5;35,439
9 2 BOGLIERO JOSE 1 54,313 54,313
10 21 OLMOS LUCIANO 1 1;06,322 1;06,322
FINAL 150 MENORES
1 11 MORINA ENZO 12 9;38,105
2 12 ALASIA JUAN CRUZ 12 10;01,484 23,379
3 22 GABAGLIO IGNACIO 10 10;00,246 10;00,246
4 5 BERTUCCI AGUSTIN 5 4;09,821 4;09,821
KAT Nº 5 APERCIBIDO
FINAL 150 GRADUADOS
1 76 PALLAVICINI MARIO 14 11;10,040
2 63 BORDA GUSTAVO 14 11;18,900 8,860
3 27 CUERVO ALBERTO 14 11;22,936 12,896
4 129 FRANCO EMANUEL 14 11;32,104 22,064
5 73 GASPAROLO CRISTIAN 14 11;33,237 23,197
6 51 PEREYRA DARIO 14 11;41,218 31,178
7 46 IVELI JUAN JOSE 14 11;41,946 31,906
8 22 FERREYRA DIEGO INVITADO 14 11;46,031 35,991
9 88 THEMILHAN SERGIO 14 11;53,909 43,869
10 50 CIANCIA FLAVIO 8 7;00,707 7;00,707
11 40 VIVAS JUAN JOSE 1 58,830 58,830
KARTS Nros 50 Y 129 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
KART Nro 22 RECARGO MAS 10 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO
DEL KART Nro 73.-
FINAL 125 LIBRE
1 7 BRARDA LAUTARO 13 9;50,715
2 1 BIANCO AUGUSTO 13 9;51,447 0,732
3 119 BRARDA NICOLAS 13 9;58,829 8,114
4 63 ARMANDO ESTEBAN 13 9;59,774 9,059
5 185 AGUIRRE JULIAN 13 10;06,339 15,624
6 46 MALATINI FRANCO 13 10;11,853 21,138
7 5 OCHETTI HERMAN 11 8;54,342 8;54,342
8 85 GAIDO MARIO 7 5;32,095 5;32,095
9 24 ZAFRA MARIANO 6 4;34,620 4;34,620
10 87 GIUSIANO GONZALO 4 3;06,054 3;06,054
11 41 BUSTAMANTE GABRIEL 1 54,872 54,872
12 36 BELTRAMINO LUIS 0 0,000 0,000
FINAL 110 MONOMARCA
1 16 MENICHETTI MILAGROS 10 8;48,277
2 4 BUSTOS SERGIO 10 8;53,093 4,816
3 3 GARAY GASPAR 10 8;56,553 8,276
4 77 ALBORNOZ AGUSTINA 10 9;00,407 12,130
KARTS Nros 3, 4 Y 77 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
FINAL 110 LIBRE
1 122 IVELI JOAQUIN 12 9;43,400
2 77 CAVESTRI EZEQUIEL 12 9;49,515 6,115
3 9 AICHINO GABRIEL 12 9;49,896 6,496
4 35 PICCO CRISTIAN 12 9;56,597 13,197
5 16 MENICHETTI MILAGROS 12 10;01,125 17,725
6 31 REINERI NICOLAS 12 10;11,545 28,145
7 17 BOGLIERO JORGE 12 10;24,646 41,246
8 7 GARINO FEDERICO 12 10;30,633 47,233
9 63 SOUTO JUAN 11 10;09,539 10;09,539
10 24 MARQUEZ FACUNDO 3 2;34,166 2;34,166
11 11 PERENO JOSEFINA 0 0,000 0,000
KART Nro 24 APERCIBIMIENTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario