Capital Nacional del Motociclismo en ovalo de tierra
2° Fecha: | ||
EN SUSPENSO | Resultados |
Categoría "Standard"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 10 | Agustín Strumia | Villa Nueva | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 8 | Stefano Luque | Corral de Bustos | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
3 | 3 | Francisco Alocco | Justiniano Posse | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
4 | 7 | Elías Spiandore | Justiniano Posse | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
5 | 4 | Bautista Vecchioni | Etruria | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
6 | 6 | Mateo Nicolás Acevedo | Las Varillas | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
7 | 0 | Santino Ponce | Oliva | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
8 | 30 | Luciano Juncos | Villa Allende | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
9 | 9 | Tomás Acevedo | Las Varillas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
10 | 28 | Kevin Oietto | Etrutia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
11 | 19 | Santiago Leonel Brisuela | La Calera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
12 | 15 | Diego Gallardo | Oliva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
13 | 5 | Lorenzo Pringles | Villa Nueva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
14 | 40 | Joaquín Ezequiel Álvarez | Villa María | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Categoría "Minimoto"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 12 | Delfina Belén Antomás | La Carlota | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 3 | Agustín Mariano Pellegrini | Villa María | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 |
3 | 46 | Agustín Romero | Justiniano Posse | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
4 | 2 | Nicolás Pereyra | Villa María | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
5 | 10 | Ezequiel Tomás Rozycki | Corral de Bustos | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
6 | 18 | Luciano Omar Rafol | Villa María | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
7 | 5 | Mateo Joaquín Suárez | Oliva | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
8 | 16 | Juan Ayrton Camino | Las Varillas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
9 | 22 | Martín Coschiza | Marcos Juarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
10 | 24 | Martín Giusti | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
11 | 27 | Marcelo Eduardo Carezzano | Ucacha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
12 | 11 | Daniel Aguilar | Chepes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
13 | 26 | Agustín Strumia | Villa Nueva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
14 | 7 | Alejo Gagliesi | Santa Eufemia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
15 | 15 | Santiago Ledesma | Villa Mercedes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
16 | 20 | Marcos Brizuela | Justiniano Posse | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
17 | 19 | Santiago Leonel Brisuela | La Calera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Categoría "Promo Menores"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 1 | Federico Vila | Río Cuarto | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 5 | Matías Julián Carranza | Río Cuarto | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
3 | 99 | Andrés Antomás | Canals | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
4 | 10 | Mateo Joaquín Suárez | Oliva | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
5 | 4 | Nicolás Pereyra | Villa María | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
6 | 19 | Agustín Mariano Pellegrini | Villa María | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
7 | 29 | Marcelo Eduardo Carezzano | Ucacha | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
8 | 7 | Agustín Romero | Justiniano Posse | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
9 | 16 | Marcos Antonio Valles | Villa Cura Brochero | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
10 | 8 | Nahuel Lisandro Romero | Villa María | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
11 | 18 | Mayco Aquistapace | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
12 | 25 | Cairo Testa | Mina Clavero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
13 | 15 | Alan Gabriel Rey | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
14 | 51 | Delfina Belén Antomás | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
15 | 91 | Alejo Gagliesi | Santa Eufemia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
16 | 12 | Santiago Luján | Ballesteros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
17 | 11 | Agustín Rodríguez | Morrison | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Categoría "Promo Mayores"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 83 | Maximiliano Cáceres | Justiniano Posse | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2 | 17 | Nazareno Savino | Corral de Bustos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
3 | 82 | Néstor Blanco | Villa Cañas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
4 | 42 | Octavio Rivero | Ballesteros | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
5 | 31 | César Arrien | Almafuerte | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
6 | 73 | Pablo Oyola | Río Cuarto | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
7 | 41 | Nicolás Chioso | James Craik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
8 | 37 | Tomás Allione | Ballesteros Sud | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
9 | 3 | Adrián Héctor Vila | Río Cuarto | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
10 | 27 | Ignacio Leonel Ostera | Dalmacio Vélez Sarsfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
11 | 25 | Guido Cuello | La Carlota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
12 | 29 | Ariel Biagioni | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
13 | 78 | Esteban Daniel Oliva | Oliva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
14 | 16 | Lucas Ahumada | Pilar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
15 | 46 | Gonzalo Oviedo | Almafuerte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
16 | 40 | Federico Españon | Villa Nueva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
17 | 33 | Matías Marinsalda | Oncativo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
18 | 21 | Rafael Mori | Villa María | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
19 | 28 | Pablo Alejandro Farías | Arroyo Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Categoría "Libres + 105 kg."- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 2 | Elvio Molina | Río Cuarto | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2 | 26 | Ariel Misania | Marcos Juárez | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
3 | 41 | Walter Andrés Morales | Chimbas | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
4 | 6 | Franco David Di Rico | Río Cuarto | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
5 | 5 | Julio Orazi | Justiniano Posse | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
6 | 7 | Maximiliano Lugo | Arteaga | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
7 | 1 | Carlos Mercado | Chimbas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
8 | 14 | Leandro Irazoqui | Marcos Juárez | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
9 | 15 | Jonatan Gallardo | Oliva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
10 | 84 | Fernando Castaldi | Río Cuarto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
11 | 13 | Daniel Alejandro Cuneo | Bell Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
12 | 21 | Nicolás Tiberi | Casilda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
13 | 17 | Germán Castro | Oliva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
14 | 81 | Lucas Daniel Baez | Rufino | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
15 | 53 | Gastón Pereyra | Dalmacio Vélez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
16 | 82 | Néstor Blanco | Villa Cañas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
17 | 60 | Juan Pablo Saenz | Rufino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
18 | 46 | Sergio Gabriel Rodríguez | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
19 | 0 | Miguel Roberto Ferrero | Villa Ascasubi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
20 | 20 | Marcelo Misaña | Marcos Juárez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
21 | 49 | Pablo Oyola | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
22 | 27 | Lucas Pereyra | Bulnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
23 | 92 | Lucas Estancich | Arequito | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
24 | 94 | Mariano Delpiccolo | Arequito | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
25 | 22 | Nicolás Mercade | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
26 | 98 | Matías Julián Carranza | Río Cuarto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Categoría "Escuela"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 4 | Federico Vila | Río Cuarto | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
2 | 18 | Andrés Antomás | Canals | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
3 | 2 | Tobías Lorenzo Martini | Idiazabal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
4 | 7 | Oscar Agustín Martínez | Córdoba | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
5 | 23 | Delfina Belén Antomás | La Carlota | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
6 | 28 | Ramiro Clivio | Villa Cañas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
7 | 98 | Nicolás Pinsutti | Río Cuarto | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
8 | 20 | Nahuel Lisandro Romero | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
9 | 21 | Nicolás Pereyra | Villa María | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
10 | 9 | Alan Ledesma | Villa Mercedes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
11 | 70 | Carlos Matías Jofre | San Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Categoría "Zanella 80"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 82 | Nahuel Trombetti | Corral de Bustos | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2 | 21 | Nicolás Aimar | Justiniano Posse | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
3 | 8 | Sebastián Jesús Pellegrini | Monte Maíz | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
4 | 1 | Diego Romero | Justiniano Posse | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
5 | 4 | Lautaro Zabala | Ballesteros | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
6 | 55 | Jorge Coschiza | Marcos Juárez | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
7 | 22 | Emiliano Rattero | Leones | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
8 | 44 | Maximiliano Cáceres | Justiniano Posse | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
9 | 29 | Leandro Irazoqui | Marcos Juárez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
10 | 5 | Maximiliano Brizuela | Justiniano Posse | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
11 | 12 | Gabriel Reale | Leones | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
12 | 3 | Alexis Filoni | Hernando | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
13 | 76 | Giuliano Barbieri | La Carlota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
14 | 25 | Josué Chiotti | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
15 | 18 | Sebastián Depascuale | La Carlota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
16 | 56 | Emiliano Conti | Ballesteros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
17 | 54 | David Medina | Tío Pujio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
18 | 14 | Hernán Gómez | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
19 | 26 | Jonatan Fonseca | General Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
20 | 81 | José Torretta | General Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
21 | 60 | Marco Emmanuel López | Justiniano Posse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
22 | 17 | Rafael Mori | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
23 | 31 | Gaspar Gurdulich | Arteaga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
24 | 51 | Pablo Gutierres | Geenral Deheza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
25 | 16 | Pablo Gaetan | Marcos Juárez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
26 | 15 | Nazareno Savino | Corral de Bustos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
27 | 11 | Sebastián Luque | Colonia Italiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
28 | 69 | Ariel Madoz | Colonia Italiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
29 | 24 | Guillermo Moriconi | La Carlota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
30 | 78 | Franco Risso | Leones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
31 | 80 | Juan Letcher | Marcos Juarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
32 | 37 | Federico Palacio | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
33 | 32 | Nicolás Ariel López | General Cabrera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
34 | 38 | Guido Cuello | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
35 | 23 | Maximiliano Gómez | Cañada de Gómez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
36 | 83 | Claudio Alberto Aguiar | Justiniano Posse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
37 | 49 | Cristian Rodriguez | James Craik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
38 | 19 | Julián Audana | Leones | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
39 | 48 | Franco Porporato | Leones | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
40 | 27 | Luciano Moyano | Pozo del Molle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
41 | 99 | Alan Morressi | Arteaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
42 | 70 | Santiago Barrionuevo | Justiniano Posse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
43 | 28 | Gustavo Norberto Gudiño | Ballesteros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
44 | 2 | Federico Tisé | Justiniano Posse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
45 | 45 | Bruno Bolatti | Bell Ville | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
46 | 10 | Dante Leonardo Ártico | Villa María | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
47 | 65 | Carlos Lerin | Etruria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Categoría "Delivery Menores"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 2 | Federico Vila | Río Cuarto | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2 | 76 | Octavio Rivero | Ballesteros | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
3 | 8 | Eric Tolesco | Venado Tuerto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
4 | 8 | Oscar Agustín Martínez | Córdoba | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
5 | 1 | Santiago Frasca | Dalmacio Vélez Sarsfield | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
6 | 36 | Julián Audana | Leones | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
7 | 23 | Marcos Oliva | Villa Nueva | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
8 | 72 | Matías Julián Carranza | Río Cuarto | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
9 | 7 | Josué Chiotti | Villa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
10 | 46 | Nicolás Pinsutti | Río Cuarto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
11 | 12 | Nahuel Lisandro Romero | Villa María | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
12 | 99 | Yamil Santini | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
13 | 6 | Gonzalo Nicolás Rey | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
14 | 11 | Federico Palacio | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
15 | 33 | Alan Ledesma | Villa Mercedes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Categoría "Delivery Libres"- CAMPEONATO 2011 CYCLES MOTOR CLUB de LA PALESTINA
Pos. | Nº Moto | Nombre Piloto | Localidad | Fechas | Puntaje Total | Dif. | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | ||||||
1 | 66 | Lautaro Zabala | Ballesteros | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 10 | Gustavo Norberto Gudiño | Ballesteros | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
3 | 76 | César Baldrich | Las Varillas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
4 | 15 | Maximiliano Cáceres | Justiniano Posse | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
5 | 6 | Diego Romero | Justiniano Posse | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
6 | 78 | Franco Hebert Morales | Villa Mercedes | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
7 | 2 | Claudio Spallina | Villa María | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
8 | 3 | Juan Manuel Vergara | Villa Nueva | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
9 | 11 | Jorge Coschiza | Marcos Juárez | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
10 | 1 | Franco René Martini | Idiazabal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
11 | 19 | Juan Eduardo Bianchini | Río Cuarto | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
12 | 12 | Leandro Irazoqui | Marcos Juárez | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
13 | 44 | Darío Bollo | Ballesteros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
14 | 88 | Sebastián Depascuale | La Carlota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
15 | 61 | Franco García | Villa Cañas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
16 | 22 | Julián Esteban Silva | Santa Rosa de Calamuchita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
17 | 18 | Raúl Berardo | Laboulaye | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
18 | 64 | Matías Peralta | Ballesteros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
19 | 99 | Pablo Salvo | La Carlota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
20 | 60 | Daniel Antonio Bich | Ballesteros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
21 | 80 | Alexis Solterman | General Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
22 | 39 | Guillermo Moriconi | La Carlota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
23 | 90 | Gastón Courtois | Villa Mercedes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
24 | 53 | Nicolás Mondino | Tío Pujio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
25 | 51 | Cristian Gorena | Río Tercero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
26 | 40 | Kevin Costantino | Calchin Oste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
27 | 34 | Juan Pablo Saenz | Rufino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
28 | 47 | Cristian Pereyra | Rufino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
29 | 4 | Maximiliano Quintana | Río Tercero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
30 | 20 | Jorge Flores Moreno | Venado Tuerto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
31 | 98 | Nicolás Pinsutti | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
32 | 73 | Yamil Santini | Río Cuarto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
33 | 16 | Lucas Córdoba | Villa Carlos Paz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
34 | 14 | Ignacio Leonel Ostera | Dalmacio Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
35 | 38 | Adrián Alejandre | Córdoba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
36 | 24 | Tomás Allione | Ballesteros Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
37 | 33 | Javier Camargo | Río Cuarto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
