Campeonato de Karting del Autódromo Oscar Cabalén
Séptima fecha, circuito Adolfo Batelli, lunes 22 de agosto
RESULTADOS de FINALES
FINAL CAT. INTERNACIONAL (Menor y Mayor)
1 11 DZIAPKA GASTON INTER MENOR 12 9;07,506
2 2 VIANI FABIO INTER MAYOR 12 9;09,066 1,560
3 46 SANGOY ALEXIS INTER MENOR 12 9;10,853 3,347
4 91 DANIELE EDUARDO INTER MAYOR 12 9;12,039 4,533
5 99 BECKER ANTONIO 12 9;13,219 5,713
6 5 MARTIN IVO INTER MAYOR 12 9;20,650 13,144
7 3 PEDERNERA JONATHAN INTER MENOR 12 9;29,373 21,867
8 4 SANCHEZ DARIO INTER MAYOR 5 3;45,758 3;45,758
9 35 CALVINO SANTIAGO 1 39,880 39,880
10 38 PAEZ JOSE 0 0,000 0,000
FINAL CAT. DIRECTOS
1 1 MORENO DIEGO 12 9;13,657
2 19 FIANICHVICE DIEGO 12 9;14,542 0,885
3 111 MANCINI ADRIAN 12 9;32,758 19,101
4 18 OTTAVIANI SEBASTIAN 12 9;33,466 19,809
5 86 QUINTEROS MATIAS 12 9;35,886 22,229
6 17 BON GUILLERMO 12 9;38,471 24,814
7 21 PEREYRA EMANUEL 12 9;39,561 25,904
8 46 PINTO MAXIMILIANO 12 9;46,055 32,398
9 7 HONGN JOAQUIN 9 7;55,503 7;55,503
10 20 ARFINETTI DAMIAN 2 1;56,993 1;56,993
11 12 BRIDAROLLI ANDRES 0 0,000 0,000
FINAL NACIONALES
1 111 ALMIRON WALTER 12 9;18,035
2 11 ZAPATA FERNANDO 12 9;21,783 3,748
3 41 AGUILERA MATIAS 12 9;23,211 5,176
4 48 PERRONE JEREMIAS 12 9;29,917 11,882
5 99 BECKER EMANUEL 12 9;30,317 12,282
6 71 RIVERO WILLIAM 12 9;43,148 25,113
7 77 PERALTA FEDERICO 12 9;51,894 33,859
8 22 KOVILICH OSCAR 12 10;05,935 47,900
9 16 MALDONADO FAVIO 8 7;17,263 7;17,263
10 7 PAEZ JOSE ANGEL 7 5;27,290 5;27,290
11 51 ZAPATA RODRIGO 5 3;54,751 3;54,751
12 9 FERRERYRA CESAR 5 4;09,131 4;09,131
13 21 ESPINOSA IGNACIO 4 3;21,499 3;21,499
14 299 MORILLO WALTER 3 2;17,950 2;17,950
15 199 MORILLO AGUSTIN 0 0,000 0,000
FINAL CAT. SENIOR
1 72 GROSSO LUCIANO 12 9;36,636
2 27 VINATTI MARCOS 12 9;43,099 6,463
3 71 GERMANETTI NICOLAS 12 9;46,407 9,771
4 17 FERNANDEZ JORGE 12 9;47,162 10,526
5 38 ROSSA EMMANUEL 12 9;49,396 12,760
6 86 ALMANDOZ JUAN JOSE 12 9;49,881 13,245
7 75 PROSDOCIMO EMANUEL 12 9;52,518 15,882
8 90 BINI JAVIER 12 9;52,523 15,887
9 41 BENTZ JUAN 12 9;55,773 19,137
10 21 VARA EMMANUEL 12 9;59,755 23,119
11 57 RODRIGUEZ LUCIO 12 10;00,050 23,414
12 53 CARIOLDI MAXIMILIANO 12 10;00,604 23,968
13 6 MONTERO EMANUEL 12 10;06,301 29,665
14 25 SAGUI CARLOS 12 10;06,703 30,067
15 78 VARAS SEBASTIAN 12 10;08,462 31,826
16 3 VENENCIA MARTIN 11 9;40,141 9;40,141
17 2 BATISTELLA JAVIER 10 8;10,313 8;10,313
18 69 HONG JOAQUIN 8 7;59,005 7;59,005
19 76 GUZMAN JORGE 7 11;18,903 11;18,903
20 49 BORGOGNO GINO 6 6;12,934 6;12,934
21 19 ROBLES MARCOS 6 11;25,463 11;25,463
22 46 PEDRAZA GASTON 3 2;31,910 2;31,910
23 114 SASSON MARTIN INVITADO 2 1;53,241 1;53,241
24 89 COSMA AGUSTIN 1 56,398 56,398
25 11 ACOSTA NELSON 0 0,000 0,000
FINAL CAT. 150 MAYORES Y MENORES
1 113 CLARA GUSTAVO 150 MAYORES 12 9;26,546
2 1 PEDERNERA EMERSON 150 MENORES 12 9;46,884 20,338
3 64 PROSDOCIMO DIEGO 150 MAYORES 12 9;55,898 29,352
4 17 PEDERNERA JESSICA 150 MENORES 12 10;08,684 42,138
5 9 CLARA JUAN SEGUNDO 150 MENOR 12 10;08,685 42,139
6 111 PEDERNERA JUAN CARLOS 150 MAYORES 12 10;10,388 43,842
7 37 MERINO MAURICIO 150 MAYORES 12 10;25,251 58,705
8 11 MODICA GONZALO 150 MENOR 10 9;58,669 9;58,669
9 62 OSLER JOSE 150 MAYORES 5 3;57,093 3;57,093
FINAL CAT. 110 SENIOR
1 120 HIDALGO FERNANDO 110 SENIOR 10 8;45,340
2 83 FARRATE GERMAN 110 SENIOR 10 8;47,338 1,998
3 144 CACERES GERMAN 110 SENIOR 10 8;47,795 2,455
4 49 HERNANDEZ WALTER 110 SENIOR 10 9;03,612 18,272
5 17 PLATIA DANIEL 110 SENIOR 9 8;26,874 8;26,874
6 24 ROBLEDO CLAUDIO 110 SENIOR 9 8;39,667 8;39,667
7 11 ZURITA FRANCO 110 SENIOR 6 5;07,310 5;07,310
8 61 TERUER ERIC 110 SENIOR 6 5;17,385 5;17,385
9 99 LUJAN CESAR 110 SENIOR 4 3;20,315 3;20,315
10 28 FILI AYLLON MATIAS 110 SENIOR 4 3;28,624 3;28,624
11 31 NEGRO GABRIEL 110 SENIOR 0 0,000 0,000
FINAL CAT. 110 JUNIOR
1 1 FRINI FRANCO 110 JUNIOR 10 8;18,707
2 43 DELLA SCHIAVA FACUNDO 110 JUNIOR 10 8;21,478 2,771
3 35 VALLE MARTIN 110 JUNIOR 10 8;27,945 9,238
4 10 MODICA JULIANO 110 JUNIOR 10 8;29,185 10,478
5 71 SAQUI DIEGO 110 JUNIORS 10 8;43,326 24,619
6 37 TOZZINI FABRICIO 110 JUNIOR 10 8;51,824 33,117
FINAL CAT. ESCUELA 2 Y 4 TIEMPOS
1 26 LOPEZ ALEJO ESCUELA 2 T 8 6;26,226
2 43 SANGOY LUCIANO ESCUELA 4 T 8 6;38,850 12,624
3 9 FERREYRA RUBIOLO TOMAS ESCUELA 2 T 8 6;55,600 29,374
4 11 MARTINEZ IVAN ESCUELA 4 T 7 6;29,004 6;29,004
5 31 FILOMENI IGNACIO ESCUELA 4 T 7 6;45,147 6;45,147
6 81 BAIER SANTIAGO ESCUELA 2 T 3 7;22,776
No hay comentarios:
Publicar un comentario