En el predio del Club Lambert de Monte Maíz se disputó el
domingo en esa localidad la sexta fecha del Campeonato de Karting zona
Sudeste de la provincia de Córdoba. Fueron ganadores de las finales:
Agustín Meyer (Monomarca Infantil), Juan María Bauducco (150 Menor y STD
Juvenil), Matías Feresín (Monomarca 110 Juvenil), Mauro Murcia (150
Cadetes), Darío Salvay (STD Mayor) y Joaquín Paglione (Internacional).
En tanto, la categoría 150 Graduados, que tuvo el triunfo en pista de
Alejandro Badía, quedó en suspenso por decisión del Comisario deportivo.
También se disputaron finales de las división 110 del torneo del
Aeroclub de Isla Verde; tanto en la que había quedado pendiente de la
fecha anterior como en la que correspondió a la cita del fin de semana,
el ganador fue Martín Chialvo.-
Campeonato
de Karting en tierra zona Sudeste 2012
6ª fecha, Monte Maíz, domingo 1° julio
RESULTADOS DE FINALES
FINAL MONOMARCA 4T
1 401 MEYER AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 7;00,651
2 405 GERZEY THOMAS MONOMARCA 4T 8 7;05,557 4,906
3 407 POLITANO JUAN MANUEL MONOMARCA 4T 8 7;11,569 10,918
4 402 ROMANO GERONIMO MONOMARCA 4T 8 7;11,754 11,103
5 406 GUZMAN ALVARO MONOMARCA 4T 8 7;30,572 29,921
6 426 PALENA TOMAS MONOMARCA 4T 8 7;36,710 36,059
FINAL 150 MENOR
1 401 BAUDUCCO JUAN MARIA 150 MENOR 12 9;28,196
2 416 CARLETTI FRANCO 150 MENOR 12 9;34,419 6,223
3 434 PROVENS EUGENIO 150 MENOR 12 9;37,964 9,768
4 402 OLIVA IGNACIO 150 MENOR 12 9;42,594 14,398
5 405 CHIALVO MARTIN 150 MENOR 12 9;42,646 14,450
6 33 ORIA DIEGO 150 MENOR 12 9;50,103 21,907
7 430 GAUNA MATIAS 150 MENOR 12 9;50,321 22,125
8 460 MARINELLI TOBIAS 150 MENOR 12 10;08,463 40,267
9 492 MARTINEZ ULISES 150 MENOR 12 10;08,568 40,372
FINAL MONOMARCA 110 C.C.
1 402 FERESIN MATIAS 110 JUVENIL 10 8;34,469
2 481 MEYER AGUSTIN 110 JUVENIL 10 8;35,074 0,605
3 401 COSCHIZA ALEJO 110 JUVENIL 10 8;38,172 3,703
4 450 GERSEY THOMAS 110 JUVENIL 10 8;44,535 10,066
5 422 ROMANO GERONIMO 110 JUVENIL 10 8;45,449 10,980
FINAL 150 CADETES
1 402 MURCIA MAURO 150 CADETES 12 9;34,766
2 426 PAGLIONE JOAQUIN 150 CADETES 12 9;34,906 0,140
3 429 POLIDORI ALEXANDRO 150 CADETES 12 9;36,251 1,485
4 491 IASCI ELIAN 150 CADETES 12 9;36,336 1,570
5 404 LUCIANI MAXIMILIANO 150 CADETES 12 9;39,064 4,298
6 440 PAGLIONE MAXIMILIANO 150 CADETES 12 9;47,919 13,153
7 471 MAGGI FRANCO 150 CADETES 12 9;52,034 17,268
8 418 CAGLIERO DAMIAN 150 CADETES 12 9;53,413 18,647
9 350 FRAIRE AGUSTIN 150 CADETES 12 9;57,774 23,008
10 406 ROBLEDO SANTIAGO 150 CADETES 0 0,000 0,000
FINAL STD MAYOR / JUVENIL
1 109 BAUDUCCO JUAN MARIA STD JUVENIL 10 7;49,277
2 301 STEFANI GINO STD JUVENIL 10 7;49,532 0,255
3 416 SALVAY DARIO STD MAYOR 10 8;00,841 11,564
4 437 AIASSA DIEGO STD MAYOR 10 8;02,220 12,943
5 436 BRUNORI JOAQUIN STD MAYOR 4 4;29,836 4;29,836
FINAL INTERNACIONAL
1 426 PAGLIONE JOAQUIN INTERNACIONAL 12 9;11,644
2 419 PELAYES JONATHAN INTERNACIONAL 12 9;12,185 0,541
3 401 BAUDUCCO BRIAN INTERNACIONAL 12 9;18,171 6,527
4 410 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 12 9;19,858 8,214
5 439 ROBLEDO SANTIAGO INTERNACIONAL 12 9;19,910 8,266
6 402 NIVELLO RODRIGO INTERNACIONAL 12 9;27,556 15,912
7 477 LARDIZABAL JUAN PABLO INTERNACIONAL 12 9;28,501 16,857
FINAL 150 GRADUADOS
1 404 BADIA ALEJANDRO 150 GRADUADOS 12 9;42,623
2 444 RE JOEL 150 GRADUADOS 12 9;48,706 6,083
3 421 CATTANEO JUAN 150 GRADUADOS 12 9;49,203 6,580
4 403 BOANO DANIEL 150 GRADUADOS 12 9;50,595 7,972
5 453 ANINO ARIEL 150 GRADUADOS 12 9;54,386 11,763
6 409 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 12 9;54,412 11,789
7 424 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 12 9;57,504 14,881
8 408 TARTABINI MIGUEL 150 GRADUADOS 12 9;58,069 15,446
9 407 LANCIONI FABIAN 150 GRADUADOS 12 9;58,242 15,619
10 405 SERRA ROMAN 150 GRADUADOS 12 9;59,207 16,584
11 406 IBARRA HERNAN 150 GRADUADOS 12 9;59,709 17,086
12 101 SCARPETA NICOLAS 150 GRADUADOS 12 10;00,623 18,000
13 498 SUAREZ JAVIER 150 GRADUADOS 12 10;02,042 19,419
14 452 RINALDI LUCAS 150 GRADUADOS 12 10;04,424 21,801
15 433 BEDACARRAT MARTIN 150 GRADUADOS 12 10;04,628 22,005
16 451 ALZAMENDI SEBASTIAN 150 GRADUADOS 12 10;04,850 22,227
17 464 GIOVANINI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 12 10;05,835 23,212
18 429 ONGINI CARLOS 150 GRADUADOS 12 10;18,953 36,330
19 425 TURELLI DAMIAN 150 GRADUADOS 12 10;21,752 39,129
20 420 SACONE ALEJANDRO 150 GRADUADOS 12 10;36,110 53,487
21 811 PEREYRA GUSTAVO 150 GRADUADOS 9 10;12,152 10;12,152
22 499 ARGANARRAZ CARLOS 150 GRADUADOS 8 7;06,940 7;06,940
23 496 PEREZ RODRIGO 150 GRADUADOS 6 5;02,532 5;02,532
LA CATEGORIA GRADUADOS QUEDA EN SUSPENSO X DEPOTIVA
FINAL AEROCLUB 110
1 431 CHIALVO MARTIN 110 AEROCLUB 10 8;26,668
2 402 LUCIANI MAXIMILIANO 110 AEROCLUB 10 8;30,981 4,313
3 441 TEMPERINI ALBERTO 110 AEROCLUB 10 8;33,438 6,770
4 444 ORIGLIA CRISTIAN AEROCLUB 110 10 8;34,837 8,169
5 414 COSTAMAGNA JOEL 110 AEROCLUB 10 8;46,113 19,445
6 476 DODDI JAVIER 110 AEROCLUB 10 8;46,204 19,536
7 477 BESSONE FABIAN AEROCLUB 110 10 8;49,569 22,901
8 423 PARDAL FACUNDO 110 AEROCLUB 10 8;52,486 25,818
9 488 SANCEVICH HORACIO AEROCLUB 110 10 8;52,710 26,042
10 457 PARDAL MATEO AEROCLUB 110 10 8;54,072 27,404
11 419 PAGANI ERNESTINA 110 AEROCLUB 10 8;56,447 29,779
12 417 ORIGLIA ALEXIS AEROCLUB 110 10 9;19,755 53,087
13 411 PROVENS EUGENIO AEROCLUB 110 6 6;03,679 6;03,679
14 443 CAPPONE MATIAS AEROCLUB 110 5 4;37,814 4;37,814
15 479 COSTAMAGNA GIANCARLO 110 AEROCLUB 0 0,000 0,000
FINAL SUSPENDIDA FECHA PREVIASISLA VERDE / AEROCLUB
1 431 CHIALVO MARTIN 110 AEROCLUB 10 8;25,153
2 444 ORIGLIA CRISTIAN AEROCLUB 110 10 8;27,609 2,456
3 402 LUCIANI MAXIMILIANO 110 AEROCLUB 10 8;28,030 2,877
4 411 PROVENS EUGENIO AEROCLUB 110 10 8;29,606 4,453
5 417 ORIGLIA ALEXIS AEROCLUB 110 10 8;32,617 7,464
6 423 PARDAL FACUNDO 110 AEROCLUB 10 8;41,280 16,127
7 488 SANCEVICH HORACIO AEROCLUB 110 10 8;42,886 17,733
8 408 FUNES NICOLAS AEROCLUB 110 10 8;43,067 17,914
9 477 BESSONE FABIAN AEROCLUB 110 10 8;43,667 18,514
10 414 COSTAMAGNA JOEL 110 AEROCLUB 10 8;44,326 19,173
11 419 PAGANI ERNESTINA 110 AEROCLUB 10 8;52,871 27,718
12 476 DODDI JAVIER 110 AEROCLUB 10 8;57,594 32,441
13 457 PARDAL MATEO AEROCLUB 110 10 8;58,581 33,428
14 441 TEMPERINI ALBERTO 110 AEROCLUB 5 4;34,666 4;34,666
15 479 COSTAMAGNA GIANCARLO 110 AEROCLUB 4 3;56,189 3;56,189
16 409 0 0,000 0,000
17 475 0 0,000 0,000
18 422 0 0,000 0,000
19 424 0 0,000 0,000
1 401 MEYER AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 7;00,651
2 405 GERZEY THOMAS MONOMARCA 4T 8 7;05,557 4,906
3 407 POLITANO JUAN MANUEL MONOMARCA 4T 8 7;11,569 10,918
4 402 ROMANO GERONIMO MONOMARCA 4T 8 7;11,754 11,103
5 406 GUZMAN ALVARO MONOMARCA 4T 8 7;30,572 29,921
6 426 PALENA TOMAS MONOMARCA 4T 8 7;36,710 36,059
FINAL 150 MENOR
1 401 BAUDUCCO JUAN MARIA 150 MENOR 12 9;28,196
2 416 CARLETTI FRANCO 150 MENOR 12 9;34,419 6,223
3 434 PROVENS EUGENIO 150 MENOR 12 9;37,964 9,768
4 402 OLIVA IGNACIO 150 MENOR 12 9;42,594 14,398
5 405 CHIALVO MARTIN 150 MENOR 12 9;42,646 14,450
6 33 ORIA DIEGO 150 MENOR 12 9;50,103 21,907
7 430 GAUNA MATIAS 150 MENOR 12 9;50,321 22,125
8 460 MARINELLI TOBIAS 150 MENOR 12 10;08,463 40,267
9 492 MARTINEZ ULISES 150 MENOR 12 10;08,568 40,372
FINAL MONOMARCA 110 C.C.
1 402 FERESIN MATIAS 110 JUVENIL 10 8;34,469
2 481 MEYER AGUSTIN 110 JUVENIL 10 8;35,074 0,605
3 401 COSCHIZA ALEJO 110 JUVENIL 10 8;38,172 3,703
4 450 GERSEY THOMAS 110 JUVENIL 10 8;44,535 10,066
5 422 ROMANO GERONIMO 110 JUVENIL 10 8;45,449 10,980
FINAL 150 CADETES
1 402 MURCIA MAURO 150 CADETES 12 9;34,766
2 426 PAGLIONE JOAQUIN 150 CADETES 12 9;34,906 0,140
3 429 POLIDORI ALEXANDRO 150 CADETES 12 9;36,251 1,485
4 491 IASCI ELIAN 150 CADETES 12 9;36,336 1,570
5 404 LUCIANI MAXIMILIANO 150 CADETES 12 9;39,064 4,298
6 440 PAGLIONE MAXIMILIANO 150 CADETES 12 9;47,919 13,153
7 471 MAGGI FRANCO 150 CADETES 12 9;52,034 17,268
8 418 CAGLIERO DAMIAN 150 CADETES 12 9;53,413 18,647
9 350 FRAIRE AGUSTIN 150 CADETES 12 9;57,774 23,008
10 406 ROBLEDO SANTIAGO 150 CADETES 0 0,000 0,000
FINAL STD MAYOR / JUVENIL
1 109 BAUDUCCO JUAN MARIA STD JUVENIL 10 7;49,277
2 301 STEFANI GINO STD JUVENIL 10 7;49,532 0,255
3 416 SALVAY DARIO STD MAYOR 10 8;00,841 11,564
4 437 AIASSA DIEGO STD MAYOR 10 8;02,220 12,943
5 436 BRUNORI JOAQUIN STD MAYOR 4 4;29,836 4;29,836
FINAL INTERNACIONAL
1 426 PAGLIONE JOAQUIN INTERNACIONAL 12 9;11,644
2 419 PELAYES JONATHAN INTERNACIONAL 12 9;12,185 0,541
3 401 BAUDUCCO BRIAN INTERNACIONAL 12 9;18,171 6,527
4 410 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 12 9;19,858 8,214
5 439 ROBLEDO SANTIAGO INTERNACIONAL 12 9;19,910 8,266
6 402 NIVELLO RODRIGO INTERNACIONAL 12 9;27,556 15,912
7 477 LARDIZABAL JUAN PABLO INTERNACIONAL 12 9;28,501 16,857
FINAL 150 GRADUADOS
1 404 BADIA ALEJANDRO 150 GRADUADOS 12 9;42,623
2 444 RE JOEL 150 GRADUADOS 12 9;48,706 6,083
3 421 CATTANEO JUAN 150 GRADUADOS 12 9;49,203 6,580
4 403 BOANO DANIEL 150 GRADUADOS 12 9;50,595 7,972
5 453 ANINO ARIEL 150 GRADUADOS 12 9;54,386 11,763
6 409 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 12 9;54,412 11,789
7 424 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 12 9;57,504 14,881
8 408 TARTABINI MIGUEL 150 GRADUADOS 12 9;58,069 15,446
9 407 LANCIONI FABIAN 150 GRADUADOS 12 9;58,242 15,619
10 405 SERRA ROMAN 150 GRADUADOS 12 9;59,207 16,584
11 406 IBARRA HERNAN 150 GRADUADOS 12 9;59,709 17,086
12 101 SCARPETA NICOLAS 150 GRADUADOS 12 10;00,623 18,000
13 498 SUAREZ JAVIER 150 GRADUADOS 12 10;02,042 19,419
14 452 RINALDI LUCAS 150 GRADUADOS 12 10;04,424 21,801
15 433 BEDACARRAT MARTIN 150 GRADUADOS 12 10;04,628 22,005
16 451 ALZAMENDI SEBASTIAN 150 GRADUADOS 12 10;04,850 22,227
17 464 GIOVANINI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 12 10;05,835 23,212
18 429 ONGINI CARLOS 150 GRADUADOS 12 10;18,953 36,330
19 425 TURELLI DAMIAN 150 GRADUADOS 12 10;21,752 39,129
20 420 SACONE ALEJANDRO 150 GRADUADOS 12 10;36,110 53,487
21 811 PEREYRA GUSTAVO 150 GRADUADOS 9 10;12,152 10;12,152
22 499 ARGANARRAZ CARLOS 150 GRADUADOS 8 7;06,940 7;06,940
23 496 PEREZ RODRIGO 150 GRADUADOS 6 5;02,532 5;02,532
LA CATEGORIA GRADUADOS QUEDA EN SUSPENSO X DEPOTIVA
FINAL AEROCLUB 110
1 431 CHIALVO MARTIN 110 AEROCLUB 10 8;26,668
2 402 LUCIANI MAXIMILIANO 110 AEROCLUB 10 8;30,981 4,313
3 441 TEMPERINI ALBERTO 110 AEROCLUB 10 8;33,438 6,770
4 444 ORIGLIA CRISTIAN AEROCLUB 110 10 8;34,837 8,169
5 414 COSTAMAGNA JOEL 110 AEROCLUB 10 8;46,113 19,445
6 476 DODDI JAVIER 110 AEROCLUB 10 8;46,204 19,536
7 477 BESSONE FABIAN AEROCLUB 110 10 8;49,569 22,901
8 423 PARDAL FACUNDO 110 AEROCLUB 10 8;52,486 25,818
9 488 SANCEVICH HORACIO AEROCLUB 110 10 8;52,710 26,042
10 457 PARDAL MATEO AEROCLUB 110 10 8;54,072 27,404
11 419 PAGANI ERNESTINA 110 AEROCLUB 10 8;56,447 29,779
12 417 ORIGLIA ALEXIS AEROCLUB 110 10 9;19,755 53,087
13 411 PROVENS EUGENIO AEROCLUB 110 6 6;03,679 6;03,679
14 443 CAPPONE MATIAS AEROCLUB 110 5 4;37,814 4;37,814
15 479 COSTAMAGNA GIANCARLO 110 AEROCLUB 0 0,000 0,000
FINAL SUSPENDIDA FECHA PREVIASISLA VERDE / AEROCLUB
1 431 CHIALVO MARTIN 110 AEROCLUB 10 8;25,153
2 444 ORIGLIA CRISTIAN AEROCLUB 110 10 8;27,609 2,456
3 402 LUCIANI MAXIMILIANO 110 AEROCLUB 10 8;28,030 2,877
4 411 PROVENS EUGENIO AEROCLUB 110 10 8;29,606 4,453
5 417 ORIGLIA ALEXIS AEROCLUB 110 10 8;32,617 7,464
6 423 PARDAL FACUNDO 110 AEROCLUB 10 8;41,280 16,127
7 488 SANCEVICH HORACIO AEROCLUB 110 10 8;42,886 17,733
8 408 FUNES NICOLAS AEROCLUB 110 10 8;43,067 17,914
9 477 BESSONE FABIAN AEROCLUB 110 10 8;43,667 18,514
10 414 COSTAMAGNA JOEL 110 AEROCLUB 10 8;44,326 19,173
11 419 PAGANI ERNESTINA 110 AEROCLUB 10 8;52,871 27,718
12 476 DODDI JAVIER 110 AEROCLUB 10 8;57,594 32,441
13 457 PARDAL MATEO AEROCLUB 110 10 8;58,581 33,428
14 441 TEMPERINI ALBERTO 110 AEROCLUB 5 4;34,666 4;34,666
15 479 COSTAMAGNA GIANCARLO 110 AEROCLUB 4 3;56,189 3;56,189
16 409 0 0,000 0,000
17 475 0 0,000 0,000
18 422 0 0,000 0,000
19 424 0 0,000 0,000
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario