EL BELL VILLE GOLF CLUB TIENE NUEVOS CAMPEONES POR PAREJA
Juan Cruz Castro y Lautaro Mihaich se impusieron en el tradicional campeonato del Bell Ville Golf Club con un juego de altísimo nivel.
Dos jóvenes y prometedores golfistas, se alzaron con uno de los dos
títulos más deseados del club, el campeonato anual por parejas, con un
score excepcional, que los llevó a posicionarse en la cima del torneo,
con una amplia ventaja de 9 golpes sobre sus más inmediatos perseguidores Bruno Ferrari y Andrés Chiappero; así Castro y Mihaich, provenientes de la escuela de menores y competición del BVGC, dirigida por el Prof. Mariano Córdoba,
dejaron sentado cual es el rumbo estratégico de la actual dirigencia de
la entidad presidida por el Cr. Jose Luis Lambertini, de apostar al
futuro, haciendo mira en la formación de los jóvenes deportistas.-
El desarrollo del juego tuvo tres jornadas de modalidad Fourball: el
Sábado 18/8, Clásico; mientras que el Domingo 19/8 se disputó el
Americano, dejando para la jornada final del Lunes 20/8, la modalidad
Canadian.
30 parejas tomaron parte de la competencia, en el marco de un fin de
semana excelente desde el punto de vista del clima, acompañado por la
presentación de la una cancha en óptimo estado para el juego, merced al
esfuerzo del personal del club.
En el tablero general, las principales posiciones finalizaron de la siguiente manera:
- Juan Cruz Castro / Lautaro Mihaich (189)
- Bruno Ferrari / Andrés Chiappero (198) -desempate automático-
- Patricio Beyrne / Lisandro Mihaich (198)
- Pablo Conte / Nicolás Anconetani (199) -desempate automático-
- Gonzalo Benavides / Daniel Monetto (199)
- Pedro Benavides / Tomás Conte (200)
- Raúl Rubin / Enio Quinteros (203)
- Adrián Marsili / Pablo Ferrari (205)
- Fabián Mansilla / Marcelo Ricagno (206)
- Martín Puch / Cristián Gallo (207) -desempate automático-
RANKING 2012 – 2º Etapa (actualizado al 07/08/2012)
Disputada una nueva jornada de golf el pasado fin de semana, se
actualizó el Ranking General de jugadores del Bell Ville Golf Club, el
cual quedo con las siguientes posiciones y puntajes:
Pos. | Jugador | Puntos |
1 | MANSILLA NESTOR FABIAN | 39 |
2 | VISCA GERARDO RAMON | 36 |
3 | MIHAICH LAUTARO | 35 |
4 | BALDONCINI FRANCISCO | 23 |
5 | ANCONETANI NICOLAS JORGE | 22 |
6 | CAPO MARCELO | 21 |
7 | CONTE PABLO CESAR | 20 |
8 | QUINTEROS ENIO JUAN | 18 |
9 | COBA JOSE | 18 |
10 | SUAREZ HUGO ALBERTO | 17 |
11 | RICAGNO MARCELO | 17 |
12 | RICAGNO DELMO | 15 |
13 | PIZZOLITTO JUAN | 15 |
14 | MARINELLI HECTOR NICOLAS | 12 |
15 | FERRARI PABLO | 12 |
16 | CHIAPPERO ANDRES | 12 |
17 | CARRASCO JUAN OSCAR | 12 |
18 | BEYRNE PATRICIO TOMAS | 12 |
19 | BENAVIDES PEDRO | 12 |
20 | MURUA JORGE ENRIQUE | 11 |
21 | MONETTO DANIEL | 11 |
22 | MATTERSON CARLOS MARIA | 11 |
23 | MARSILLI ADRIAN | 11 |
24 | CASTRO RODRIGO | 11 |
25 | PETROSELLI NORBERTO | 10 |
26 | MEDIC ARMANDO | 10 |
27 | CORTI HERNAN | 10 |
28 | SUAREZ JAVIER | 9 |
29 | PRESUTTI MARTIN | 9 |
30 | VISCA NICOLAS | 8 |
31 | MONETTO ERIC | 8 |
32 | GONZALEZ DEL RIO ROBERTO | 8 |
33 | FURQUE MARCELO | 8 |
34 | CONTE MATEO | 8 |
35 | QUAGLIA JUAN JOSE | 7 |
36 | RUBIN RAUL ALBERTO | 6 |
37 | MARFORTT MARTINAZZI ALEJANDRO | 6 |
38 | IBARRA RAUL (PADRE) | 6 |
39 | ENRICI FERNANDO | 6 |
40 | CAVAGLIATO HECTOR | 6 |
41 | CASTRO JUAN CRUZ | 6 |
42 | AVARO SERGIO | 6 |
43 | GENTILETTI ELSO | 5 |
44 | FERRARI BRUNO | 5 |
45 | TOVALDI ADRIAN | 4 |
46 | SCAZZOLA FELIPE | 4 |
47 | PRETTI OMAR | 4 |
48 | PINOTTI LEONARDO | 4 |
49 | PEPICELLI WALTER EDUARDO | 4 |
50 | PALMESANO OSVALDO ANTONIO | 4 |
51 | ESPINA GUSTAVO GUILLERMO | 4 |
52 | BURKI PATRICIA BEATRIZ | 4 |
53 | BENAVIDES VICTOR GONZALO | 4 |
54 | ANCONETANI SANTINO | 4 |
55 | SCAZZOLA MARCOS LUIS | 2 |
56 | SAMPIETRO DANIEL | 2 |
57 | RICAGNO JOAQUIN | 2 |
58 | QUINTEROS CLAUDIO | 2 |
59 | OLONDRIZ JORGE | 2 |
60 | MIHAICH LEANDRO | 2 |
61 | MIHAICH GUSTAVO LUIS | 2 |
62 | LICARI DARDO | 2 |
63 | GARZON CEFERINO IVAN | 2 |
64 | DONAMARI BERNARDO MIGUEL | 2 |
65 | CONTE TOMAS | 2 |
66 | ALVAREZ ROQUE HUGO | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario