El campo del hotel del Valle de Calamuchita recibirá el
próximo sábado 22, una nueva del Circuito Regional 2012 que pone en juego
la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba en campos par 3 y
trazados de 9 hoyos.
Las categorías en juego serán las habituales de caballeros
mejor gross, 0 a 9, 10 a 16 y 17 a 36, y una única de damas de 0 a 36. Las
inscripciones, son receptadas en el teléfono (0358) 155481233 o por medio
de correo electrónico a marcelominardigolf@ yahoo.com.ar. Las salídas del
sábado serán simultáneas en dos horarios, a las 8,30 y a las 14,00
hs.
Recordamos que la competencia otorga el 20% de puntaje para
el Ranking Provincial de Aficionados, en la categoría scratch. El Ranking
2012 en la máxima categoría es liderado por Tomás Ompré (JCC) y Roberto
Bravo (SMHG). En 0 a 9 de ventaja el líder es Roberto Bravo; en 10 a 16
comanda el ordenamiento Gabriel Cuggino (h) (Unión) y en 17 a 36, Ariel
Morelli (C.Velocidad). En damas lidera Gladys Giménez (Valle del
Golf).
CABALLEROS SCRATCH | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL G. | 2º Fecha CLUB A. UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | 5º Fecha LA CASCADA | 6º Fecha LOMAS | 7º Fecha BARRANCAS | Total | ||||||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Ompre Tomas | JCC | 3º | 74 | 12 | 1º | 57 | 20 | 4º | 78 | 10 | 42 | ||||||||||||
1 | Bravo Roberto | SMGH | 2º | 73 | 15 | 3º | 62 | 12 | 3º | 77 | 12 | 9º | 82 | 3 | 42 | |||||||||
3 | Simaski Matías | Lomas | 1º | 74 | 20 | 1º | 69 | 20 | 40 | |||||||||||||||
4 | Amante Héctor | BVGC | 1º | 59 | 20 | 6º | 65 | 6 | 26 | |||||||||||||||
5 | Bergagna Sebastian | Lomas | 6º | 76 | 6 | 2º | 73 | 15 | 21 | |||||||||||||||
6 | Cabanillas José I. | AGGC | 1º | 72 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | Mateoda Facundo | CMGC | 1º | 75 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | Cuello Luis | Eucaliptus | 1º | 75 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
9 | Baldrich Juan | Club A Unión | 2º | 65 | 15 | 9º | 89 | 3 | 18 | |||||||||||||||
10 | Caffaratti Maximiliano | Club A Unión | 5º | 73 | 8 | 5º | 64 | 8 | 16 | |||||||||||||||
11 | Liprandi Lucas | CGC | 3º | 67 | 12 | 9º | 67 | 3 | 15 | |||||||||||||||
11 | Rojas Mateo | JCC | 2º | 61 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Lemme Claudio | RCGC | 2º | 76 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Gómez Federico | VCG | 2º | 79 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Pérez Joaquín | Lomas | 2º | 73 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Álvarez Daniel | Barrancas | 2º | 76 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
17 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 3º | 74 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | González Q. Matías | AGGC | 3º | 74 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Caglieris Alejandro | Cañuelas | 3º | 62 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Gastaldi Cesar | CMGC | 3º | 82 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Dagorret Justo | Barrancas | 3º | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Blakman Juan | Barrancas | 3º | 80 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
23 | Marceloni Sergio | Club A Unión | 4º | 69 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | Puch Martín | BVGC | 4º | 78 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | Mazzuco Daniel | Velocidad | 4º | 83 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | Carreras Juan Ignacio | CGC | 4º | 74 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
27 | Guiñazu Nemesio | Velocidad | 5º | 84 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
27 | Novillo Saravia Matías | CGC | 5º | 75 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
27 | Cotainich Martín | Eucaliptus | 5º | 84 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | Liprandi Sosa Gastón | AGC | 6º | 76 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Ompre Enrique | Cañuelas | 6º | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Sequeira Vicente | LCGC | 6º | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Gallo Cristian | BVGC | 6º | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Reyna Luis | SMGH | 6º | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Lujan Matías | Velocidad | 6º | 85 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | García Masjoan Manuel | CGC | 6º | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Noce Juan Ignacio | Lomas | 6º | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Hoffman Carlos | Barrancas | 6º | 85 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
39 | Casari Roberto Daniel | Velocidad | 7º | 86 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
40 | Liberto José María (n) | LDCG | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Fadda Lisandro | Lomas | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Peretti Lucas | Valle | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Molina Gustavo | LCCG | 8º | 85 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Carbonell Cesar | Velocidad | 8º | 87 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Natera Marcos | Velocidad | 8º | 87 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Albert Eduardo | Lomas | 8º | 80 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
47 | Alurralde Agustín | Lomas | 9º | 82 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
48 | Sequeira Julio | LCGC | 10º | 69 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
48 | Sandroni Guillermo | VCG | 10º | 88 | 2 |
CABALLEROS HASTA 9 | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL G. | 2º Fecha CLUB A. UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | 5º Fecha LA CASCADA | 6º Fecha LOMAS | 7º Fecha BARRANCAS | Total | ||||||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Bravo Roberto | SMGH | 2º | 70 | 15 | 4º | 60 | 12 | 4º | 73 | 10 | 10º | 79 | 2 | 39 | |||||||||
2 | Ompre Tomas | JCC | 5º | 72 | 8 | 1º | 54 | 20 | 7º | 76 | 5 | 33 | ||||||||||||
3 | Amante Héctor | BVGC | 1º | 51 | 20 | 4º | 60 | 10 | 30 | |||||||||||||||
4 | Simaski Matías | Lomas | 6º | 75 | 6 | 1º | 69 | 20 | 26 | |||||||||||||||
5 | Liberto José María (n) | LDCG | 1º | 68 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | Caffaratti Maximiliano | Club A Unión | 5º | 68 | 8 | 3º | 59 | 12 | 20 | |||||||||||||||
5 | Mateoda Facundo | CMGC | 1º | 70 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | Puch Martín | BVGC | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | Baldrich Juan | Club A Unión | 2º | 59 | 15 | 9º | 81 | 3 | 10º | 79 | 2 | 20 | ||||||||||||
5 | Cuello Luis | Eucaliptus | 1º | 66 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
11 | Bergagna Sebastian | Lomas | 8º | 74 | 4 | 2º | 70 | 15 | 19 | |||||||||||||||
12 | Liprandi Sosa Gastón | AGC | 2º | 70 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | Liprandi Lucas | CGC | 4º | 61 | 10 | 7º | 61 | 5 | 15 | |||||||||||||||
12 | Ompre Enrique | Cañuelas | 2º | 56 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | Gómez Federico | CMGC | 2º | 71 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | Gallo Cristian | BVGC | 2º | 72 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | Lemme Claudio | RCGC | 2º | 72 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | Álvarez Daniel | Barrancas | 2º | 71 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
19 | Marceloni Sergio | Club A Unión | 3º | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
19 | Guiñazu Nemesio | CMGC | 3º | 75 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
19 | Gastaldi Cesar | CMGC | 3º | 75 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
19 | Carreras Juan Ignacio | CGC | 3º | 71 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
19 | Dagorret Justo | Barrancas | 3º | 72 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
24 | González Q. Matías | AGG | 4º | 71 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Rojas Mateo | JCC | 4º | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | García Masjoan Manuel | CGC | 4º | 72 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Pérez Joaquín | Lomas | 4º | 72 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Albert Eduardo | Lomas | 4º | 72 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Blakman Juan | Barrancas | 4º | 73 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
30 | Cabanillas José I. | AGG | 5º | 72 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | Almendros Juan | Valle | 5º | 72 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | Natera Marcos | CMGC | 5º | 80 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | Reyna Luis | SMGH | 5º | 74 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | Cotaimich Martín | Eucaliptus | 5º | 75 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35 | Hoffman Carlos | Barrancas | 6º | 76 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
36 | Sequeira Vicente | LCGC | 7º | 61 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | Caglieris Alejandro | Cañuelas | 7º | 61 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | Molina Gustavo | LCCG | 7º | 76 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | Novillo Saravia Matías | CGC | 7º | 74 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
40 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Bravo Osvaldo | SMGH | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Moyano Díaz Lucio | AGGC | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Villada Santiago | Lomas | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Peretti Lucas | Valle | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Noce Juan Ignacio | Lomas | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
46 | Martínez Víctor Daniel | Lomas | 9º | 78 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
47 | Ledesma Ricardo | Cañuelas | 10º | 63 | 2 | 2 |
CABALLEROS 10 A 16 | ||||||||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL G. | 2º Fecha CLUB A. UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | 5º Fecha LA CASCADA | 6º Fecha LOMAS | 7º Fecha BARRANCAS | Total | ||||||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Cuggino Gabriel (h) | Club A Unión | 1º | 49 | 20 | 1º | 53 | 20 | 5º | 71 | 8 | 48 | ||||||||||||
2 | Casari Roberto Daniel | Velocidad | 2º | 70 | 15 | 2º | 74 | 15 | 30 | |||||||||||||||
3 | Ferrero Ariel | Valle | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Vilchez Andrés | Posada | 1º | 53 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Mazzuco Daniel | Velocidad | 1º | 72 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Casari Gustavo Rubén | Velocidad | 7º | 82 | 5 | 2º | 74 | 15 | 20 | |||||||||||||||
3 | Cafaratti Maximiliano | Club A Unión | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Bruger Mauricio | Club A Unión | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Alurralde Agustín | Lomas | 1º | 70 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | Lujan José | Eucalipus | 1º | 67 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
11 | Bustamante Darío | Club A Unión | 2º | 53 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Lujan Matías | Velocidad | 2º | 74 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Berti Pablo | Lomas | 2º | 72 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Nicola Manuel | Lomas | 2º | 72 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Fiandrino Martín | Barrancas | 2º | 70 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Sánchez Gabriel | Lomas | 5º | 76 | 8 | 9º | 61 | 3 | 9º | 84 | 3 | 14 | ||||||||||||
17 | Amante Héctor | BVGC | 7º | 74 | 5 | 5º | 80 | 8 | 13 | |||||||||||||||
18 | Rodríguez Junyent S. | JCC | 3º | 74 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | Ymo José | Club A Unión | 3º | 54 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | Carballido Matías | LDCG | 3º | 54 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | Carrizo Arturo | Lomas | 3º | 70 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | Ompre Enrique | Cañuelas | 3º | 70 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | Ferrero Cesar | Eucalipus | 3º | 73 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
24 | Borrego Fernando | Valle | 4º | 75 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Guzmán Gustavo | Club A Unión | 4º | 57 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Rodríguez Héctor | AGC | 4º | 57 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Ponce Alberto | AGC | 4º | 57 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Assadourian Alejandro | Lomas | 4º | 73 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Alurralde Martín Carlos | Lomas | 4º | 73 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | Demalde Walter | Barrancas | 4º | 79 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
31 | Milanesio Juan | Club A Unión | 5º | 58 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
31 | Chiorra Alberto | Club A Unión | 5º | 58 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
31 | Carbonell Cesar | Velocidad | 5º | 75 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
31 | Pistelli Mario | Barrancas | 5º | 80 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35 | Peretti Julio | Valle | 6º | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | Cuggino Sergio | Club A Unión | 6º | 59 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | Williams Lucas | Cañuelas | 6º | 59 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | Sandroni Guillermo | Velocidad | 6º | 76 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | Balmaceda Carlos | LCCG | 6º | 72 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | Lagger Juan Carlos | Lomas | 6º | 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | Ferreira Diego Antonio | Lomas | 6º | 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | Pillichody Héctor | Lomas | 6º | 74 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
43 | Pérez Sala Pablo | CGC | 7º | 82 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
43 | Caffaratti Franco | Club A Unión | 7º | 59 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
43 | Moscoso Jorge | Velocidad | 7º | 78 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
43 | Novillo Oscar | Velocidad | 7º | 78 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
47 | Michel Edgardo | Club A Unión | 8º | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
47 | Oliva Lucas | JCC | 8º | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
47 | Mcleish Gustavo | LCCG | 8º | 75 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
47 | Quirelli Fernando | LCCG | 8º | 75 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
51 | Campodonico Emilio | Eucalipus | 9º | 88 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
51 | Caffaratti Rene | Club A Unión | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
51 | Ferrero Juan | Club A Unión | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
51 | Martínez Sergio | Club A Unión | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
51 | Gotusso Gabriel | Eucalipus | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
51 | Caceres Horacio | Lomas | 9º | 75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
57 | Arce Rubén | LCCG | 10º | 78 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
57 | Bellino Bruno | Lomas | 10º | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
57 | Barrera Alcides Luis | Lomas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario