-->
DAMAS | ||
1 | ||
2 | MALDONADO CAROLINA | COLONIA CAROYA |
3 | DIAZ TANIA | YACANTO |
4 | ||
5 | DE LA PORTE FLORENCIA | SAN JUAN |
6 | ||
7 | PISCITTELLO VANESA | GRAL PAZ |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
serie 1 | ||
11 | ZANETTI GABRIEL | ALMAFUERTE |
12 | NADALEZ PABLO | ALMAFUERTE |
13 | PATRICCELLI HERNAN | |
14 | FACCHIN GABRIEL | CORDOBA |
15 | RAPIZZARDA JUAN PABLO | V GRAL BELGRANO |
16 | GILI IGNACIO | GRAL ALVEAR |
17 | BAZALO EMANUEL | TRELEL - LA PAMPA |
18 | HIDALGO MIGUEL | MENDOZA |
serie 2 | ||
21 | ||
22 | BUSSO JUAN IGNACIO | S. M. TUCUMAN |
23 | GOVERNATTORI FRANCO | RIO TERCERO |
24 | DOMINGUEZ DAMIAN | STA ROSA TALAMOCHITA |
25 | ||
26 | CARACCIOLI LUCIANO | GENERAL MADARIAGA |
27 | VARON RICARDO | STA ROSA TALAMOCHITA |
28 | ROSSETTI RICARDO | STA ROSA TALAMOCHITA |
serie 3 | ||
31 | DEL MONTE SEBASTIAN | TRELEL - LA PAMPA |
32 | LAVEZZARI FRANCO | RIO TERCERO |
33 | MALDONADO LEANDRO | SAN JUAN |
34 | ALEM LUIS | CORDOBA |
35 | FERNANDEZ SEBASTIAN | V MERCEDEZ |
36 | MALDONADO LUCAS | EMBALCE |
37 | LUCEÑO ALEJANDRO | SAMPACHO |
38 | ||
serie 4 | ||
41 | CAMUSSO JAVIER | RIO TERCERO |
42 | TREVISAN MAXIMILIANO | |
43 | ESTEBAN SERAFIN | UNQUILLO |
44 | ||
45 | ESQUIVEL FERNANDO | EMBALCE |
46 | LOPEZ LUIS | YACANTO |
47 | GUAJARDO JORGE | BELL VILLE |
48 | GONZALEZ MATIAS | V GRAL BELGRANO |
SERIE 5 | ||
51 | FAVOT JOSE | RIO TERCERO |
52 | ARTAL GONZALO | V ALLENDE |
53 | GOTTA MIGUEL | ALMAFUERTE |
54 | FUNARO PABLO | TANDIL - BS AS |
55 | ||
56 | ||
57 | SAVID MIGUEL | STA ROSA TALAMOCHITA |
58 | ARMANDO MATIAS | SANTIAGO DEL ESTERO |
SERIE 6 | ||
61 | MANGANO MATEO | V GRAL BELGRANO |
62 | CAMPOS MARCOS | CORDOBA |
63 | PEREYRA JUAN PABLO | GRAL CABRERA |
64 | MATTOS EMANUEL | |
65 | BRARDA GASTON | VILLA RUMIPAL |
66 | ||
67 | DE LA PORTE FEDERICO | SAN JUAN |
68 | FERNANDEZ ARTURO | DESPEÑADERO |
-->
SEMI FINAL 1º | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1º SERIE 1 | 18 | HIDALGO MIGUEL | MENDOZA |
2º SERIE 1 | 16 | GILI IGNACIO | GRAL ALVEAR |
3º SERIE 1 | 14 | FACCHIN GABRIEL | CORDOBA |
4º SERIE 1 | 12 | NADALEZ PABLO | ALMAFUERTE |
1º SERIE 2 | 23 | GOVERNATTORI FRANCO | RIO TERCERO |
2º SERIE 2 | 22 | BUSSO JUAN IGNACIO | S. M. TUCUMAN |
3º SERIE 2 | 26 | CARACCIOLI LUCIANO | GENERAL MADARIAGA |
4º SERIE 2 | 27 | VARON RICARDO | STA ROSA TALAMOCHITA |
SEMI FINAL 2º | nº | ||
1º SERIE 3 | 35 | FERNANDEZ SEBASTIAN | V MERCEDEZ |
2º SERIE 3 | 31 | DEL MONTE SEBASTIAN | TRELEL - LA PAMPA |
3º SERIE 3 | 32 | LAVEZZARI FRANCO | RIO TERCERO |
4º SERIE 3 | 34 | ALEM LUIS | CORDOBA |
1º SERIE 4 | 45 | ESQUIVEL FERNANDO | EMBALCE |
2º SERIE 4 | 43 | ESTEBAN SERAFIN | UNQUILLO |
3º SERIE 4 | 41 | CAMUSSO JAVIER | RIO TERCERO |
4º SERIE 4 | 48 | GONZALEZ MATIAS | V GRAL BELGRANO |
SEMI FINAL 3º | nº | ||
1º SERIE 5 | 52 | ARTAL GONZALO | V ALLENDE |
2º SERIE 5 | 58 | ARMANDO MATIAS | SANTIAGO DEL ESTERO |
3º SERIE 5 | 51 | FAVOT JOSE | RIO TERCERO |
4º SERIE 5 | 54 | FUNARO PABLO | TANDIL - BS AS |
1º SERIE 6 | 63 | PEREYRA JUAN PABLO | GRAL CABRERA |
2º SERIE 6 | 65 | BRARDA GASTON | VILLA RUMIPAL |
3º SERIE 6 | 67 | DE LA PORTE FEDERICO | SAN JUAN |
4º SERIE 6 | 68 | FERNANDEZ ARTURO | DESPEÑADERO |
-->
FINAL | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1º | 23 | GOVERNATTORI FRANCO | RIO TERCERO |
2º | 18 | HIDALGO MIGUEL | MENDOZA |
3º | 43 | ESTEBAN SERAFIN | UNQUILLO |
4º | 26 | CARACCIOLI LUCIANO | GENERAL MADARIAGA |
5º | 58 | ARMANDO MATIAS | SANTIAGO DEL ESTERO |
6º | 63 | PEREYRA JUAN PABLO | GRAL CABRERA |
7º | 45 | ESQUIVEL FERNANDO | EMBALCE |
8º | 67 | DE LA PORTE FEDERICO | SAN JUAN |
9º | 35 | FERNANDEZ SEBASTIAN | V MERCEDEZ |
FINAL | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1º | 5 | DE LA PORTE FLORENCIA | SAN JUAN |
2º | 2 | MALDONADO CAROLINA | COLONIA CAROYA |
3º | 3 | DIAZ TANIA | YACANTO |
4º | 7 | PISCITTELLO VANESA | GRAL PAZ |
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario