
SERIE 1 | CLASIFICACIÓN SHORT TRACK | ||||||
VAUR SERGIO EMANUEL | |||||||
SAUL ROSA | |||||||
FISCHER OSCAR | |||||||
CAPITANI GASTON | SEMI-FINAL 1 | ||||||
1º ROSA SAUL | |||||||
SERIE 2 | 2º VAUR SERGIO EMANUEL | ||||||
GANDINI FABRICIO | 1º GANDINI FABRICIO | FINAL - 1º 2º 3º 4º 5º | CLASIFICACÓN | ||||
GAITAN GONZALO | 2º ARIAS CLAUDIO | 1º ROSA SAUL | 1º | ROSA SAUL | |||
ARIAS CLAUDIO | 2º VAUR SERGIO | 2º | ARIAS DANIEL | ||||
GOROSITO CARLOS | 1º TREVISAN MAXIMILIANO | 3º | VAUR SERGIO | ||||
2º DALAGLIO MATIAS | 4º | DALAGLIO MATIAS | |||||
1º ARIAS DANIEL | 5º | SEDRAN GERARDO | |||||
2º SEDRAN GERARDO | |||||||
SERIE 3 | |||||||
TREVISAN MAXIMILIANO | |||||||
TORCHIO RODRIGO | |||||||
AUDAGNA JOSE | SEMI-FINAL 2 | ||||||
STIERLI LEONARDO | 1º TREVISAN MAXIMILIANO | CLASIFICACÓN DAMAS | |||||
2º AUDAGNA JOSE | 1º | LUQUE DANIELA | |||||
SERIE 4 | 1º DALAGLIO MATIAS | 2º | BETTIC MONICA | ||||
DALLAGLIO MATIAS | 2º TOSONI DAVID | ||||||
TOSONI DAVID | |||||||
SOLIS GABRIEL | FINAL DAMAS | ||||||
DI NAPOLI LEANDRO | 1º | LUQUE DANIELA | |||||
2º | BETTIC MONICA | ||||||
SERIE 5 | |||||||
CASAS EMILIANO | |||||||
PEDRAZA RUBEN | SEMI-FINAL 3 | ||||||
HERRERA ANGEL | 1º PEDRAZA RUBEN | ||||||
ROCA JUAN MANUEL | 2º CASAS EMILIANO | ||||||
1º ARIAS DANIEL | |||||||
SERIE 6 | 2º SEDRAN GERARDO | ||||||
ARIAS DANIEL | |||||||
SEDRAN GERARDO | |||||||
LUQUE DANIELA | |||||||
BETTIC MONICA |
FUENTEVoz y Control del Pedal
No hay comentarios:
Publicar un comentario