
PRIMERA "A"
FDWTERWTEWSR
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
TABORDA JUAN CRUZ 10 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
GUEVARA NICOLAS MARCELO 8 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
BERTOLINO AGUSTIN 7 CLUB A. SARMIENTO (L)
DIAZ LUCAS EMANUEL 7 CLUB DEP. LEONES (L)
AMIGONE ALEXIS GABRIEL 6 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BRUNO MATIAS EMILIO 6 CLUB A. SARMIENTO (L)
LE ROUX IMANOL NICOLAS 6 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
VILCHES LAUTARO GABRIEL 6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BENEGAS ALEXIS DAMIAN 5 CLUB A. PROGRESO (N)
CONDE MAURO 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
DEARMA KEVIN NELSON 5 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PERALTA FEDERICO MARTIN 5 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PRATTI BORGOGNONE TOMAS 5 CLUB A. SARMIENTO (L)
VERCELLONE JOSE LUIS 5 CLUB A. PROGRESO (N)
RAMELLO AGUSTIN 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CASCO MIQUEAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
FAURO ALEJO 3 CLUB DEP. LEONES (L)
MARFIL IGNACIO GASTON 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MASSERA AGUSTIN 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
OCAMPO KEVIN MARTIN 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PELLEGRINO GUIDO 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
PELLEGRINO JAVIER 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PIUMA MILTON JESUS 3 CLUB A. SARMIENTO (L)
RODRIGUEZ GASTON 3 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
TONINETTI MARCOS ARIEL 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ARIS LEANDRO ALBERTO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BAZAN MATIAS ALEJANDRO 2 CLUB DEP. LEONES (L)
CANTONI FACUNDO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CASALANGUIDA JUAN CRUZ 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CINGOLANI LAUTARO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
DAVEIGA MATIAS 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
DRUETTA MARTIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
LAURENTI NICOLAS 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MAESTRI DAMIAN ANDRES 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MOYANO JAVIER EZEQUIEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
RODRIGUEZ JULIO HORACIO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
RODRIGUEZ MATIAS IVAN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
THEILER LORENZO MATIAS 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
AGUIRRE RAMIRO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
ANDRADA NICOLAS MAXIMILIANO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ASCOLANI GINO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ASTRADA MARIANO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BERTO NICOLAS GUSTAVO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
BOASSO AGUSTIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
BOLO DAVID 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BUSSANO ALFREDO EMANUEL 1 CLUB A. PROGRESO (N)
BUSTOS MATIAS FABIAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CABEZA JUAN PABLO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CELIZ TOMAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CINGOLANI IGNACIO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CONDE ESTEBAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
DIAZ BUSTOS RODRIGO NICOLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
DISANTO LEANDRO GABRIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DORREGO JOSUE NAHUEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DURANTE VALENTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
FARIAS JONATAN NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FERREYRA FRANCO GABRIEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
GARELLI JOAQUIN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
GARETTO MATIAS PEDRO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
GIORDANO DAVID ENRIQUE 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
GREGORI IGNACIO J. 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GUEVARA MICHAEL BRAIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
LUGO BRAIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MARCELLINO DIEGO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MARDIZA BLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MARTINEZ CRISTIAN SEBASTIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PAGUEGUI ANTONIO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PATIÑO JORGE 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PEDRAZA GASTON LEONEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PEDRAZA LAUTARO ANDRES 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PERALTA SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PICLU MATIAS ROBERTO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
POLINORI FRANCISCO OMAR 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PONCE AYRTON SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PUPILLI DAVID 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
RICCI NICOLAS RAMON 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
RIVERA TOMAS EMANUEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
SACHETTO MARCOS GUSTAVO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
TORANZO IGNACIO NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
TORCHIO JOAQUIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
VALLINO SACHA GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VAUDAGNA JOAQUIN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
VESCOVO GABRIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VILLALVA MATEO EZEQUIEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
| Jugador | Goles | Club |
| TABORDA JUAN CRUZ | 10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| GUEVARA NICOLAS MARCELO | 8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| BERTOLINO AGUSTIN | 7 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| DIAZ LUCAS EMANUEL | 7 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| BRUNO MATIAS EMILIO | 6 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| LE ROUX IMANOL NICOLAS | 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| VILCHES LAUTARO GABRIEL | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CONDE MAURO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| DEARMA KEVIN NELSON | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| PERALTA FEDERICO MARTIN | 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| PRATTI BORGOGNONE TOMAS | 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| VERCELLONE JOSE LUIS | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| RAMELLO AGUSTIN | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CASCO MIQUEAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| FAURO ALEJO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| MARFIL IGNACIO GASTON | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MASSERA AGUSTIN | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| OCAMPO KEVIN MARTIN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| PELLEGRINO GUIDO | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| PELLEGRINO JAVIER | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PIUMA MILTON JESUS | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| RODRIGUEZ GASTON | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| TONINETTI MARCOS ARIEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| ARIS LEANDRO ALBERTO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| BAZAN MATIAS ALEJANDRO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CANTONI FACUNDO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CINGOLANI LAUTARO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| DAVEIGA MATIAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| DRUETTA MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| LAURENTI NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| MAESTRI DAMIAN ANDRES | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MOYANO JAVIER EZEQUIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| RODRIGUEZ JULIO HORACIO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| RODRIGUEZ MATIAS IVAN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| THEILER LORENZO MATIAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| AGUIRRE RAMIRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| ANDRADA NICOLAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ASCOLANI GINO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ASTRADA MARIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| BERTO NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| BOASSO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| BOLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| BUSSANO ALFREDO EMANUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| BUSTOS MATIAS FABIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CELIZ TOMAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| CONDE ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| DIAZ BUSTOS RODRIGO NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| DISANTO LEANDRO GABRIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| DORREGO JOSUE NAHUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| DURANTE VALENTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| FARIAS JONATAN NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| FERREYRA FRANCO GABRIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| GARELLI JOAQUIN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| GARETTO MATIAS PEDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| GIORDANO DAVID ENRIQUE | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| LUGO BRAIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| MARCELLINO DIEGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MARDIZA BLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MARTINEZ CRISTIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| MUÑOZ TOMAS BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| PAGUEGUI ANTONIO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| PATIÑO JORGE | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| PEDRAZA GASTON LEONEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| PERALTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PICLU MATIAS ROBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| POLINORI FRANCISCO OMAR | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| PONCE AYRTON SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PUPILLI DAVID | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| RICCI NICOLAS RAMON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| RIVERA TOMAS EMANUEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| SACHETTO MARCOS GUSTAVO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| TORANZO IGNACIO NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| TORCHIO JOAQUIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| VESCOVO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| VILLALVA MATEO EZEQUIEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)25 10 8 1 1 30 14 16
2
CLUB A. SARMIENTO (L)22 10 7 1 2 28 13 15
3
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)17 10 5 2 3 14 10 4
4
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)16 10 4 4 2 21 17 4
5
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)15 9 4 3 2 15 13 2
6
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)15 10 4 3 3 16 16 0
7
CLUB A. PROGRESO (N)13 9 4 1 4 16 16 0
8
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)12 10 3 3 4 15 17 -2
9
CLUB DEP. LEONES (L)9 10 2 3 5 13 21 -8
10
CLUB A. MATIENZO (M.B.)8 10 2 2 6 11 16 -5
11
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)8 10 2 2 6 12 21 -9
12
CLUB A. TALLERES (B.V.)4 10 1 1 8 8 25 -17
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
| 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 |
PRIMERA "B"
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)25 11 7 4 0 25 8 17
2
CLUB A. CENTRAL (B.V.)25 11 8 1 2 24 14 10
3
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)22 11 7 1 3 33 13 20
4
CLUB A. UNION (M)21 11 6 3 2 22 13 9
5
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)19 12 5 4 3 18 13 5
6
CLUB SAN MARTIN (M.J.)18 11 5 3 3 23 14 9
7
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)14 11 3 5 3 18 21 -3
8
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)14 11 4 2 5 14 22 -8
9
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)12 11 3 3 5 17 24 -7
10
CLUB FIRPO (S.M.S.)11 10 3 2 5 14 19 -5
11
CLUB A. TALLERES (B)9 10 2 3 5 12 15 -3
12
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO4 11 1 1 9 10 30 -20
13
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)3 11 1 0 10 9 33 -24
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
| 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
| 5 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
| 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
| 7 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
| 11 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | |
| 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 33 | -24 |
Jugador Goles Club
GAUNA DIEGO MATIAS 9 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
RIOS LISANDRO EZEQUIEL 6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ASCUA SERGIO DANIEL 5 CLUB FIRPO (S.M.S.)
BATTISTIN NICOLAS DANIEL 5 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
DEALESANDRO ESTEBAN 5 CLUB A. UNION (M)
DIAZ JOAQUIN 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
YARSABAL JULIAN 5 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CRESCIMBENI NATALIO GUIDO 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GUDIÑÓ MARCELO 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 4 CLUB A. UNION (M)
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONTOYA MIGUEL ANGEL 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
TERES FRANCISCO JESUS 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CONTRERAS EMILIANO 3 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CORDONE FRANCO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FERNANDEZ MATIAS 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
LADRON DE GUEVARA MARTIN 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LOPEZ RAMIRO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 3 CLUB A. UNION (M)
MARTINEZ BRAIAN 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ORIZI MATEO JESUS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO 3 CLUB A. UNION (M)
SALDARI LAUTARO EZEQUIEL 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
TUMA SANTIAGO DAVID 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VIGLIONE JULIAN ADOLFO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
AGUERO FRANCO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ANCONETTANI IGNACIO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
BRACAMONTE MILTON JOEL 2 CLUB A. UNION (M)
CABRERA MATIAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CASTRO LEON IVAN 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CISNEROS JUAN PABLO 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
DIAZ RODRIGO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
DUGHERA ALEXIS 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
FERRERO ALBERA MATEO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GAUNA NICOLAS DANIEL 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
ISOARDI DAVID ALEJANDRO 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
JUAREZ RODRIGO EMANUEL 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
LUNA JOSE 2 CLUB A. TALLERES (B)
MARFIL ADRIEL JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MARFIL LUCAS JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
NOCELLI JUAN JOSE 2 CLUB A. TALLERES (B)
PERALTA JONATHAN EMANUEL 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PEREYRA DAMIAN E. 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
PESARESI ALEJANDRO 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
RODRIGUEZ GASTON DANIEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ROMERO IVO AGUSTIN 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
SGARILLO MATIAS 2 CLUB A. TALLERES (B)
SILVA EZEQUIEL 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
VAZQUEZ ENZO MARCELO 2 CLUB A. UNION (M)
ACEVEDO MAYCO NOLBERTO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ACOSTA-PERALTA ABEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
ACUÑA NAZARENO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
AGUILAR JUAN PABLO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ALANIS KEVIN LUIS 1 CLUB A. TALLERES (B)
ALLASIA EMILIANO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ALTAMIRANO JUAN PAULO 1 CLUB A. TALLERES (B)
AQUILES AMADEO 1 CLUB A. TALLERES (B)
ARBURUA LAUTARO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ARGUELLO LUIS ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ARRIETA MANUEL AGUSTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BALSELLS FACUNDO JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B)
BARO JULIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
BRIZUELA SANTIAGO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BUSTOS NICOLAS FERNANDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CALVO JOSE MANUEL 1 CLUB A. UNION (M)
CALZOLARI LUCAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CALZOLARI MARTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CAMPOS SANTIAGO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CARRIZO EMILIANO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CHIARAMELLO TOMAS ENRIQUE 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CORDOBA NAHUEL NICOLAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
DALERBA FRANCO DAVID 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FERNANDEZ MAXIMILIANO GUSTAVO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
GALANTI GONZALO EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GATICA JOSE ANTONIO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GERBALDO AGUSTIN 1 CLUB A. UNION (M)
GILARDONI ROMAN MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GODOY RAMIRO DANIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GONZALEZ JULIAN ANDRES 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GONZALEZ MACIEL ANDRES 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GRANDA MAXIMILIANO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GUZZETTA MARTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
HERRERA LAUTARO AGUSTIN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
IBARROLA GERMAN ALBERTO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
INGA BRAHIAN DANIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
INSEO GERMAN DANIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
JUAREZ CESAR 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
KALACEVICH ESTEBAN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
LANCIONI NAHUEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
LEGUIZAMON SEBASTIAN LEONEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LOPEZ ESTEBAN LUIS 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
MACIA MATIAS NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MAERO FACUNDO DANIEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MARFIL BENJAMIN JESUS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MARTINEZ EZEQUIEL CARLOS 1 CLUB A. TALLERES (B)
MASSIMINO ENZO BRUNO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONASTEROLO BRAIAN DAVID 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONASTEROLO LAUREANO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NAIMAYER MARIO ALBERTO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
NANI FRANCO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
OGGIER FRANCO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
OLMOS MAURICIO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ORONA FRANCISCO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PAIRETTI FRANCISCO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PAREDES GONZALO GABRIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PAVAN FRANCO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PERALTA IVO ANTONIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PERALTA MARTIN EZEQUIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PONCE FACUNDO HERNAN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
QUIROGA JOSE IGNACIO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
RANTICA LEONARDO 1 CLUB A. UNION (M)
RICCA PEREYRA CRISTIAN 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
RIVERO EMILIANO NAHUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
RODRIGUEZ AGUSTIN 1 CLUB A. TALLERES (B)
RON AGUSTIN GERARDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
