QUINTA DIVISIÓN - LIGAS BELLVILLENSE DE FUTBOL INFANTIL -
APERTURA 2016 - 6ta; FECHA - ZONA 1 - 8va; FECHA - ZONA 2 -

ZONA 1
06º Fecha
DEFENSORES (S.A.L.) | 3- | 2 | SPORTIVO UNION (O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATIENZO (M.B.) | 2- | 3 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALLERES (B.V.) | 1- | 0 | . ARGENTINO (B.V.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LURO Y 30 DE JUNIO | 0- | 2 | UNION (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL (B.V.) | 2- | 1 | SAN MARTIN (M.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2- | 1 | TALLERES (B)
ZONA 2 |
08º Fecha
TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESO (N) | 0- | 2 | BELL (B.V.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | DEP. LEONES (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINO (M.J.) | 6- | 0 | SAN MARTIN (M.J.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1- | 0 | DEFENSORES (S.M.S.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARMIENTO (L) | 1- | 0 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1- | 2 | VILLA ARGENTINA (M.J.)
PROXIMA FECHA |
ZONA 1
07º Fecha
ZONA 2
|
09º Fecha
LIBRE | _ | _ | RIVER PLATE (B.V.) |
VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | SARMIENTO (L) |
ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | ARGENTINO (M.J.) |
SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | FIRPO (S.M.S.) |
DEP. LEONES (L) | _ | _ | PROGRESO (N) |
BELL (B.V.) | _ | _ | TIRO FEDERAL (MJ) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario