SEXTA DIVISION - La Liga Bellvillense de Fútbol - APERTURA 2016 - 9na; FECHA - ZONA 1 - 11ma; FECHA - ZONA 2 -

ZONA 1
09º Fecha
| SPORTIVO UNION (O) | 0- | 0 | CENTRAL (B.V.) |
| COMPLEJO DEP. (J.P.) | _ | _ | Libre |
| TALLERES (B) | 3- | 3 | TALLERES (B.V.) |
| SAN MARTIN (M.B.) | 2- | 0 | MATIENZO (M.B.) |
| UNION (M) | _ | _ | Libre |
| ARGENTINO (B.V.) | _ | _ | Libre |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)20 8 6 2 0 18 4 14
2
CLUB A. CENTRAL (B.V.)12 6 3 3 0 13 6 7
3
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)10 6 3 1 2 14 6 8
4
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)9 6 3 0 3 7 6 1
5
CLUB A. TALLERES (B.V.)9 6 2 3 1 11 11 0
6
CLUB A. UNION (M)8 7 2 2 3 9 14 -5
7
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)5 6 1 2 3 5 7 -2
8
CLUB A. MATIENZO (M.B.)4 6 1 1 4 8 14 -6
9
CLUB A. TALLERES (B)2 7 0 2 5 4 21 -17
10
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)0 0 0 0 0 0 0 0
11
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO0 0 0 0 0 0 0 0
12
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)0 0 0 0 0 0 0 0
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
| 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | -17 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador Goles Club
POLICARDO RENZO 6 CLUB A. UNION (M)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 5 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
FOLLENTI AGUSTIN 5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 5 CLUB A. TALLERES (B.V.)
STOKE AXEL NICOLAS 5 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GUZMAN CRISTIAN NAHUEL 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VARELA FRANCO GASTON 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VICO MAURO ALEXANDER 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FERRARI AGUSTIN ALBERTO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PEDRAZA FRANCISCO LUIS 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CAPKOVIC FACUNDO 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
COLLADO ISMAEL OSVALDO 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
FABBIAN GINO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GERBAUDO MATEO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LUNA AGUSTIN 2 CLUB A. TALLERES (B)
MALPIEDI JUAN ROMAN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PALLERO RODRIGO JESUS 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PEREZ SANTIAGO 2 CLUB A. UNION (M)
TULIAN ANGEL ALEXIS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VIOTTO RAMIRO NICOLAS 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ALBA GERARDO GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CEBALLOS ESTEBAN DAVID 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
COMPIANI LEONEL AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DIAZ ALEXIS NAHUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
FINELLI MATIAS JESUS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
GENTILETTI FRANCISCO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
IMAN MAURICIO JAVIER 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
LEDESMA FELIPE JOSE 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
MANTELLI JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MONGE MAXIMILIANO ADRIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NEIRA MATIAS JAVIER 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OBREGON BRIAN EZEQUIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PALLERO KEVIN JESUS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PEREZ BRAIAN NICOLAS 1 CLUB A. TALLERES (B)
QUAINO TOBIAS DAVID 1 CLUB A. UNION (M)
QUIROGA MATIAS LEONEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
SEQUEIRA GUSTAVO OMAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SUAREZ DAMIAN ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B)
| Jugador | Goles | Club |
| POLICARDO RENZO | 6 | CLUB A. UNION (M) |
| BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| FOLLENTI AGUSTIN | 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| STOKE AXEL NICOLAS | 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GUZMAN CRISTIAN NAHUEL | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| VARELA FRANCO GASTON | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| VICO MAURO ALEXANDER | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| FERRARI AGUSTIN ALBERTO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| PEDRAZA FRANCISCO LUIS | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| CAPKOVIC FACUNDO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| COLLADO ISMAEL OSVALDO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| FABBIAN GINO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GERBAUDO MATEO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| LUNA AGUSTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| MALPIEDI JUAN ROMAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| PALLERO RODRIGO JESUS | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| PEREZ SANTIAGO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| TULIAN ANGEL ALEXIS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| VIOTTO RAMIRO NICOLAS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| ALBA GERARDO GABRIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CEBALLOS ESTEBAN DAVID | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| COMPIANI LEONEL AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| DIAZ ALEXIS NAHUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| FINELLI MATIAS JESUS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| GENTILETTI FRANCISCO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| IMAN MAURICIO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| LEDESMA FELIPE JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| MANTELLI JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| MONGE MAXIMILIANO ADRIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| NEIRA MATIAS JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| OBREGON BRIAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| PALLERO KEVIN JESUS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| PEREZ BRAIAN NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| QUAINO TOBIAS DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| QUIROGA MATIAS LEONEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| SEQUEIRA GUSTAVO OMAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| SUAREZ DAMIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ZONA 2
11º Fecha
| LIBRE | _ | _ | SARMIENTO (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVER PLATE (B.V.) | 1- | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | ARGENTINO (M.J.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | . PROGRESO (N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARTIN (M.J.) | 5- | 2 | TIRO FEDERAL (MJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEP. LEONES (L) | _ | _ | BELL (B.V.)
|
PROXIMA FECHA
ZONA 1
10º Fecha
ZONA 2
12º Fecha
| DEP. LEONES (L) | _ | _ | LIBRE |
| BELL (B.V.) | _ | _ | SAN MARTIN (M.J.) |
| TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | DEFENSORES (S.M.S.) |
| PROGRESO (N) | _ | _ | ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | .RIVER PLATE (B.V.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | SARMIENTO (L) |
"GENTE COMO LA GENTE O DE OTRO PARTIDO", "A Mostrar LOS TRAPOS", "Hay Equipo", "AMIGOS SON LOS AMIGOS", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL - APERTURA 2016" ". PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL - APERTURA 2016 " Liga Bellvillense de Fútbol - APERTURA 2016 – CAMPEONATO “DAVI
No hay comentarios:
Publicar un comentario