PRIMERA DIVISION Liga de Fútbol BELLVILLENSE - CATEGORÍA "A" 60 AÑOS FIESTA NACIONAL DEL TRIGO 9na FECHA Y CATEGORÍA "B" TORNEO FRANCO OLARIAGA - 10ma FECHA

Pos Club Puntos
1
CLUB A. SARMIENTO (L)37
2
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)34
3
CLUB A. MATIENZO (M.B.)32
4
CLUB A. PROGRESO (N)29
5
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)28
6
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)28
7
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)28
8
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)28
9
CLUB DEP. LEONES (L)26
10
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)19
11
CLUB A. TALLERES (B)17
12
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)13
| Pos | Club | Puntos |
| 1 | 37 | |
| 2 | 34 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 13 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)18 9 5 3 1 12 7 5
2
CLUB A. MATIENZO (M.B.)15 9 4 3 2 11 5 6
3
CLUB A. SARMIENTO (L)14 8 3 5 0 8 5 3
4
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)13 9 4 1 4 14 11 3
5
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)13 9 4 1 4 13 13 0
6
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)12 8 3 3 2 14 8 6
7
CLUB A. TALLERES (B)12 9 3 3 3 12 16 -4
8
CLUB A. PROGRESO (N)11 9 3 2 4 14 13 1
9
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)10 8 2 4 2 10 11 -1
10
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)9 8 2 3 3 13 15 -2
11
CLUB DEP. LEONES (L)7 9 2 1 6 4 13 -9
12
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)6 9 1 3 5 6 14 -8
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| 7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
| 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | |
| 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Jugador Goles Club
BUSTOS EZEQUIEL PATRICIO 6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CIOCCA BERNARDO 6 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS 6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO 5 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ACOSTA PABLO ANDRES 4 CLUB A. PROGRESO (N)
BERSANO EMANUEL ALBERTO 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
BIANCHI BRUNO 4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
PALACIOS LUCAS DANIEL 4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ALMADA GERMAN ADOLFO 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
BALBUENA EMILIANO ANDRES 3 CLUB A. PROGRESO (N)
BUSTOS GUILLERMO E. 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DANIELE DIEGO ALBERTO 3 CLUB A. TALLERES (B)
LEVI MARIANO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
LUCERO RODRIGO ROMAN 3 CLUB A. PROGRESO (N)
OCON JUAN EMANUEL 3 CLUB DEP. LEONES (L)
PAIRETTI LUCIANO ANDRES 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
RODRIGUEZ JONATAN DAVID 3 CLUB A. TALLERES (B)
SANCHEZ JULIO RICARDO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ALEMANO RODRIGO ABEL 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ARIAS FELIX ISMAEL 2 CLUB A. TALLERES (B)
AYALA BRUNO IVAN 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CEBALLOS LUCIANO MANUEL 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CHANQUIA JUAN SIMON 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
GARCIA BARROS GUILLERMO LEONEL 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
GONGORA VICTOR WALTER 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
JOMINY FRANCO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
MALDONADO ENZO MATIAS 2 CLUB A. PROGRESO (N)
MOLINARI JORGE LUIS 2 CLUB A. TALLERES (B)
NADAYA FERNANDO DIEGO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PELLEGRINO GUIDO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
SILVA RENZO 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
SISTERNA FACUNDO EMANUEL 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ACU?A WILSON GERMAN 1 CLUB A. TALLERES (B)
AMAYA FEDERICO MARTIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
BAROLO MATIAS EDUARDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BERMUDEZ FEDERICO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BERTOLINO AGUSTIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
BOTTACIN LUCIANO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
BRIZUELA SANTIAGO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CABRAL SERGIO ISMAEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CHINGOLO EZEQUIEL MARCELO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
DIAZ ALEXIS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ESCOBAR JUAN IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
FERRERO EMILIANO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
GUERRERO CARLOS RAUL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
HONGM IVO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
LAFFATIGUE JULIO CESAR 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
LESCANO JONATHAN ROQUE 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MASSENA JORGE OMAR 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
OLIVERA MISAEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PIEDRA LUCAS NICOLAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
QUINTEROS DIEGO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
RODRIGUEZ LUIS EZEQUIEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
SALIS ALIHUEM 1 CLUB A. TALLERES (B)
SOSA GUSTAVO SEBASTIAN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
SURBERA SANTIAGO ADRIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VALLA SANTIAGO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
VEGA GERLERO LUCAS MARTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
VEZZANI SEBASTIAN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
VILLAGRA DIEGO ALBERTO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
VISSIO ROBERTO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
ARIAUDO FACUNDO 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BAIER JUAN IGNACIO 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CORDOBA JUAN CRUZ 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DIAZ FRANCISCO MANUEL 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
GAUNA BRIAN MIGUEL 0 CLUB A. PROGRESO (N)
GIORDANA CARLOS EZEQUIEL 0 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
SUAREZ FACUNDO JESUS 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
| Jugador | Goles | Club |
| BUSTOS EZEQUIEL PATRICIO | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| CIOCCA BERNARDO | 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ACOSTA PABLO ANDRES | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| BERSANO EMANUEL ALBERTO | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| BIANCHI BRUNO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| PALACIOS LUCAS DANIEL | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ALMADA GERMAN ADOLFO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| BALBUENA EMILIANO ANDRES | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| BUSTOS GUILLERMO E. | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| DANIELE DIEGO ALBERTO | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
| LEVI MARIANO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| LUCERO RODRIGO ROMAN | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| OCON JUAN EMANUEL | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| PAIRETTI LUCIANO ANDRES | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| RODRIGUEZ JONATAN DAVID | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
| SANCHEZ JULIO RICARDO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ALEMANO RODRIGO ABEL | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ARIAS FELIX ISMAEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| AYALA BRUNO IVAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CEBALLOS LUCIANO MANUEL | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CHANQUIA JUAN SIMON | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| GARCIA BARROS GUILLERMO LEONEL | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| GONGORA VICTOR WALTER | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| JOMINY FRANCO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| MALDONADO ENZO MATIAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MOLINARI JORGE LUIS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| NADAYA FERNANDO DIEGO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| PELLEGRINO GUIDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| SILVA RENZO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| SISTERNA FACUNDO EMANUEL | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ACU?A WILSON GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| AMAYA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| BAROLO MATIAS EDUARDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| BERMUDEZ FEDERICO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| BERTOLINO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| BOTTACIN LUCIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| BRIZUELA SANTIAGO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CABRAL SERGIO ISMAEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| CHINGOLO EZEQUIEL MARCELO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| DIAZ ALEXIS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ESCOBAR JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| FERRERO EMILIANO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| GUERRERO CARLOS RAUL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| HONGM IVO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| LAFFATIGUE JULIO CESAR | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| LESCANO JONATHAN ROQUE | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| MASSENA JORGE OMAR | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| OLIVERA MISAEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| PIEDRA LUCAS NICOLAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| QUINTEROS DIEGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| RODRIGUEZ LUIS EZEQUIEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| SALIS ALIHUEM | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| SOSA GUSTAVO SEBASTIAN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| SURBERA SANTIAGO ADRIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| VALLA SANTIAGO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| VEGA GERLERO LUCAS MARTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| VEZZANI SEBASTIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| VILLAGRA DIEGO ALBERTO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| VISSIO ROBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| ARIAUDO FACUNDO | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| BAIER JUAN IGNACIO | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| CORDOBA JUAN CRUZ | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| DIAZ FRANCISCO MANUEL | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| GAUNA BRIAN MIGUEL | 0 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| GIORDANA CARLOS EZEQUIEL | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| SUAREZ FACUNDO JESUS | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
Jugador Goles Club
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES 9 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS 9 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MANERO EMMANUEL 6 CLUB A. TALLERES (B.V.)
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS 6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BERMUDEZ BENJAMIN 5 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
FUENTE MARIO 5 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MOYANO FEDERICO OMAR 5 CLUB A. UNION (M)
RACCA LEONARDO ARIEL 5 CLUB A. TALLERES (B.V.)
BELLO ALVARO 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
BRUGNARO NICOLAS 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
OBREQUE WALTER 4 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CABRAL MATIAS 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
COMPIANI JONATHAN RODOLFO 3 CLUB FIRPO (S.M.S.)
FERNANDEZ GONZALO 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
GARCIA CESAR ANDRES 3 CLUB A. UNION (M)
MARIANI FRANCO AMADEO 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NOVARA CARLOS ESTEBAN 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PERALTA IVO ANTONIO 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
RODRIGUEZ MATIAS 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VARGAS NICOLAS 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ASTUDILLO CLAUDIO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
AZCHERITO FRANCO ENZO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
BOGARIN DAMIAN EZEQUIEL 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
BOTTACIN LEONEL 2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CAGLIERO JUAN PABLO 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CANAVESE NICOLAS 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ESCAMILLA JOSE IGNACIO 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
FERRERO CESAR JUAN 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GILA JUAN IGNACIO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
GONZALEZ MARCELO JAVIER 2 CLUB A. UNION (M)
MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MOLINA PATRICIO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
PAVAN FRANCO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PEDRAZA JONATHAN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PEREYRA LUCAS GABRIEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
RIOS LISANDRO EZEQUIEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
RODRIGUEZ GASTON DANIEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
TAVELLA HECTOR LORENZO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
TERES FRANCISCO JESUS 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VASCONI KEVIN ALEXIS 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ARGUELLO LUIS ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
AZCHERITO NICOLAS GASTON 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
BALSELLS FEDERICO NICOLAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CAMPOS CARLOS ANDRES 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CASALANGUIDA JUAN CRUZ 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CASTRO ANIBAL HUGO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
DANIELE FRANCO EMILIANO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DEPETRIS JUAN MANUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
FERNANDEZ DAVID RAUL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GIACHERO MATEO JOSE 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MAGARELLO MATIAS JOSE 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
MARTINI GONZALO HERNAN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
MORLINO GONZALO DAVID 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
OCAMPO KEVIN MARTIN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PALAVECINO MAXIMILIANO GASTON 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PATI?O HECTOR ARIEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
PEREZ JORGE MAXIMILIANO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
QUINTEROS LAUTARO LEONEL 1 CLUB A. UNION (M)
RAMOS MARTIN EDUARDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ROBLEDO BRIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
SACHETTO MARCOS GUSTAVO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
SIEGENTHALER GERMAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
TAGLIAVINI RICARDO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
TRAMONTINI EMANUEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VEGA DARIO SANTIAGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VILLARROEL ANDRES MARCOS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
YEBARA GERMAN EDUARDO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
| Jugador | Goles | Club |
| BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| MANERO EMMANUEL | 6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| BERMUDEZ BENJAMIN | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| FUENTE MARIO | 5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| MOYANO FEDERICO OMAR | 5 | CLUB A. UNION (M) |
| RACCA LEONARDO ARIEL | 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| BELLO ALVARO | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| BRUGNARO NICOLAS | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| OBREQUE WALTER | 4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CABRAL MATIAS | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| COMPIANI JONATHAN RODOLFO | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| FERNANDEZ GONZALO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| GARCIA CESAR ANDRES | 3 | CLUB A. UNION (M) |
| MARIANI FRANCO AMADEO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| NOVARA CARLOS ESTEBAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| PERALTA IVO ANTONIO | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| RODRIGUEZ MATIAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| VARGAS NICOLAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| ASTUDILLO CLAUDIO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| AZCHERITO FRANCO ENZO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| BOGARIN DAMIAN EZEQUIEL | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| BOTTACIN LEONEL | 2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CAGLIERO JUAN PABLO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CANAVESE NICOLAS | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CORDONE GUSTAVO MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| ESCAMILLA JOSE IGNACIO | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| FERRERO CESAR JUAN | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| GILA JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| GONZALEZ MARCELO JAVIER | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MOLINA PATRICIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| PEDRAZA JONATHAN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| PEREYRA LUCAS GABRIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| RIOS LISANDRO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| RODRIGUEZ GASTON DANIEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| TAVELLA HECTOR LORENZO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| TERES FRANCISCO JESUS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| VASCONI KEVIN ALEXIS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| ARGUELLO LUIS ALEJANDRO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| AZCHERITO NICOLAS GASTON | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| BALSELLS FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CAMPOS CARLOS ANDRES | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CASTRO ANIBAL HUGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| DANIELE FRANCO EMILIANO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| DEPETRIS JUAN MANUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| FERNANDEZ DAVID RAUL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| GIACHERO MATEO JOSE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| MAGARELLO MATIAS JOSE | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| MARTINI GONZALO HERNAN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| MORLINO GONZALO DAVID | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| OCAMPO KEVIN MARTIN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| PALAVECINO MAXIMILIANO GASTON | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| PATI?O HECTOR ARIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| PEREZ JORGE MAXIMILIANO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| QUINTEROS LAUTARO LEONEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| RAMOS MARTIN EDUARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| ROBLEDO BRIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| SACHETTO MARCOS GUSTAVO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| SIEGENTHALER GERMAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| TAGLIAVINI RICARDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| TRAMONTINI EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| VEGA DARIO SANTIAGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| VILLARROEL ANDRES MARCOS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| YEBARA GERMAN EDUARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
Tabla de Posiciones General
Tabla de Posiciones General
Pos Club Puntos
1
CLUB SAN MARTIN (M.J.)49
2
CLUB A. TALLERES (B.V.)39
3
CLUB FIRPO (S.M.S.)38
4
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)33
5
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)31
6
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO31
7
CLUB A. CENTRAL (B.V.)28
8
CLUB A. UNION (M)27
9
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)26
10
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)17
11
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)11
12
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)7
13
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)5
| Pos | Club | Puntos |
| 1 | 49 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 31 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 5 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB SAN MARTIN (M.J.)23 10 7 2 1 19 10 9
2
CLUB A. CENTRAL (B.V.)22 9 7 1 1 21 7 14
3
CLUB FIRPO (S.M.S.)20 9 6 2 1 14 6 8
4
CLUB A. TALLERES (B.V.)16 9 5 1 3 20 13 7
5
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)15 9 4 3 2 18 15 3
6
CLUB A. UNION (M)15 10 4 3 3 11 9 2
7
