nes Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 39 | 21 |
2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 39 | 21 |
3 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 37 | 21 |
4 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 37 | 21 |
5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 35 | 21 |
6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 35 | 21 |
7 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 27 | 21 |
8 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 24 | 21 |
9 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 22 | 21 |
10 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 20 | 21 |
11 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 19 | 21 |
12 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 21 |
-ZONA 1-
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CLUB A. UNION (M) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | 0 | 4 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 |
7 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 |
Posiciones Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 41 | 20 |
2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 37 | 21 |
3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 24 | 21 |
4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 24 | 20 |
5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 22 | 21 |
6 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 21 | 20 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 20 | 19 |
-ZONA 2-
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 2 | 1 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
Posiciones Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 40 | 17 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 28 | 17 |
3 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 23 | 17 |
4 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 22 | 17 |
5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 17 | 17 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 12 | 17 |
PROXIMA FECHA
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
-ZONA 1-
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
-ZONA 2-
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario