miércoles, 27 de enero de 2021

 

Estancia Vieja Bike Race 24/01/2021 Organiza: Speed Bike - Resultados

 


JUVENILES 

1 156 10 DEMARIA LAUTARO 0:45:42 0:48:57 1:34:39

2 152 11 DANIOTTI JOAQUIN 0:45:40 0:49:30 1:35:10 0:00:31 0:00:31

3 154 16 RUIZ NARCISO 0:47:58 0:52:57 1:40:55 0:06:16 0:05:45

4 153 17 ALTASIERRA IAN ALEXIS 0:46:56 0:54:23 1:41:19 0:06:40 0:00:24

5 151 19 GONZALEZ FACUNDO DAMIAN 0:52:53 0:51:59 1:44:52 0:10:13 0:03:33 

SUB 23 

1 104 13 CAVALLARO JOAQUIN 0:40:02 0:42:11 0:41:11 2:03:24

2 103 61 PEÑA NICOLAS ALEJO 0:43:29 0:50:34 0:52:19 2:26:22 0:22:58 0:22:58

3 101 101 BARROS FACUNDO 0:46:04 0:57:46 1:19:28 3:03:18 0:59:54 0:36:56

4 102 131 ESTELA TOMAS 1:03:47 1:03:47 

ELITE 

1 16 1 PLOMER JOAQUIN 0:35:59 0:38:26 0:38:52 1:53:17

2 15 5 DIAZ TORRES JUAN FRANCISCO 0:36:57 0:41:02 0:40:59 1:58:58 0:05:41 0:05:41

3 9 11 PASERO FACUNDO 0:39:23 0:41:00 0:42:52 2:03:15 0:09:58 0:04:17 4 7 16 DEL LLANO ALEJANDRO 0:39:22 0:41:54 0:43:53 2:05:09 0:11:52 0:01:54

5 4 24 ARSE PABLO ANDRES 0:39:24 0:42:38 0:47:06 2:09:08 0:15:51 0:03:59 6 10 27 FLORES ROVERA FEDERICO 0:40:47 0:44:35 0:47:00 2:12:22 0:19:05 0:03:14

7 6 51 LUJAN LUIS ANGEL 0:45:04 0:47:07 0:51:24 2:23:35 0:30:18 0:11:13 8

8 53 SOSA GERMAN DARIO 0:42:55 0:50:02 0:51:14 2:24:11 0:30:54 0:00:36

9 20 62 ZALAZAR LUCIANO ALBERTO 0:46:02 0:47:37 0:53:17 2:26:56 0:33:39 0:02:45

10 1 67 JUAREZ JAVIER JOEL 0:46:41 0:50:15 0:51:22 2:28:18 0:35:01 0:01:22 11 12 74 BARRERA BENJAMIN GUSTAVO 0:43:39 0:50:24 0:59:50 2:33:53 0:40:36 0:05:35

12 19 75 BOSSANO JUAN MARTIN 0:48:56 0:51:31 0:54:14 2:34:41 0:41:24 0:00:48

13 3 84 MACRI MICAEL 0:45:58 0:49:58 1:05:11 2:41:07 0:47:50 0:06:26

14 18 86 TURLETTI FEDERICO GASTON 0:51:03 0:55:11 0:57:14 2:43:28 0:50:11 0:02:21

15 13 99 TACCA MATIAS 0:51:37 1:03:46 1:06:45 3:02:08 1:08:51 0:18:40 16

14 114 CHILESKI MATIAS 0:53:25 1:07:22 2:00:47

17 2 115 DEPETRINI ANDRES 0:57:37 1:05:39 2:03:16

18 11 120 MORAN GONZALO DANIEL 1:02:16 1:21:23 2:23:39

19 5 127 ROSSI CRISTIAN 0:51:08 0:51:08 

MASTER A1 

1 55 6 ESTEBAN SERAFIN 0:39:31 0:40:15 0:40:24 2:00:10

2 54 7 MATHIEU JORGE 0:39:32 0:40:15 0:40:24 2:00:11 0:00:01 0:00:01

3 52 12 CARENA GABRIEL 0:39:33 0:40:26 0:43:24 2:03:23 0:03:13 0:03:12

4 63 33 TABOADA DIEGO ALEJANDRO 0:41:33 0:44:21 0:49:48 2:15:42 0:15:32 0:12:19

5 64 34 MARI FRANCO ARIEL 0:43:47 0:45:15 0:46:51 2:15:53 0:15:43 0:00:11

6 69 35 CASTRO RAMIRO 0:41:34 0:46:44 0:47:40 2:15:58 0:15:48 0:00:05

7 65 40 GREGORAT JONATAN LUCAS 0:42:38 0:46:11 0:49:10 2:17:59 0:17:49 0:02:01

8 66 45 MAYORGA BRUNO 0:42:04 0:45:41 0:52:23 2:20:08 0:19:58 0:02:09

9 61 47 ANZIL GUILLERMO JORGE 0:45:39 0:46:38 0:48:20 2:20:37 0:20:27 0:00:29

10 62 56 ALARCON GERMAN ARIEL 0:45:27 0:48:55 0:50:52 2:25:14 0:25:04 0:04:37

11 71 59 ZARATE DAVID IGNACIO 0:45:17 0:48:49 0:51:26 2:25:32 0:25:22 0:00:18

12 58 77 BELLINI CHRISTIAN ANDRES 0:47:00 0:52:25 0:56:30 2:35:55 0:35:45 0:10:23

13 57 79 WENDEL WALTER 0:50:56 0:50:27 0:56:37 2:38:00 0:37:50 0:02:05 

14 56 83 BENEJAM JAVIER 0:49:57 0:53:23 0:57:02 2:40:22 0:40:12 0:02:22

15 51 97 DIAZ IVAN 0:50:39 0:59:44 1:10:44 3:01:07 1:00:57 0:20:45

16 68 116 GIAI LEVRA NICOLAS 0:59:01 1:10:30 2:09:31

17 70 125 TURLETTI EMILIANO ENRIQUE 0:49:45 0:49:45

18 59 134 ENGEL CHRISTOPHER 

19 53 132 CRUZ BRIAN 

MASTER A2 

1 227 2 OVIEDO ALEJANDRO 0:37:00 0:39:39 0:40:42 1:57:21

2 232 3 MALDONADO PABLO 0:38:05 0:39:23 0:40:29 1:57:57 0:00:36 0:00:36 3 217

4 ESPAMER CHRISTIAN 0:37:26 0:40:15 0:40:44 1:58:25 0:01:04 0:00:28

4 210 8 VACCA ANDRES 0:38:00 0:41:15 0:41:06 2:00:21 0:03:00 0:01:56

5 208 9 RAPETTI MATIAS 0:39:01 0:41:30 0:41:39 2:02:10 0:04:49 0:01:49

6 223 10 ALVERONI FRANCO MARIANO 0:38:36 0:41:36 0:42:30 2:02:42 0:05:21 0:00:32

7 205 14 BEATOVE LEONARDO 0:38:58 0:41:35 0:42:56 2:03:29 0:06:08 0:00:47

8 224 15 AMUCHASTEGUI RAMIRO 0:38:13 0:41:21 0:44:49 2:04:23 0:07:02 0:00:54

9 231 17 ALEM LUIS ENRIQUE 0:40:24 0:42:07 0:44:14 2:06:45 0:09:24 0:02:22

10 220 18 ACUÑA JUAN MANUEL 0:41:20 0:42:16 0:43:12 2:06:48 0:09:27 0:00:03

11 203 22 LEDESMA HECTOR MAXIMILIANO 0:40:38 0:42:42 0:44:49 2:08:09 0:10:48 0:01:21

12 202 31 GAZQUEZ AGUSTIN 0:43:37 0:44:47 0:46:14 2:14:38 0:17:17 0:06:29

13 218 37 MARI GONZALO JAVIER 0:43:30 0:45:32 0:47:52 2:16:54 0:19:33 0:02:16

14 212 38 BARRIONUEVO LEANDRO DAMIAN 0:43:01 0:45:37 0:48:19 2:16:57 0:19:36 0:00:03

15 214 42 SANCHEZ FACUNDO 0:42:36 0:46:28 0:49:36 2:18:40 0:21:19 0:01:43

16 221 43 MENDEZ SERGIO RAUL 0:44:32 0:46:58 0:47:58 2:19:28 0:22:07 0:00:48

17 207 68 CUESTAS RAMIRO 0:44:57 0:50:10 0:53:53 2:29:00 0:31:39 0:09:32

18 222 71 ARROYO JUAN PABLO 0:46:23 0:50:41 0:55:04 2:32:08 0:34:47 0:03:08

19 229 72 ZABALA CRISTIAN 0:46:15 0:49:42 0:56:53 2:32:50 0:35:29 0:00:42

20 226 82 CHAVEZ RAUL DARIO 0:47:01 0:54:51 0:56:58 2:38:50 0:41:29 0:06:00

21 225 89 PINUS IVAN 0:48:09 0:55:03 1:04:11 2:47:23 0:50:02 0:08:33

22 201 95 VAIRA GABRIEL 0:49:44 0:55:54 1:07:53 2:53:31 0:56:10 0:06:08

23 230 108 CAMPOS MAXIMILIANO 0:41:59 0:48:41 1:30:40 

24 209 112 CAPELETTO CRISTIAN 0:52:35 1:00:44 1:53:

19 25 219 113 TORINO CARLOS EZEQUIEL 0:55:21 1:05:06 2:00:27

26 216 118 LOMBARDI IGNACIO 1:00:18 1:10:32 2:10:50

27 211 121 MIOLA FABIAN JAVIER 1:04:10 1:22:33 2:26:43

28 204 122 CORNEJO FEDERICO 0:43:34 0:43:34

29 215 128 ARCERI MARTIN 0:52:29 0:52:29

30 206 133 SOSA ALFREDO ARTURO 

MASTER B1 

1 325 20 ALTAMIRANO ALBERTO 0:40:41 0:43:18 0:44:03

2:08:02 2 301 21 FLORES ROVERA MAURO SEBASTIAN 0:40:49 0:43:05 0:44:09 2:08:03 0:00:01 0:00:01

3 323 25 BRITO GERARDO MIGUEL 0:40:55 0:43:58 0:45:24 2:10:17 0:02:15 0:02:14

4 318 26 PRETI MARIO 0:41:24 0:43:31 0:45:32 2:10:27 0:02:25 0:00:10

5 332 32 MIRANDA LUCAS MARTIN 0:42:44 0:45:05 0:46:51 2:14:40 0:06:38 0:04:13

6 330 36 VALLE EMILIANO 0:43:14 0:46:21 0:47:08 2:16:43 0:08:41 0:02:03

7 310 39 KAP CLAUDIO ALBERTO 0:42:39 0:46:11 0:48:34 2:17:24 0:09:22 0:00:41

8 316 44 FICINI JOAQUIN 0:41:18 0:44:24 0:54:07 2:19:49 0:11:47 0:02:25

9 329 49 AGUIRRE MAURO SEBASTIAN 0:42:08 0:46:15 0:53:23 2:21:46 0:13:44 0:01:57

10 324 52 ARRASCAETA SERGIO 0:44:34 0:48:37 0:50:47 2:23:58 0:15:56 0:02:12

11 306 57 VILCHEZ MARCELO GABRIEL 0:45:05 0:48:57 0:51:19 2:25:21 0:17:19 0:01:23

12 309 58 HERRERA CRISTOBAL 0:43:42 0:50:00 0:51:44 2:25:26 0:17:24 0:00:05

13 315 60 DANIELI MAXIMILINO 0:46:34 0:49:33 0:49:55 2:26:02 0:18:00 0:00:36

14 312 65 LIUZZI FABIAN EDUARDO 0:45:36 0:49:52 0:52:44 2:28:12 0:20:10 0:02:10

15 307 70 BONSIGNORE PABLO 0:47:20 0:51:14 0:52:54 2:31:28 0:23:26 0:03:

16 16 319 73 ARRIETA JOAQUIN RAMON 0:49:09 0:50:24 0:53:40 2:33:13 0:25:11 0:01:45

17 321 80 ROMERO HERNAN GUSTAVO 0:51:21 0:51:49 0:55:01 2:38:11 0:30:09 0:04:58

18 331 87 DEMARIA CLAUDIO 0:48:16 0:53:29 1:03:18 2:45:03 0:37:01 0:06:52

19 327 88 RIVERO JUANEDA MATIAS SEBASTIAN 0:49:46 0:55:34 1:00:05 2:45:25 0:37:23 0:00:22

20 328 90 FERNANDEZ FRANCO EMANUEL 0:50:11 0:55:07 1:02:11 2:47:29 0:39:27 0:02:04

21 313 91 ARGENTE JULIAN 0:51:27 0:56:18 0:59:50 2:47:35 0:39:33 0:00:06

22 314 93 RAMIREZ FERNANDO MARTIN 0:52:02 0:53:43 1:03:00 2:48:45 0:40:43 0:01:10

23 304 100 MIRANDA GONZALO 1:13:40 0:52:28 0:56:03 3:02:11 0:54:09 0:13:26

24 311 103 VISCONTI SEBASTIAN 0:55:05 1:04:14 1:16:40 3:15:59 1:07:57 0:13:48

25 317 104 PEREZ MOTA VALENTIN 1:03:35 1:01:05 1:12:15 3:16:55 1:08:53 0:00:56

26 308 105 CACHERO LUCAS IVAN 1:00:53 1:03:10 1:13:07 3:17:10 1:09:08 0:00:15

27 305 109 NUÑEZ ARMANDO 0:45:18 0:51:00 1:36:18 

28 322 124 TELLO GUILLERMO 0:48:49 0:48:49

29 320 130 BUSTOS MAURICIO ALEJANDRO 0:57:19 0:57:19

30 303 136 VARAS MATIAS 

31 333 135 RODRIGUEZ MARCELO GUSTAVO 

MASTER B2 

1 401 19 CAMAÑO MANUEL 0:40:49 0:43:06 0:44:03 2:07:58

2 408 29 RECALDE LUCAS IGNACIO 0:42:06 0:43:59 0:46:37 2:12:42 04:04:44 0:0:44

3 403 30 PERALTA ROMERO HERNAN 0:41:03 0:43:38 0:48:37 2:13:18 0:05:20 0:00:36

4 406 41 MARTIN DIEGO HERNAN 0:43:03 0:45:55 0:49:08 2:18:06 0:10:08 0:04:48

5 425 50 ODDINO LEANDRO 0:44:03 0:48:29 0:49:49 2:22:21 0:14:23 0:04:15

6 405 54 SANCHEZ MAURICIO EDUARDO 0:44:12 0:47:39 0:52:42 2:24:33 0:16:35 0:02:12

7 416 55 VIOLA JUAN PABLO 0:45:38 0:48:38 0:50:40 2:24:56 0:16:58 0:00

8 :263 ROGGIO RODOLFO 0:45:55 0:49:36 0:52:03 2:27:34 0:19:36 0:02:38

9 419 64 CASTELLANO FEDERICO 0:46:05 0:49:47 0:51:53 2:27:45 0:19:47 0:00:11

10 411 76 DOMINGUEZ DIEGO EDUARDO 0:46:32 0:50:52 0:57:18 2:34:42 0:26:44 0:06:57

11 424 78 MATTEA PABLO ALEJANDRO 0:47:44 0:51:32 0:56:57 2:36:13 0:28:15 0:01:31

12 420 81 GARCIA LLABRES LUIS MARIANO 0:45:40 0:52:38 1:00:25 2:38:43 0:30:45 0:02:30

13 407 85 DANIOTTI MARCELO 0:50:25 0:56:22 0:55:46 2:42:33 0:34:35 0:03:50 

14 417 92 CASTILLO MARTIN 0:46:03 0:52:39 1:08:58 2:47:40 0:39:42 0:05:07

15 422 98 PONCE HECTOR FABIAN 0:58:22 0:57:59 1:05:21 3:01:42 0:53:44 0:14:02

16 410 102 ROLDAN JAVIER 0:54:49 1:03:56 1:10:25 3:09:10 1:01:12 0:07:28 17 414 106 BARRERA GUSTAVO ARIEL 0:58:

17 1:05:58 1:16:56 3:21:11 1:13:13 0:12:01

18 404 107 JUAN MANUEL GRAU 0:57:39 1:08:13 1:16:54 3:22:46 1:14:48 0:01:35

19 415 111 QUINTEROS EDGAR ALBERTO 0:47:07 1:01:55 1:49:02

20 402 117 ROSSETTO BUSTOS LUCIANO 0:56:57 1:13:16 2:10:13

21 418 129 RAYEZ ARTURO 0:53:52 0:53:52 22 409 137 ELENA DIAZ ANGEL 

MASTER C1 

1 270 23 REARTES FERNANDO DANIEL 0:40:32 0:43:26 0:44:27

2:08:25 2 273 28 NUÑEZ MARIO 0:42:00 0:44:00 0:46:26 2:12:26 0:04:01 0:04:01

3 268 46 MORANDI JUAN MANUEL 0:45:25 0:46:45 0:47:59 2:20:09 0:11:44 0:07:43

4 269 48 FERREYRA ROBERTO 0:43:27 0:47:01 0:50:35 2:21:03 0:12:38 0:00:54

5 267 66 LEOCATA CARLOS MARCELO 0:45:46 0:49:46 0:52:45 2:28:17 0:19:52 0:07:14

6 266 69 CASTELO JORGE LUIS 0:46:38 0:50:09 0:53:55 2:30:42 0:22:17 0:02:25

7 272 94 MENZIO ADRIAN GUILLERMO 0:48:02 0:54:02 1:10:36 2:52:40 0:44:15 0:21:58

8 261 96 CAVALLARO PABLO JAVIER 0:43:24 0:57:25 1:17:03 2:57:52 0:49:27 0:05:12

9 265 110 MALDONADO FABIAN 0:46:48 0:53:08 1:39:56

10 264 119 ESPAÑON DARIO 0:58:07 1:12:55 2:11:02

11 263 123 HONEKER ANGEL 0:45:27 0:45:27

12 262 126 CARENA ALCIDES RICARDO 0:50:47 0:50:47 

MENORES 

1 893 2 MURUA MATEO 0:39:55 0:41:54 1:21:49

2 915 14 AGUIRRE ULISES 0:44:19 0:51:40 1:35:59 0:14:10 0:14:10

3 881 25 PEREZ RUEDA PABLO SANTIGO 0:53:29 0:55:18 1:48:47 0:26:58 0:12:48

4 913 29 YUPAR NICOLAS JOAQUIN 0:53:32 0:59:53 1:53:25 0:31:36 0:04:38

5 887 39 ALBERT ANZOLINI BRUNO 0:57:57 1:18:03 2:16:00 0:54:11 0:22:35

6 892 55 PASCUAL LORENZO BENJAMIN 

PROMO A 

1 916 5 TOLOZA DANIEL 0:43:55 0:47:29 1:31:24

2 906 22 DEMO DIEGO 0:54:17 0:53:00 1:47:17 0:15:53 0:15:53

3 914 34 PEÑA CIANCIA FRANCO 1:02:44 1:06:41 2:09:25 0:38:01 0:22:08

4 897 40 LUDUEÑA MATIAS 1:14:20 1:06:30 2:20:50 0:49:26 0:11:25

5 894 48 PASQUALIS GUSTAVO ARIEL 0:45:27 0:45:27

6 921 52 ARIAS AGUSTIN

PROMO B 

1 910 1 HAUZER MARTIN 0:39:24 0:42:24 1:21:48

2 883 3 CEREZO JONATAN MIGUEL 0:40:38 0:45:47 1:26:25 0:04:37 0:04:37

3 902 6 BAZAN MARCOS MAURICIO 0:43:11 0:48:42 1:31:53 0:10:05 0:05:28

4 920 7 LEGARDON PABLO 0:44:41 0:47:24 1:32:05 0:10:17 0:00:12

5 912 12 FARIAS CARLOS RODOLFO 0:46:36 0:49:02 1:35:38 0:13:50 0:03:33

6 880 20 BASUALDO JAVIER MATIAS 0:50:54 0:55:11 1:46:05 0:24:17 0:10:27

7 905 23 BRITO JORGE ARIEL 0:49:42 0:58:25 1:48:07 0:26:19 0:02:02

8 900 30 CALCAGNO DIEGO EDGARDO 0:53:14 1:02:33 1:55:47 0:33:59 0:07:40

9 885 32 DALMAZZO MARCELO ALEJANDRO 0:58:30 1:03:06 2:01:36 0:39:48 0:05:49

10 889 35 GUEVARA LUCAS MARTIN 1:00:46 1:09:21 2:10:07 0:48:19 0:08:31

11 922 36 PAEZ ROQUE SECUNDINO 0:59:48 1:12:08 2:11:56 0:50:08 0:01:49

12 911 38 OVIEDO ADRIAN MAXIMILIANO 1:03:39 1:11:04 2:14:43 0:52:55 0:02:47

13 896 43 ZAIDENBERG FEDERICO 1:05:09 1:27:41 2:32:50 1:11:02 0:18:07 

14 918 44 DEFEND ALEJANDRO 1:12:38 1:25:08 2:37:46 1:15:58 0:04:56

15 919 45 LAZARTE CHRISTIAN 1:11:40 1:27:16 2:38:56 1:17:08 0:01:10

16 899 47 VALENZUELA DAVID JOSUE 0:40:27 0:40:27

17 895 50 CASTRO JUAN DANIEL 1:47:32 1:47:32

18 884 51 APARICIO LUCAS MARTIN 

PROMO C 

1 901 9 CERUTTI WALTER 0:44:27 0:48:59 1:33:26

2 908 13 ANDROVETTO LEONARDO 0:46:59 0:48:58 1:35:57 0:02:31 0:02:31

3 888 15 ALBERT MARCOS 0:48:15 0:51:06 1:39:21 0:05:55 0:03:24

4 886 24 LOPEZ WALTER HUGO 0:49:54 0:58:38 1:48:32 0:15:06 0:09:11

5 891 33 VIVAS GERARDO OSVALDO 0:57:53 1:11:24 2:09:17 0:35:51 0:20:45

6 882 37 OBENAUER FEDERICO 1:01:22 1:11:48 2:13:10 0:39:44 0:03:53

7 890 49 PEREZ HUGO GABRIEL 1:17:09 1:17:09

8 898 53 MARIN FRANCO NELSON 

9 917 54 BECERRA GONZALO 

MASTER C2 

1 387 4 IOVANE JUAN GABRIEL 0:43:42 0:47:33 1:31:15

2 383 8 OLGUIN JAVIER EDUARDO 0:44:36 0:48:49 1:33:25 0:02:10 0:02:10

3 385 18 FERRER SERGIO ENRIQUE 0:49:24 0:52:50 1:42:14 0:10:59 0:08:49

4 382 27 FLORES GERARDO 0:54:12 0:56:34 1:50:46 0:19:31 0:08:32

5 381 28 COLLOMB EDUARDO FABIAN 0:53:00 0:59:12 1:52:12 0:20:57 0:01:26

6 384 42 CAILLET BOIS CLAUDIO 1:11:35 1:20:44 2:32:19 1:01:04 0:40:07 

MASTER D 

1 581 21 GUAJARDO JORGE ADRIAN 0:51:45 0:54:58 1:46:43

2 584 26 SANCHEZ MIGUEL ANGEL 0:51:28 0:59:17 1:50:45 0:04:02 0:04:02

3 583 31 CELIS DANIEL 0:55:00 1:02:23 1:57:23 0:10:40 0:06:38

4 585 41 PERALTA JUAN OSCAR 1:06:31 1:16:20 2:22:51 0:36:08 0:25:28

5 582 46 CORTES MARCELO ALEJANDRO 1:10:00 1:36:08 2:46:08 0:59:25 0:23:17 

PROMO DAMAS 

1 903 1 ARROYO LUCRECIA 0:51:57 0:53:54 1:45:51 2 904

2 VIVAS JUANA 1:03:07 1:13:39 2:16:46 0:30:55 0:30:55 

DAMAS A 

1 501 1 MALDONADO CAROLINA 0:48:25 0:52:05 1:40:30

2 505 2 MARTINEZ NANCY 0:53:27 0:55:59 1:49:26 0:08:56 0:08:56

3 510 3 ROLLE VANESA GIULIANA 0:53:25 1:04:52 1:58:17 0:17:47 0:08:51

4 502 4 CASTRO MARIA ALICIA 0:57:22 1:03:11 2:00:33 0:20:03 0:02:16

5 503 5 CEJAS VERONICA NATALIA 0:59:19 1:07:22 2:06:41 0:26:11 0:06:08

6 509 8 BOIERO CONSTANZA 0:58:27 1:23:13 2:21:40 0:41:10 0:14:59 

DAMAS B 

1 508 6 VILLARREAL MARIA CARINA 0:57:56 1:09:11 2:07:07

2 506 7 GENTINETTA ROSALIA 1:01:39 1:06:39 2:08:18 0:01:11 0:01:11

3 507 9 GIORDA CECILIA PATRICIA 1:09:46 1:16:50 2:26:36 0:19:29 0:18:18

4 511 10 VERGARA ANA INES 1:21:12 1:38:07 2:59:19 0:52:12 0:32:43


Próximo evento


Ascochinga MTB
07/02/2021
Organiza: Speed Bike

No hay comentarios:

Publicar un comentario