FÚTBOL FEMENINO Viernes 10 de Septiembre en cancha de San Martín (MJ)
CLUB A. CENTRAL (BV) ![]() | 5 | 0 | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (MJ) ![]() | 3 | 2 | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (JP) ![]() | 6 | 0 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (BV) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (MJ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
4 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
5 | ![]() | PLACA CLUB A. Y B.RIVER (BV) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() | UNIÓN CLUB A. SPORTIVO (O) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (MB) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 |
PROXIMA FECHA
04 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB COMPLEJO DEP. (JP) | - | - | CLUB A. CENTRAL (BV) |
CLUB A. SAN MARTIN (MB) | - | - | PLACA CLUB A. Y B.RIVER (BV) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) | - | - | UNIÓN CLUB A. SPORTIVO (O) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario