4ta FECHA CATEGORIA"A"
5ta FECHA CATEGORIA"AB"
TORNEO APERTURA- 2024 DOMINGO 24-03-24
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITRODOMINGUEZ, Leandro
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCREZATTI, Paul
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITRODANIELE, Alejandro
DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROONTIVERO,Leonel
LINEA :MATTIO, Ezequiel - PONCE, Hector - MARTINEZ, Lautaro
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROMARTINO, Emiliano
MIERCOLES 27/03
CUARTA DIVISION 20.00Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
8 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
9 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
10 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
11 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
12 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
CUATRA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Zona 1![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
8 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
10 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
11 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
Zona 1
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPERALTA, Emiliano
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROGASTALDI, DIEGO
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROTELLO, Tomas
Zona 2
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROANDRADA, Enzo
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROVALDEZ, Fernando
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPERALTA, Sergio
La Villa ganó 12, Firpo 14 y empataron 7.
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
CUATRA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
7 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario