CUARTA DIVISION - 4ta Fecha -
CATEGORIA"A" Y "B"
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | 2 | 3 | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 1 | 4 | ![]() |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | 6 | 2 | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 0 | 3 | ![]() |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
6 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
8 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
9 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
12 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
CATEGORIA" B"
TORNEO CLAUSURA "SERGIO CÁCERES"
Z O N A 1:
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. UNION (M) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Z O N A 2:
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 2 | 0 | ![]() |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 0 | 0 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
PROXIMA FECHA DOMINGO -08-09-24
CATEGORIA "A"
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CATEGORIA "B"
Z O N A 1:
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
Z O N A 2:
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1,2,3)
No hay comentarios:
Publicar un comentario