CUARTA DIVISION - TORNEO APERTURA
- 8ta FECHA CATEGORIA "A" y 10ma FECHA"B"
-DOMINGO 20-04-25 - MIERCOLES 17-04-25
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | 3 | 3 | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | 3 | 3 | ![]() |
SUSPENDIDO POR LLUVIA
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
1 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
4 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
6 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
8 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 |
10 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 |
11 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 |
12 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 |

Zona 1
CLUB A. UNION (M) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 |
6 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
Zona 2
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 2 | 1 | ![]() |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 |
PROXIMA FECHA -
CATEGORIA "A"
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CATEGORIA "B"
Zona 1
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
Zona 2
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario