ARBITROS Y ESTADISTICAS - 2da FECHA CATEGORIA "A" y "B" - TORNEO CLAUSURA 2025 - DOMINGO 17-08- 25 -
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPEREZ, Dalma
LINEA : MANSILLA, Mauro - VISCA, Sofia, CARRANZA;Carlos
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROLIPARI, Fabrizio
LINEA : LAZO, Sebastian - DI BERNANRDINI, Alejandro - PEIRETTI, Fransico
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROQUEVEDO, Nicolas
LINEA : MATURANO, Lautaro - HEREDIA, Julio - ORODA, Cristian
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
LINEA : BRACAMONTE, Morena -ANCHETA, Daniel - BASUALDO, Gaston
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPERALTA, Emiliano
LINEA : CABRERA, Elsio - AGUS, Gustavo - ACUÑA, Italo
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROTELLO, Tomas
LINEA : LOPEZ, Agusto - MARTINEZ, Leonardo - ALVAREZ, Uriel
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
11 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
12 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
CATEGORIA "B"
Zona 1
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROREYNA, Ivan
LINEA : FERNANDEZ, Horacio - ALANYZ, Facundo
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
ARBITRODOMINGUEZ, Juan
LINEA : GENARO, German - PONCE, Hector
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROMANSILLA, Brandon
LINEA : OITANA, Walter - IMAN, Monica
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
7 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Zona 2
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROMARTINO, Emiliano
LINEA : QUIROGA, Lucas - MARTINEZ, Lautaro
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROAYOLA, Mario
LINEA : MOLINA, Nazareno - ROJAS, Daniel
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROGODOY, Franco
LINEA : FERNNADEZ, Alejo - DORREGO, Ezequiel
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA. CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - CLAUSURA 2025(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario