SEPTIMA DIVISION - - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - 11Ma FECHA CATEGORÍA "A" RESULTADOS
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. UNION (M) 18 8 5 3 0 20 9 11
2 CLUB A. TALLERES (B.V.) 18 8 5 3 0 15 5 10
3 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 17 8 5 2 1 17 7 10
4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 14 9 4 2 3 16 13 3
5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 13 9 3 4 2 15 11 4
6 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 13 8 3 4 1 6 4 2
7 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 12 8 3 3 2 12 10 2
8 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 12 9 2 6 1 12 11 1
9 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 3 8 1 0 7 5 17 -12
10 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 2 8 0 2 6 4 17 -13
11 CLUB A. TALLERES (B) 1 9 0 1 8 0 18 -18
12 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. UNION (M) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
6 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 |
9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18 | -18 |
12 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
BARIONUEVO TOMAS URIEL 9 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PEREZ SANTIAGO 8 CLUB A. UNION (M)
CARBALLO FRANCO GABRIEL 7 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
POLICARDO RENZO 6 CLUB A. UNION (M)
VARELA FRANCO GASTON 6 CLUB A. TALLERES (B.V.)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 5 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
TULIAN ANGEL ALEXIS 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MONGE MAXIMILIANO ADRIAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FUMERO BRIAN IGNACIO 3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LAZO MARIANO 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PALLERO RODRIGO JESUS 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
REYES IVAN 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VIOTTO RAMIRO NICOLAS 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BRAVO IAN EZEQUIEL 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CAPKOVIC FACUNDO 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
COMPIANI LEONEL AGUSTIN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FABBIAN GINO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
LUNA AGUSTIN 2 CLUB A. UNION (M)
MARKIEVICH ALEJO AGUSTIN 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PEREYRA MATIAS ARIEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
QUAINO TOBIAS DAVID 2 CLUB A. UNION (M)
VILLARROEL EXEQUIEL VALENTIN 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ZARATE ANDRES ALEJANDRO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ANCONETANI SANTINO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
AVILA LEONEL EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOLLO FACUNDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CAVAGLIA LUCA MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORTEZ ENZO MARTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
DE RUTTE JEREMIAS DAVID 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DUARTE JUAN PABLO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
FARABOLINI MATEO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FINELLI MATIAS JESUS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
FOLLENTI AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GALINOVICH NICOLAS AGUSTIN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GARRO AGUSTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GENTILETTI FRANCISCO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
GUZMAN CRISTIAN NAHUEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
HERMAN ESTEBAN ANDRES 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
IDAN JUAN IGNACIO 1 CLUB A. UNION (M)
LEDESMA FELIPE JOSE 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
LISANDRON TOMAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MALPIEDI JUAN ROMAN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MIO MANUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
OBREGON BRIAN EZEQUIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
OLMOS MARCOS ALEXANDER 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PORPORATO LAZARO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RESCALDANI JOSE ANDRES 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
SEQUEIRA GUSTAVO OMAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
STOKE AXEL NICOLAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
BARIONUEVO TOMAS URIEL | 9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PEREZ SANTIAGO | 8 | CLUB A. UNION (M) |
CARBALLO FRANCO GABRIEL | 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
POLICARDO RENZO | 6 | CLUB A. UNION (M) |
VARELA FRANCO GASTON | 6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
TULIAN ANGEL ALEXIS | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MONGE MAXIMILIANO ADRIAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
FUMERO BRIAN IGNACIO | 3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
LAZO MARIANO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PALLERO RODRIGO JESUS | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
REYES IVAN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VIOTTO RAMIRO NICOLAS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BRAVO IAN EZEQUIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CAPKOVIC FACUNDO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
COMPIANI LEONEL AGUSTIN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
FABBIAN GINO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LUNA AGUSTIN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
MARKIEVICH ALEJO AGUSTIN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEREYRA MATIAS ARIEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
QUAINO TOBIAS DAVID | 2 | CLUB A. UNION (M) |
VILLARROEL EXEQUIEL VALENTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ZARATE ANDRES ALEJANDRO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ANCONETANI SANTINO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
AVILA LEONEL EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOLLO FACUNDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CAVAGLIA LUCA MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORTEZ ENZO MARTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DE RUTTE JEREMIAS DAVID | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DUARTE JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
FARABOLINI MATEO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
FINELLI MATIAS JESUS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FOLLENTI AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GALINOVICH NICOLAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GARRO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GENTILETTI FRANCISCO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GUZMAN CRISTIAN NAHUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
HERMAN ESTEBAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
IDAN JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
LEDESMA FELIPE JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LISANDRON TOMAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MALPIEDI JUAN ROMAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MIO MANUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
OBREGON BRIAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
OLMOS MARCOS ALEXANDER | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PORPORATO LAZARO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RESCALDANI JOSE ANDRES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
SEQUEIRA GUSTAVO OMAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
STOKE AXEL NICOLAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
10º Fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario