SEXTA DIVISION - - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - 11Ma FECHA CATEGORÍA "A" RESULTADOS
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 20 8 6 2 0 16 1 15
2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 18 9 5 3 1 11 2 9
3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 17 8 5 2 1 15 6 9
4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 14 10 3 5 2 17 10 7
5 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 12 9 3 3 3 14 12 2
6 CLUB A. TALLERES (B) 12 8 3 3 2 8 8 0
7 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 11 8 2 5 1 11 5 6
8 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 10 8 2 4 2 7 6 1
9 CLUB A. TALLERES (B.V.) 6 8 2 0 6 7 20 -13
10 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 3 8 1 0 7 6 24 -18
11 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 1 8 0 1 7 2 20 -18
12 CLUB A. UNION (M) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 |
8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 |
11 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | -18 |
12 | CLUB A. UNION (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
SEGOVIA NICOLAS MAUEL 11 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GOMEZ LIONEL MARTIN 7 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
SALDARI NAZARENO 6 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BONO JUAN IGNACIO 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GARNERO AXEL 4 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
VARGAS JUAN IGNACIO 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ALMADA LAUREANO GASTON 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CEBALLOS LEONARDO LUIS 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GAIDO TOMAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PAIRETTI CLAUDIO MARTIN 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ARROYO LAZARO CAIN 2 CLUB A. TALLERES (B)
BECCARIA LORENZO 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
BIANCHI JULIAN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BRUNO LUCIANO ESTEBAN 2 CLUB A. TALLERES (B)
BURKI MATIAS JESUS 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CORDOBA IGNACIO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
DEHEZA SERGIO NAHUEL 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
D_ANGELO JUAN PABLO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ESPAÑON ERWIN MICHAEL 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
FUENTES CLEVER ALEJANDRO LUIS 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GOMEZ AGUSTIN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MIANI MATIAS NICOLAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
OLIVA LUCAS EUGENIO 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ORTEGA DANIEL ELIAS 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PORPORATO LAZARO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
RODRIGUEZ MATIAS JOSE 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
VARELA FRANCO GASTON 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ALBELO NAHUEL TOMAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ALEMANO THIAGO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ARROYO BENJAMIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BARIONUEVO TOMAS URIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CABRAL FACUNDO JULIAN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CARBALLO FRANCO GABRIEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CARDOZO FRANCISCO 1 CLUB A. TALLERES (B)
CARLINI AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CHIAMBA AGUSTIN NAHUEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CORNA TOMAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
DE FRANSESCO- ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DOMENIGUINI FACUNDO NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B)
DUARTE JUAN PABLO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
FERRARI AGUSTIN ALBERTO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GALIANO NAHUEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GALLIZZI TOMAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GOMEZ HERNAN JAIR 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ ALEJO AGUSTIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GONZALEZ LEANDRO JESUS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LEDESMA FELIPE JOSE 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
LOPEZ EMILIANO MARTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MONGES MATIAS JESUS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MORALES FACUNDO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
NARDON SANTIAGO DANIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
OBREGON BRIAN EZEQUIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PASTORINO FRANCISCO L. 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PEDRAZA FRANCISCO LUIS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
RODARE ROMAN ARIEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
SANCHEZ RIVERA CESAR ALI 1 CLUB A. TALLERES (B)
SUAREZ JUAN PABLO 1 CLUB A. TALLERES (B)
Jugador | Goles | Club |
SEGOVIA NICOLAS MAUEL | 11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GOMEZ LIONEL MARTIN | 7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SALDARI NAZARENO | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BONO JUAN IGNACIO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GARNERO AXEL | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
VARGAS JUAN IGNACIO | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ALMADA LAUREANO GASTON | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO LUIS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GAIDO TOMAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PAIRETTI CLAUDIO MARTIN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ARROYO LAZARO CAIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
BECCARIA LORENZO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BIANCHI JULIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BRUNO LUCIANO ESTEBAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
BURKI MATIAS JESUS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CORDOBA IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
DEHEZA SERGIO NAHUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
D_ANGELO JUAN PABLO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ESPAÑON ERWIN MICHAEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FUENTES CLEVER ALEJANDRO LUIS | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GOMEZ AGUSTIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MIANI MATIAS NICOLAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
OLIVA LUCAS EUGENIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ORTEGA DANIEL ELIAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PORPORATO LAZARO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
RODRIGUEZ MATIAS JOSE | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VARELA FRANCO GASTON | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ALBELO NAHUEL TOMAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ALEMANO THIAGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ARROYO BENJAMIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BARIONUEVO TOMAS URIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CABRAL FACUNDO JULIAN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARBALLO FRANCO GABRIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CARDOZO FRANCISCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CARLINI AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CHIAMBA AGUSTIN NAHUEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORNA TOMAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
DE FRANSESCO- ENGERLANI AGUSTIN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DOMENIGUINI FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
DUARTE JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
FERRARI AGUSTIN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GALIANO NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GALLIZZI TOMAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GOMEZ HERNAN JAIR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GONZALEZ ALEJO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GONZALEZ LEANDRO JESUS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LEDESMA FELIPE JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LOPEZ EMILIANO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MONGES MATIAS JESUS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MORALES FACUNDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NARDON SANTIAGO DANIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
OBREGON BRIAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PASTORINO FRANCISCO L. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEDRAZA FRANCISCO LUIS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RODARE ROMAN ARIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SANCHEZ RIVERA CESAR ALI | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SUAREZ JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
10º Fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario