CUARTA DIVISION - LIGA BELLVILLENSE: DIVISIONAL "A" y "B" -4ta FECHA - Clausura 2015 - PARTIDOS Y RESULTADOS
A
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)10 4 3 1 0 6 3 3
2
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)9 4 3 0 1 7 3 4
3
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)7 4 2 1 1 12 8 4
4
CLUB A. SARMIENTO (L)7 4 2 1 1 9 7 2
5
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)7 4 2 1 1 8 7 1
6
CLUB DEP. LEONES (L)7 4 2 1 1 8 7 1
7
CLUB A. PROGRESO (N)6 4 2 0 2 7 8 -1
8
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)5 4 1 2 1 12 10 2
9
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)4 4 1 1 2 6 7 -1
10
CLUB A. TALLERES (B.V.)3 4 1 0 3 4 8 -4
11
CLUB A. MATIENZO (M.B.)1 4 0 1 3 2 6 -4
12
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)1 4 0 1 3 3 10 -7
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
BENEGAS ALEXIS DAMIAN 5 CLUB A. PROGRESO (N)
TABORDA JUAN CRUZ 5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
DIAZ LUCAS EMANUEL 4 CLUB DEP. LEONES (L)
BERTOLINO AGUSTIN 3 CLUB A. SARMIENTO (L)
CASCO MIQUEAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
DEARMA KEVIN NELSON 3 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
FAURO ALEJO 3 CLUB DEP. LEONES (L)
LE ROUX IMANOL NICOLAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
VILCHES LAUTARO GABRIEL 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
AMIGONE ALEXIS GABRIEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CONDE MAURO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
DAVEIGA MATIAS 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
LAURENTI NICOLAS 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
OCAMPO KEVIN MARTIN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PELLEGRINO GUIDO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
PRATTI BORGOGNONE TOMAS 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
RAMELLO AGUSTIN 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RODRIGUEZ JULIO HORACIO 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ARIS LEANDRO ALBERTO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
ASTRADA MARIANO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
BAZAN MATIAS ALEJANDRO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
BRUNO MATIAS EMILIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
CABEZA JUAN PABLO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CANTONI FACUNDO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CELIZ TOMAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
DORREGO JOSUE NAHUEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
DRUETTA MARTIN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
GIORDANO DAVID ENRIQUE 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
GREGORI IGNACIO J. 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GUEVARA NICOLAS MARCELO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
LUGO BRAIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MAESTRI DAMIAN ANDRES 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MARDIZA BLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MARFIL IGNACIO GASTON 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PELLEGRINO JAVIER 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PERALTA FEDERICO MARTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PERALTA SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PIUMA MILTON JESUS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
POLINORI FRANCISCO OMAR 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PONCE AYRTON SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PUPILLI DAVID 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
RODRIGUEZ GASTON 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
SACHETTO MARCOS GUSTAVO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
TONINETTI MARCOS ARIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
TORANZO IGNACIO NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
VALLINO SACHA GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VERCELLONE JOSE LUIS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
VESCOVO GABRIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VILLALVA MATEO EZEQUIEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
| Jugador | Goles | Club |
| BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| TABORDA JUAN CRUZ | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| DIAZ LUCAS EMANUEL | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| BERTOLINO AGUSTIN | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CASCO MIQUEAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| DEARMA KEVIN NELSON | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| FAURO ALEJO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| LE ROUX IMANOL NICOLAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| VILCHES LAUTARO GABRIEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| CONDE MAURO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| DAVEIGA MATIAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| LAURENTI NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| OCAMPO KEVIN MARTIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| PELLEGRINO GUIDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| PRATTI BORGOGNONE TOMAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| RAMELLO AGUSTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| RODRIGUEZ JULIO HORACIO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| ARIS LEANDRO ALBERTO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| ASTRADA MARIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| BAZAN MATIAS ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| BRUNO MATIAS EMILIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CANTONI FACUNDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CELIZ TOMAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| DORREGO JOSUE NAHUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| DRUETTA MARTIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| GIORDANO DAVID ENRIQUE | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GUEVARA NICOLAS MARCELO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| LUGO BRAIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| MAESTRI DAMIAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MARDIZA BLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MARFIL IGNACIO GASTON | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| PELLEGRINO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PERALTA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| PERALTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PIUMA MILTON JESUS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| POLINORI FRANCISCO OMAR | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| PONCE AYRTON SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PUPILLI DAVID | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| RODRIGUEZ GASTON | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| SACHETTO MARCOS GUSTAVO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| TONINETTI MARCOS ARIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| TORANZO IGNACIO NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| VERCELLONE JOSE LUIS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| VESCOVO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| VILLALVA MATEO EZEQUIEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
B
| _ | _ | |||
| 3- | 0 | |||
| 0- | 2 | |||
| 1- | 3 | |||
| 7- | 1 | |||
| 0- | 1 | |||
| 0- | 3 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. CENTRAL (B.V.)12 4 4 0 0 9 4 5
2
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)10 4 3 1 0 9 2 7
3
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)10 4 3 1 0 9 2 7
4
CLUB A. UNION (M)9 4 3 0 1 9 4 5
5
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)6 4 2 0 2 11 6 5
6
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)5 3 1 2 0 6 3 3
7
CLUB A. TALLERES (B)4 4 1 1 2 4 4 0
8
CLUB SAN MARTIN (M.J.)3 3 1 0 2 7 6 1
9
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)3 4 1 0 3 5 10 -5
10
CLUB FIRPO (S.M.S.)3 3 1 0 2 4 9 -5
11
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)3 4 1 0 3 4 9 -5
12
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO1 4 0 1 3 5 13 -8
13
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)0 3 0 0 3 2 12 -10
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
RIOS LISANDRO EZEQUIEL 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DIAZ JOAQUIN 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GAUNA DIEGO MATIAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MONTOYA MIGUEL ANGEL 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VIGLIONE JULIAN ADOLFO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DEALESANDRO ESTEBAN 2 CLUB A. UNION (M)
DIAZ RODRIGO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
GAUNA NICOLAS DANIEL 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LADRON DE GUEVARA MARTIN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LUNA JOSE 2 CLUB A. TALLERES (B)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 2 CLUB A. UNION (M)
MARTINEZ BRAIAN 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
TERES FRANCISCO JESUS 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ACEVEDO MAYCO NOLBERTO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ACOSTA-PERALTA ABEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
AGUERO FRANCO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
AGUILAR JUAN PABLO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
ALTAMIRANO JUAN PAULO 1 CLUB A. TALLERES (B)
ARBURUA LAUTARO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ASCUA SERGIO DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
BRIZUELA SANTIAGO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CABRERA MATIAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CALVO JOSE MANUEL 1 CLUB A. UNION (M)
CAMPOS SANTIAGO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CHIARAMELLO TOMAS ENRIQUE 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CISNEROS JUAN PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GATICA JOSE ANTONIO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GODOY RAMIRO DANIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
GUDIÑÓ MARCELO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
INGA BRAHIAN DANIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ISOARDI DAVID ALEJANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
JUAREZ RODRIGO EMANUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
KALACEVICH ESTEBAN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
LOPEZ ESTEBAN LUIS 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
MACIA MATIAS NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 1 CLUB A. UNION (M)
MARFIL BENJAMIN JESUS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONASTEROLO BRAIAN DAVID 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OGGIER FRANCO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
OLMOS MAURICIO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO 1 CLUB A. UNION (M)
PAREDES GONZALO GABRIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PAVAN FRANCO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PERALTA IVO ANTONIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PERALTA JONATHAN EMANUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
QUIROGA JOSE IGNACIO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
RANTICA LEONARDO 1 CLUB A. UNION (M)
ROMERO IVO AGUSTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
RON AGUSTIN GERARDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
SASSIA WALTER ALEJANDRO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
SILVA EZEQUIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
TUMA SANTIAGO DAVID 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VAZQUEZ ENZO MARCELO 1 CLUB A. UNION (M)
VILLALBA TOMAS NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B)
ZEBALLOS BENJAMIN JOSE 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GOMEZ MAXIMILIANO 0 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
| Jugador | Goles | Club |
| RIOS LISANDRO EZEQUIEL | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| DIAZ JOAQUIN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| GAUNA DIEGO MATIAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| MONTOYA MIGUEL ANGEL | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| VIGLIONE JULIAN ADOLFO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CORDONE GUSTAVO MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| DEALESANDRO ESTEBAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| DIAZ RODRIGO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| GAUNA NICOLAS DANIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| LADRON DE GUEVARA MARTIN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| LUNA JOSE | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| MACHADO ALEJANDRO JOSE | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| MARTINEZ BRAIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| TERES FRANCISCO JESUS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| ACEVEDO MAYCO NOLBERTO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| ACOSTA-PERALTA ABEL | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| AGUERO FRANCO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| AGUILAR JUAN PABLO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| ALTAMIRANO JUAN PAULO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| ARBURUA LAUTARO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| ASCUA SERGIO DANIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| BRIZUELA SANTIAGO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CABRERA MATIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CALVO JOSE MANUEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| CAMPOS SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CHIARAMELLO TOMAS ENRIQUE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| CISNEROS JUAN PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| GATICA JOSE ANTONIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| GODOY RAMIRO DANIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| GUDIÑÓ MARCELO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| INGA BRAHIAN DANIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| ISOARDI DAVID ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| JUAREZ RODRIGO EMANUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| KALACEVICH ESTEBAN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| LOPEZ ESTEBAN LUIS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| MACIA MATIAS NICOLAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| MANSILLA FACUNDO TOMAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| MARFIL BENJAMIN JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MARTINEZ GODOY FACUNDO SAUL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MONASTEROLO BRAIAN DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| OGGIER FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| OLMOS MAURICIO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| PAREDES GONZALO GABRIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| PAVAN FRANCO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| PERALTA IVO ANTONIO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| QUIROGA JOSE IGNACIO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| RANTICA LEONARDO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| ROMERO IVO AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| RON AGUSTIN GERARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| SASSIA WALTER ALEJANDRO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| SILVA EZEQUIEL | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| TUMA SANTIAGO DAVID | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| VAZQUEZ ENZO MARCELO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| ZEBALLOS BENJAMIN JOSE | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| GOMEZ MAXIMILIANO | 0 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PRÓXIMA FECHA

No hay comentarios:
Publicar un comentario