QUINTA DIVISIÓN - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - - - 17Ma FECHA CATEGORÍA "A" - 15ta FECHA CATEGORÍA "B" -RESULTADOS - 17 de AGOSTO 2015--
ZONA 1
17º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. UNION (M)35 15 11 2 2 34 13 21
2
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)31 16 9 4 3 26 11 15
3
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO31 16 10 1 5 27 17 10
4
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)28 16 8 4 4 34 24 10
5
CLUB A. CENTRAL (B.V.)27 16 8 3 5 31 28 3
6
CLUB A. MATIENZO (M.B.)25 16 7 4 5 34 25 9
7
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)22 15 6 4 5 20 20 0
8
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)20 16 6 2 8 22 22 0
9
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)17 15 4 5 6 24 29 -5
10
CLUB A. TALLERES (B.V.)16 14 4 4 6 11 20 -9
11
CLUB A. TALLERES (B)14 15 4 2 9 15 26 -11
12
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)12 16 3 3 10 17 30 -13
13
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)5 16 1 2 13 5 35 -30
14
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
| 2 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | |
| 3 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 24 | 10 | |
| 5 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 | |
| 6 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 29 | -5 | |
| 10 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
| 11 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | |
| 12 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | |
| 13 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 35 | -30 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
PERALTA IVO ANTONIO 17 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
BAJAMICH MATEO 11 CLUB A. UNION (M)
ARIAUDO FACUNDO 9 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CINGOLANI LAUTARO 8 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GOROSITO FACUNDO 7 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GOROSITO SANTIAGO 7 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MONASTEROLO LAUREANO 7 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN 7 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PEREGIL JONATHAN DARIO 7 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ROMERO IVO AGUSTIN 7 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VIVAS MAICO JOEL 7 CLUB A. UNION (M)
CARRARIO MANUEL CESAR 6 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CEJAS VAIA ANGEL ARIEL 6 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
RIOS JONATAN RODRIGO 6 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ANDREOLA RAMIRO EMILIO 5 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BENITEZ KEVIN MARTIN 5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CASALANGUIDA AGUSTIN 5 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
MENGHI GONZALO MARTIN 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PACAY LUCIANO CESAR 5 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
BALSELLS FACUNDO JESUS 4 CLUB A. TALLERES (B)
FRIAS TOMAS ARIEL 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
JUNCO ALEJO ELIO 4 CLUB A. UNION (M)
NICOLA ELIAS NAHUEL 4 CLUB A. UNION (M)
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL 4 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PERALTA RODRIGO IVAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
POLA LUCAS JESUS 4 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ROSALES LUCAS 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
AGUILA BLAS 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
AQUILES AMADEO 3 CLUB A. TALLERES (B)
BAZAN ESPAÑON MARTIN 3 CLUB A. UNION (M)
BENITEZ EXEQUIEL 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CESARETTI FEDERICO DANIEL 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CORDOBA LISANDRO 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
DIAZ FRANCISCO MANUEL 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
GILA AGUSTIN ARIEL 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MARTINEZ JUAN MANUEL 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MATTIO MATEO JESUS 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MUÑOZ TOMAS BENJAMIN 3 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
PALACIOS FACUNDO TOMAS 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PALAVECINO JUAN DOMINGO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
QUINTEROS BRUNO AGUSTIN 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
QUINTEROS LAUTARO LEONEL 3 CLUB A. UNION (M)
RODRIGUEZ IVAN MARTIN 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
AGUERO FRANCO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ARBARELLO MATEO JOSE 2 CLUB A. TALLERES (B)
DIGLIODO JUAN MANUEEL 2 CLUB A. TALLERES (B)
GAMBINO DANILO FACUNDO 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GILARDONI ROMAN MARCELO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GIMENEZ ALDERETE MAURO NAHUEL 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GUAJARDO ASCUA LAUTARO AIRTON 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GUARDIA JOAQUIN LORENZO 2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
GUZZETTA FRANCO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
IBARROLA GERMAN ALBERTO 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
LOMELLO TOMAS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
LOPEZ BRAIAN EZEQUIEL 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
MINO IGNACIO JESUS 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
MOYANO JAVIER EZEQUIEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PALACIO JOAQUIN 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
RIOS RIOS GUSTAVO ARIEL 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
SOBRERO JUAN NICOLAS 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
AGUILAR JORGE ESTEBAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ARNULFO MATEO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
AZCONA JUAN MANUEL JESUS 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BASSO LUCAS GUSTAVO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
BAUDUCCO JUAN MARIA 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
BELTRAMO NICOLAS ALEJANDRO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOGLIONI BRUNO SANTIAGO 1 CLUB A. TALLERES (B)
BOIERO JOAQUIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CAPORALINI RODRIGO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CARNERO ARIEL JUAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CEVA NICOLAS AGUSTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CORDOBA JUAN CRUZ 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ESQUIVEL BENJAMIN NAZARENO 1 CLUB A. UNION (M)
FASSI JESUS ELOY 1 CLUB A. TALLERES (B)
FERNANDEZ AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
FUMERO DOUGLAS DARIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
GABIOUD JOAQUIN CRUZ 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
GIUSTI JULIO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GOMEZ LIONEL MARTIN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ SANTIAGO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GRATAROLA BENJAMIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MARTINEZ NICOLAS JHONATAN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MONASTEROLO BRAIAN DAVID 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONTEVERDE LUCAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
NOCELLI ALAN FRANCO 1 CLUB A. TALLERES (B)
PAIRETTI JUAN JOSE 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PAREDES GENARO 1 CLUB A. TALLERES (B)
PEIRETTI MARCOS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
RIZZATO NICOLAS SANTOS 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
RODRIGUEZ CASTILLO AGUSTIN ELIAN 1 CLUB A. UNION (M)
SANCHEZ FRANCO JAVIER 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
SOSA OVIEDO NICOLAS AGUSTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
TANTUCCI MAURICIO MARTIN 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
VEGA JUAN PABLO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
VENOSTA PINO TOMAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VERA GIMENEZ FACUNDO BENJAMIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
VERDELLI MATEO JESUS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CABRAL FACUNDO JULIAN 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
ORTEGA DANIEL ELIAS 0 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
RODARE ROMAN ARIEL 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
| Jugador | Goles | Club |
| PERALTA IVO ANTONIO | 17 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| BAJAMICH MATEO | 11 | CLUB A. UNION (M) |
| ARIAUDO FACUNDO | 9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| CINGOLANI LAUTARO | 8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GOROSITO FACUNDO | 7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| GOROSITO SANTIAGO | 7 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| MONASTEROLO LAUREANO | 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN | 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| PEREGIL JONATHAN DARIO | 7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| ROMERO IVO AGUSTIN | 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| VIVAS MAICO JOEL | 7 | CLUB A. UNION (M) |
| CARRARIO MANUEL CESAR | 6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CEJAS VAIA ANGEL ARIEL | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| RIOS JONATAN RODRIGO | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| ANDREOLA RAMIRO EMILIO | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| BENITEZ KEVIN MARTIN | 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CASALANGUIDA AGUSTIN | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| MENGHI GONZALO MARTIN | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| PACAY LUCIANO CESAR | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| BALSELLS FACUNDO JESUS | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
| FRIAS TOMAS ARIEL | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| JUNCO ALEJO ELIO | 4 | CLUB A. UNION (M) |
| NICOLA ELIAS NAHUEL | 4 | CLUB A. UNION (M) |
| PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| PERALTA RODRIGO IVAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| POLA LUCAS JESUS | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ROSALES LUCAS | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| AGUILA BLAS | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| AQUILES AMADEO | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
| BAZAN ESPAÑON MARTIN | 3 | CLUB A. UNION (M) |
| BENITEZ EXEQUIEL | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CESARETTI FEDERICO DANIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CORDOBA LISANDRO | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| DIAZ FRANCISCO MANUEL | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| GILA AGUSTIN ARIEL | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| MARTINEZ JUAN MANUEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| MATTIO MATEO JESUS | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| MUÑOZ TOMAS BENJAMIN | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| PALACIOS FACUNDO TOMAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| PALAVECINO JUAN DOMINGO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| QUINTEROS BRUNO AGUSTIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| QUINTEROS LAUTARO LEONEL | 3 | CLUB A. UNION (M) |
| RODRIGUEZ IVAN MARTIN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| AGUERO FRANCO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| ARBARELLO MATEO JOSE | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| DIGLIODO JUAN MANUEEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| GAMBINO DANILO FACUNDO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| GILARDONI ROMAN MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| GIMENEZ ALDERETE MAURO NAHUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| GUAJARDO ASCUA LAUTARO AIRTON | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| GUARDIA JOAQUIN LORENZO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| GUZZETTA FRANCO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| IBARROLA GERMAN ALBERTO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| LOMELLO TOMAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| LOPEZ BRAIAN EZEQUIEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| MINO IGNACIO JESUS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| MOYANO JAVIER EZEQUIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| PALACIO JOAQUIN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| RIOS RIOS GUSTAVO ARIEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| SOBRERO JUAN NICOLAS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| AGUILAR JORGE ESTEBAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| ARNULFO MATEO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| AZCONA JUAN MANUEL JESUS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| BASSO LUCAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| BAUDUCCO JUAN MARIA | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| BELTRAMO NICOLAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| BOGLIONI BRUNO SANTIAGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| BOIERO JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CAPORALINI RODRIGO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| CARNERO ARIEL JUAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| CEVA NICOLAS AGUSTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CORDOBA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ESQUIVEL BENJAMIN NAZARENO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| FASSI JESUS ELOY | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| FERNANDEZ AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| FUMERO DOUGLAS DARIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| GABIOUD JOAQUIN CRUZ | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| GIUSTI JULIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| GOMEZ LIONEL MARTIN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| GONZALEZ SANTIAGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| GRATAROLA BENJAMIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| MARTINEZ NICOLAS JHONATAN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| MONASTEROLO BRAIAN DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| MONTEVERDE LUCAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| NOCELLI ALAN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| PAIRETTI JUAN JOSE | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| PAREDES GENARO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| PEIRETTI MARCOS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| RIZZATO NICOLAS SANTOS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| RODRIGUEZ CASTILLO AGUSTIN ELIAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| SANCHEZ FRANCO JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| SOSA OVIEDO NICOLAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| TANTUCCI MAURICIO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| VEGA JUAN PABLO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| VENOSTA PINO TOMAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| VERA GIMENEZ FACUNDO BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| VERDELLI MATEO JESUS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| CABRAL FACUNDO JULIAN | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| ORTEGA DANIEL ELIAS | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| RODARE ROMAN ARIEL | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ZONA 2
15º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)30 12 9 3 0 36 10 26
2
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)28 14 9 1 4 24 14 10
3
CLUB A. SARMIENTO (L)26 14 7 5 2 22 8 14
4
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)22 14 6 4 4 16 15 1
5
CLUB DEP. LEONES (L)21 12 6 3 3 16 11 5
6
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)17 12 5 2 5 25 20 5
7
CLUB SAN MARTIN (M.J.)14 13 3 5 5 19 25 -6
8
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)14 13 4 2 7 15 22 -7
9
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)13 13 2 7 4 14 20 -6
10
CLUB A. PROGRESO (N)6 12 1 3 8 8 20 -12
11
CLUB FIRPO (S.M.S.)3 13 0 3 10 6 36 -30
12
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)0 0 0 0 0 0 0 0
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 10 | 26 | |
| 2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
| 4 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
| 5 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
| 6 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
| 7 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 25 | -6 | |
| 8 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
| 9 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
| 10 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 20 | -12 | |
| 11 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 36 | -30 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
CONDE MAURO 12 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
JUAREZ IGNACIO 6 CLUB A. SARMIENTO (L)
SARANTONELLI SANTIAGO 6 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
VEGA AXEL 6 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ALEMANNO TIAGO JOSUE 5 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
ALMADA JUAN CRUZ 5 CLUB A. SARMIENTO (L)
CONTRERAS AGUSTIN 5 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ARRIETA ALEXIS GEREMIAS 4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ARTAZA AGUIRRE NICOLAS 4 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
BAZAN MATIAS ALEJANDRO 4 CLUB DEP. LEONES (L)
BERGARA MATIAS 4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MEDINA ADRIANO GASTON 4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
MONTENEGRO NAHUEL ORLANDO 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PERALTA IGNACIO 4 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PERALTA JUAN CRUZ 4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PERALTA SANTIAGO 4 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PERETTI FACUNDO 4 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PICLU MATIAS ROBERTO 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
AGOSTINI BRUNO DARIO 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
BARRAZA FALON LUCIANO 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
ESPINDOLA ALVARO NICOLAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
FERREYRA FRANCO GABRIEL 3 CLUB A. SARMIENTO (L)
GOMEZ RAMIRO 3 CLUB DEP. LEONES (L)
GUAYANES TADEO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
OLIVIERI DINO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BAINOTTI MATEO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CISNEROS NICOLAS GABRIEL 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CUELLO JUAN MANUEL 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
D´ANNA AGUSTIN 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
FANTATO TOMAS LUIS 2 CLUB DEP. LEONES (L)
FAVA MARTIN ROMAN 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
GAUNA BRIAN MIGUEL 2 CLUB A. PROGRESO (N)
LOPEZ JUAN CRUZ 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
MACRIS EZEQUIEL MATIAS 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MARFIL BENJAMIN JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
NUNEZ NICOLAS 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
PELLEGRINO ALVARO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PICCININI BRUNO NICOLAS 2 CLUB DEP. LEONES (L)
PINCHIAROLI MATIAS 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
PORTALUPI NICOLAS 2 CLUB A. SARMIENTO (L)
SANABRIA JOSE LAUREANO 2 CLUB A. PROGRESO (N)
TAPIA JAIRO CATRIEL 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
VEGA EZEQUIEL ALEJANDRO 2 CLUB FIRPO (S.M.S.)
VIGNA FRANCO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ABREGO SAMUEL EZEQUIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
ALLOA MATEO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ARMANDO NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
ASTRADA FACUNDO CATRIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
ASTUDILLO DEGIOVANNI FACUNDO IGNACIO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
AZCHERITO VALENTIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
BERTO NICOLAS GUSTAVO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
BIANCHI SANTIAGO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
CASAIS JUAN FRANCISCO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CASTRO FACUNDO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
COLOMBO LIENDO JOAQUIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CUASSOLO RIBBA MAURO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
DIAZ VIVAS NICOLAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
FERNANDEZ MICHAEL NICOLAS 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FERREYRA ALEJO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
FINELLI LORENZO EZEQUIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
FORGIONI GONZALEZ LAUTARO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
FRONTINI MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
GERBER ALEXIS 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
GOMES ALEXIS ARIEL 1 CLUB DEP. LEONES (L)
GONZALEZ JOSE FABRICIO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
HALDEMANN BENJAMIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
HERRERA JONATHAN FRANCO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
LAFFATIGUE LAUTARO MIGUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
MACIA MATIAS NICOLAS 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
MARCHETTI DAVID SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
MARDIZA BLAS 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MARDIZA GUIDO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
MASSERA AGUSTIN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
MAZZONI NESTOR 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
MIGUEL LAUTARO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
NUÑEZ RODRIGO JAVIER 1 CLUB DEP. LEONES (L)
PARRAGA LAUREANO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
PEDERNERA LEONARDO ADRIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
PERALTA IGNACIO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
PEREYRA JULIAN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
RIVA AGUSTIN ANDRES 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RIVAS JONATHAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
RODRIGUEZ ENZO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
SARDO PEDRO JAVIER 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
TAPIA YAGO GENARO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
