FÚTBOL FEMENINO Lunes 11/10, en cancha de RIVER PLATE (BV), Central gano y sigue a pie firme para quedarse con el campeonato
04 Fecha
| Zona 1 | |||
| CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 
| CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 
| 2 | ![]()  | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 
| 3 | ![]()  | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 
| 4 | ![]()  | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 5 | ![]()  | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 
| 6 | ![]()  | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 
| 7 | ![]()  | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | -39 | 
07 Fecha (ultima)
| Zona 1 | |||
| CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 
| CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 
| CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 







No hay comentarios:
Publicar un comentario