PRIMERA DIVISION -- DECIMA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO APERTURA - 2021
DOMINGO 10-10-21
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | 1 | 2 | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | 6 | 0 | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 4 | 0 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
3 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 |
4 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 |
5 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
6 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
8 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
9 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
10 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
11 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 |
12 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 |

Z O N A 1* -
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | ![]() | 0 | ![]() ![]() |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 2 | 1 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 |
7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
Z O N A 2* -
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | 2 | 2 | ![]() |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
5 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
CATEGORIA B
Z O N A 1* -
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
Z O N A 2* -
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DELA PRENSA. . "PRIMERADIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - APERTURA ", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - APERTURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario