SE CERRO LA 2da. FECHA CON EMPATE EN EL "GASOMETRO"- DIVISIONAL "A" TORNEO APERTURA- 2023
MIERCOLES
08-03-23
CUARTA DIVISION 20.00 Hs.
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 6 | 1 | ![]() |
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA "A"
CLUB A. CENTRAL (B.V.) JUEGAN EL VIERNES 10-03 ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) JUEGAN EL VIERNES 10-03 ![]() | - | - | ![]() |
CATEGORIA "B"
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario