ESTADISTICAS Y AUTORIDADES - 5ta FECHA - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA- 2023
DOMINGO 25-03-23
CUARTA DIVISION 15.00 Hs.
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPEREZ, Gabriel
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - CARRIZO, Alexander - VISCA, Sofia
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROBARRIOS, Franco
LINEA : LAZO, Sebastian - CARCACHA, Sacarias, PONCE, Hector
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROTABORDA, Mario
LINEA : MATTIO, Ezequiel - MATTURANO, Lautaro - MARTINEZ, Lautaro
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROGONZALEZ, Azarias
LINEA : MATURANO, Gustavo - REYES, Lucio - ALTAMIRA, Dario
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROGASTANDO, Diego
LINEA : MANSILLA, Gustavo - ROJAS, Daniel - LOPEZ, Agusto
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROREGUERO, Leonardo
LINEA : BRACAMONTE, Morena - DI BERNARDINI,Alejandro - IMAN, Monica
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
9 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
10 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
12 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) (UN PARTIDO SUS.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) (UN PARTIDO SUS.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
9 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
13 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROMONTIEL, Santiago
LINEA : ZARATE, Robedrto - FERNADEZ, Alejo
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROLEGUIZAMON, Matias
LINEA : IBAÑEZ, Ramon - CEBALLOS, Maikol
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCASTELLI, Jorge
LINEA : ARGUELLO, Emanuel - ANCHETA, Daniel
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCHAVEZ, Claudio
LINEA : PERALTA, Emiliano - RAMIREZ, Gerardo
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITRORAMALLO, David
LINEA : CALABUCHE, Lucas - ESPAÑON, Omar
SABADO 24-03-23
CUARTA DIVISION
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 4 | 2 | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 0 | 2 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
6 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
8 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
11 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
13 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | - |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
9 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
13 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario