PRIMERA DIVISION - 6ta Fecha -
CATEGORIA"A" Y "B"
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
11 | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 41 | 18 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 38 | 18 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 31 | 18 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 30 | 18 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 29 | 18 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 28 | 18 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 24 | 18 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 21 | 18 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 18 | 18 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 18 | 18 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 14 | 18 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 18 |
CATEGORIA" B"
TORNEO CLAUSURA "SERGIO CÁCERES"
Z O N A 1:
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 0 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 0 | CLUB A. UNION (M) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
5 | CLUB A. UNION (M) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Z O N A 2:
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
PROXIMA FECHA DOMINGO -22-09-24
CATEGORIA "A"
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CATEGORIA "B"
Z O N A 1:
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1,2,3)
No hay comentarios:
Publicar un comentario