-4ta fecha CATEGORIA" A" Y "B" -
DOMINGO 08- 09-24
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CUARTA DIVISION 14.00 Hs
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARBITROCOLTRO, Lucas
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARBITROCALDERO, Franco
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARBITROGASTALDI, Diego
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARBITROCARRANZA, Alexis
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARBITROROMERO, Gaspar
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - BRUSSA, Kira - MANSILLA, Rodrigo
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITROPEREZ, Dalma
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
12 | CLUB DEP. LEONES (L) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 35 | 16 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 32 | 16 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 28 | 16 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 27 | 16 | |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 27 | 16 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 26 | 16 | |
7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 21 | 16 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 21 | 16 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 16 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 15 | 16 | |
11 | D - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 16 |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 16 |
D - Al final del torneo se le descontaran 3 puntos del torneo anterior.-
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
7 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
11 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
CATEGORIA" B"
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBITRORODRIGUEZ, Franco
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARBITROPEÑAFLOR, Mariano
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ARBITROGIRAUDO, Lucas
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Z O N A 2*:
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ARBITROQUINTANILLA, Juan PabloLEON, Alba
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
ARBITROPAEZ, Marcos
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ARBITROAMAYA, Carlos
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
5 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
7 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario