RESULTADOS MIÉRCOLES 20-03 - APERTURA 2019 Divisional A y Divisional B - 4ª Fecha PARTIDOS PENDIENTES - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :

MIÉRCOLES 20-03
MATIENZO DE MONTE BUEY.....VS.....SARMIENTO DE LEONES:
4ta DIVISION 2 3 FINAL
1ra DIVISION 0 2 FINAL
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 12 | |||||||
2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 | |||||||
3 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 8 | |||||||
4 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | |||||||
5 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 6 | |||||||
6 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | |||||||
7 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | |||||||
8 | ![]() | CLUB A.SAN MARTIN (M.B.) | 4 | |||||||
9 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | |||||||
10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | |||||||
11 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | |||||||
12 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 1 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | |||||||
2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | |||||||
3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 8 | |||||||
4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | |||||||
5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | |||||||
6 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | |||||||
7 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 5 | |||||||
8 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | |||||||
9 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | |||||||
10 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 2 | |||||||
11 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.J.) | 2 | |||||||
12 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 1 |

Z O N A 2*
PROGRESO DE NOETINGER...VS...DEFENSORES SAN ANTONIO:
4ta DIVISION 1 1 FINAL
1ra DIVISION 0 2 FINAL
4ta DIVISION 1 1 FINAL
1ra DIVISION 0 2 FINAL
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | |||||||
2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | |||||||
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | |||||||
4 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | |||||||
5 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | |||||||
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 |
CUARTA DIVISION
17 | -13 |
Pos | Club | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 8 | |||||||
2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 8 | |||||||
3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 7 | |||||||
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | |||||||
5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | |||||||
6 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 |
PROXIMA FECHA
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
JUEGAN 03-04 CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
Z O N A 1*
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
Z O N A 2*
JUEGAN 03-04 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario