SE CERRO HOY LA11ma FECHA - DIVISIONAL "A" TORNEO APERTURA/CLAUSURA - 2022 -

MIERCOLES 19-10-22
CUARTA DIVISION
No jugaron para preservar el campo de juego para la primera división
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 8 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 9 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 11 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| 13 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 21 | -14 |
PRIMERA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 2 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 9 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 11 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 13 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A -
SE JUEGA EL MIERCOLES 26/10
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CATEGORIA B -
SE JUEGA EL DOMINGO 23/10
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |


















No hay comentarios:
Publicar un comentario