CUARTA DIVISION - APERTURA 2019 Divisional A y Divisional B - 2ª y 3ª Fecha - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
2º Fecha
CLUB A. MATIENZO (M.B.) 3 2 CLUB A. TALLERES (B)
JUEGAN 13-03 CLUB A. SARMIENTO (L) - - CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 0 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 1 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 2 1 CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) 2 4 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
JUEGAN 13-03 CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 1 | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 2 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 6 2 2 0 0 8 4 4
2 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 6 2 2 0 0 6 2 4
3 CLUB A. TALLERES (B) 3 2 1 0 1 5 4 1
4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 3 2 1 0 1 4 5 -1
5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 3 2 1 0 1 1 3 -2
6 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 2 2 0 2 0 1 1 0
7 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 2 2 0 2 0 1 1 0
8 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 1 1 0 1 0 1 1 0
9 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 1 2 0 1 1 1 2 -1
10 CLUB DEP. LEONES (L) 1 2 0 1 1 1 2 -1
11 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 1 2 0 1 1 2 4 -2
12 CLUB A. SARMIENTO (L) 0 1 0 0 1 1 3 -2
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
12 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Zona 1
03 Fecha
Local Visitante
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 2 0 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CLUB A. TALLERES (B.V.) 3 0 CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 2 2 CLUB A. UNION (M)
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 7 3 2 1 0 7 3 4
2 CLUB A. TALLERES (B.V.) 6 3 2 0 1 7 4 3
3 CLUB A. UNION (M) 4 2 1 1 0 5 3 2
4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 3 1 1 0 0 2 0 2
5 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 3 3 1 0 2 4 6 -2
6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 0 1 0 0 1 1 2 -1
7 CLUB FIRPO (S.M.S.) 0 3 0 0 3 1 9 -8
Local | Visitante | ||
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 2 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 0 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 2 | 2 | CLUB A. UNION (M) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Zona 2
02 Fecha
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 3 1 1 0 0 3 1 2
2 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 3 1 1 0 0 2 1 1
3 CLUB A. PROGRESO (N) 2 2 0 2 0 2 2 0
4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 1 1 0 1 0 1 1 0
5 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 1 2 0 1 1 2 4 -2
6 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 0 1 0 0 1 1 2 -1
PRÓXIMA FECHA
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
PRÓXIMA FECHA
CATEGORIA A 03 Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) - - CLUB A. MATIENZO (M.B.)
20-03 CLUB A. SARMIENTO (L) - - CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CLUB A. TALLERES (B) - - CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) - - CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) - - CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) - - CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
20-03 CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CATEGORIA B ZONA 1 - 04 Fecha
MIÉRCOLES 13-03
CLUB A. UNION (M) - - CLUB A. TALLERES (B.V.)
CLUB FIRPO (S.M.S.) - - CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CLUB A. CENTRAL (B.V.) - - CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MIÉRCOLES 13-03
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CATEGORIA B ZONA 2 - 03 Fecha
20-03 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) - - CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) - - CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CLUB A. PROGRESO (N) - - CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
20-03 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario