lunes, 28 de abril de 2025
CUARTA DIVISION - TORNEO APERTURA
- 9na FECHA CATEGORIA "A" y 11ma FECHA"B"
-DOMINGO 28-04-25 - MIERCOLES 30-04-25
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 0 | 6 | ![]() |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | 3 | 2 | ![]() |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | 4 | 1 | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
2 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
5 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
6 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
9 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 |
10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 |
11 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 19 | -9 |
12 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 |
Zona 1
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | 0 | 5 | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 3 | 1 | ![]() |
MIERCOLES 23-04-25 |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 |
6 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
Zona 2
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | 2 | 1 | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
PROXIMA FECHA -
CATEGORIA "A"
MIERCOLES 23-04-25 | |||
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CATEGORIA "B"
Zona 1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | ![]() |
Zona 2
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
LAS FOTOS EN Hay Equipo,MASCOTITA. AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)