La Septima fecha del campeonato apertura 2011 de Fútbol Senior´s se jugara en cancha de ARGENTINO (BV) el hoy sabado 25 de Junio del 2011.
Septima fecha 18/06/2011 – cancha CLUB ARGENTINO (BV)
Primer Partido: Sp. Union (GO) – Argentino (BV) – (comienza 13:30 horas)
Segundo Partido: Central (BV) – Comp. Deportivo (JP) – (comienza 15:00 horas)
Tercer Partido: Firpo (SMS) – San Martín (MB) – (comienza 16:30 horas).
Jugador | Goles | Club |
AMIGONE VICTOR | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BOULARD ADRIAN ENRIQUE | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GILARDONI MARCELO DOMINGO | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PICCHIO HECTOR HUGO | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARIAUDO FABIO JAVIER | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
GOMEZ CLAUDIO OMAR | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
LADRON DE GUEVARA PABLO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BACCHINI FERNANDO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BUSTOS CARLOS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FERNANDEZ HECTOR JAVIER | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GARCIA FERNANDO MIGUEL | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MANSILLA JOSE MANUEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MARANGONI JULIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MATEUCCI GABRIEL OMAR | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VERDELLI ARIEL MAURICIO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALBELO RICARDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ASTUDILLO WALTER | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOJAR GABRIEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BOLO MIGUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CABRERA SERGIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CAMPOS CARLOS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEPPARO CESAR GUSTAVO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
DIAZ GABRIEL HUMBERTO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ WALTER | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FABBIAN CRISTIAN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ CESAR OSCAR | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MILANESIO ADRIAN GUSTAVO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
NARDI FRANCO ANDRES | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
VERDELLI JAVIER JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario