CICLISMO - Etapa.: 1 - RESULTADOS
Clasificación Individual Etapa.: 1
Pto Dor Cod UCI Nombre Equipo hh:mm:ss
~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~
1 4 GBR19930504 BARNES, Hannah UNITEDHEALTHCARE 2:12:08 10
2 62 ITA19920525 CECCHINI, Elena SEL. ITALIANA mt. 6
3 23 ITA19940715 PAVIN, Michela SERVETTO FOTTON mt. 4
4 13 ARG19910217 AGUIRRE, Talia XIRAYAS DE SAN LUIS- mt.
5 41 ITA19950106 FIDANZA, Arianna ALE CIPOLLINI mt.
6 105 USA19920810 RYAN, Kendall TIBCO-SUB mt.
7 22 ITA19941230 CORNOLTI, Veronica SERVETTO FOTTON mt.
8 144 CUB19930301 SANCHEZ, Mailin SELECCION DE CUBA mt.
9 175 COL19860908 PEÑUELA, Diana COACH YACO mt.
10 91 BRA19850212 FERREIRA, Luciene T.CYCLING FUNVIC mt.
11 21 RUS19841211 KUCHINSKAYA, Elena SERVETTO FOTTON mt.
12 134 CHI19930408 AHUMANDA, Denisse LATINOAMERICANO RAY mt.
13 81 CHI19860413 MUÑOZ, Paola BONTRAGER 2122 mt.
14 33 ARG19850807 PILZ, Estefania ITAU-SHIMANO LADIES mt.
15 152 BRA19790625 FERNANDES, Clemilda SELECCION DE BRASIL mt.
16 154 BRA19800823 FERNANDES, Janildes SELECCION DE BRASIL mt.
17 32 ARG19901214 SANCHEZ, Julia ITAU-SHIMANO LADIES mt.
18 92 BRA19811115 DA SILVA, Fernanda T.CYCLING FUNVIC mt.
19 12 ARG19791117 PINTOS, Valeria XIRAYAS DE SAN LUIS- mt.
20 143 CUB19960211 BARO, Claudia SELECCION DE CUBA mt.
21 145 CUB19890526 GARCIA, Iraida SELECCION DE CUBA mt.
22 73 COL19870319 NARVAEZ, Sindra CYCLING TR-VAI mt.
23 71 COL19900716 GULUMA, Serika CYCLING TR-VAI mt.
24 83 CHI19900623 GUAJARDO, Daniela BONTRAGER 2122 mt.
25 15 ARG19790723 FRISCH, Barbara XIRAYAS DE SAN LUIS- mt.
26 153 BRA19890101 LIONÇO, Daniela SELECCION DE BRASIL mt.
27 61 ITA19931020 RATTO, Rossella SEL. ITALIANA mt.
28 82 CHI19931007 VALLEJOS, Carla BONTRAGER 2122 mt.
29 101 USA19861228 STEPHENS, Lauren TIBCO-SUB mt.
30 2 USA19830107 WILBORNE, Scotti UNITEDHEALTHCARE mt.
31 1 USA19940818 RYAN, Alexis UNITEDHEALTHCARE mt.
32 174 ARG19911220 PREVILEY, Caterina COACH YACO mt.
33 44 BRA19811027 OLIVEIRA, Flavia ALE CIPOLLINI mt.
34 151 BRA19881021 POLEGATCH, Ana P. SELECCION DE BRASIL mt.
35 155 BRA19880327 COELHO, Camila SELECCION DE BRASIL mt.
36 38 COL19910208 RIVERA, Andreina ITAU-SHIMANO LADIES mt.
37 75 COL19860827 VARGAS, Lorena CYCLING TR-VAI mt.
38 5 USA19870106 HALL, Katharine UNITEDHEALTHCARE mt.
39 93 BRA19820430 PEREIRA, Cristiane T.CYCLING FUNVIC mt.
40 53 ARG19871218 FADIGA, Maria M. BIANCHI-PEUGEOT mt.
41 65 ITA19931102 BITTO, Irene SEL. ITALIANA mt.
42 85 CHI19870825 PAREDES, Constanza BONTRAGER 2122 mt.
43 25 RUS19870618 POTOKINA, Anna SERVETTO FOTTON mt.
44 102 USA19890428 DOEBEL, Kristal TIBCO-SUB mt.
45 103 USA19850405 HEADLEY, Sara TIBCO-SUB mt.
46 35 CHI19950618 VILLALON, Aranza ITAU-SHIMANO LADIES mt.
47 37 COL19821129 PARRADO, Rocio ITAU-SHIMANO LADIES mt.
48 43 BRA19840812 FERNANDES, Uenia ALE CIPOLLINI mt.
49 63 ITA19940703 STRICKER, Anna SEL. ITALIANA mt.
50 24 ITA19870319 BUSSI, Victoria SERVETTO FOTTON mt.
51 172 ARG19790702 APAZA, Agustina COACH YACO mt.
52 177 COL19910215 COLMENARES, Yeny COACH YACO mt.
53 52 ARG19800525 RODRIGUEZ, Jimena BIANCHI-PEUGEOT mt.
54 17 CAN19870406 ALBRECHT, Lex XIRAYAS DE SAN LUIS- mt.
55 184 ARG19850529 CASTRO, Noelia Y. STEMAX SPORTS mt.
56 45 ITA19930522 MUCCIOLI, Dalia ALE CIPOLLINI mt.
57 11 ARG19840917 ALVAREZ, Carla XIRAYAS DE SAN LUIS- mt.
58 188 CHI19940824 MONSALVE, Valentina STEMAX SPORTS mt.
59 18 USA19850404 TETRICK, Alison XIRAYAS DE SAN LUIS- mt.
60 34 COL19950618 MANESES, Jassenia ITAU-SHIMANO LADIES mt.
61 142 CUB19870731 TORRES, Yeima SELECCION DE CUBA mt.
62 64 ITA19930504 PALADIN, Soraya SEL. ITALIANA mt.
63 72 COL19830221 TOVAR, Luz A. CYCLING TR-VAI mt.
64 3 USA19900703 MICKEY, Abigail UNITEDHEALTHCARE mt.
65 76 COL19950810 PARRA, Jessica M. CYCLING TR-VAI mt.
66 121 ARG19740813 MULLER, Valeria ACINPROBA - ORBAI mt.
67 122 COL19940114 MONTOYA, Katherin ACINPROBA - ORBAI a 11
68 106 CAN19900311 TODD, Anika TIBCO-SUB a 02:37
69 31 ARG19870720 GREVE, Cristina ITAU-SHIMANO LADIES a 02:37
70 171 ARG19921127 GUTIERREZ, Ines C. COACH YACO a 02:37
71 14 ARG19840910 HAEDO, Debora XIRAYAS DE SAN LUIS- a 02:37
72 42 ITA19891104 TAGLIAFERRO, Marta ALE CIPOLLINI a 02:57
73 66 ITA19950312 PATTARO, Francesca SEL. ITALIANA a 02:57
74 141 CUB19760109 GONZALEZ, Yoanka SELECCION DE CUBA a 08:14
75 55 ARG19910602 MORETTINI, Daiana BIANCHI-PEUGEOT a 08:14
76 54 ARG19801202 PREZIOSO, Maria A. BIANCHI-PEUGEOT a 08:14
77 181 ARG19680313 RIQUELME, Gabriela C. STEMAX SPORTS a 08:14
78 133 PAR19960331 ESPINOLA, Agua M. LATINOAMERICANO RAY a 08:14
79 165 ARG19840401 DELGADO, Nathalia NEUQUEN a 08:14
80 182 ARG19780315 FERNANDEZ, Noelia S. STEMAX SPORTS a 08:14
81 115 ARG19850615 DE DIO, Mirian BRUNETTA BIKE a 08:14
82 57 ARG19951128 DELAPORTE, Florencia BIANCHI-PEUGEOT a 08:14
83 124 ARG19790330 ZARATE, Graciela ACINPROBA - ORBAI a 08:14
84 173 ARG19790611 BRIZUELA, Maria L. COACH YACO a 08:14
85 16 ARG19750825 REYNOSO, Alicia XIRAYAS DE SAN LUIS- a 08:14
86 185 ARG19720802 GUILLER, Ingrid K. STEMAX SPORTS a 08:14
87 135 CHI19880210 ARANCIBIA, Cecilia LATINOAMERICANO RAY a 08:14
88 123 CHI19810910 ARAVENA, Claudia ACINPROBA - ORBAI a 08:14
89 117 ARG19751125 FERNANDEZ, Lorena BRUNETTA BIKE a 08:14
90 104 GER19890109 HAMMES, Kathrin TIBCO-SUB a 08:14
91 128 ARG19752805 BADIE, Maria ACINPROBA - ORBAI a 08:14
92 183 ARG19840705 WULF, Ana T. STEMAX SPORTS a 08:14
93 125 ARG19741003 ALLEGRO, Alejandra ACINPROBA - ORBAI a 08:14
94 84 CHI19911228 NAVARRO, Francisca BONTRAGER 2122 a 08:14
95 86 CHI19840323 SUBERCASEAUX, Steph. BONTRAGER 2122 a 08:14
96 95 BRA19810816 SALLES, Paula T.CYCLING FUNVIC a 08:14
97 132 ARG19940102 BUENA, Lourdes B. LATINOAMERICANO RAY a 11:07
98 96 ARG19661101 BRUGNOLI, Jacqueline T.CYCLING FUNVIC a 13:35
99 36 ARG19800717 CETRA, Aldana ITAU-SHIMANO LADIES a 14:22
100 161 ARG19840708 PISTOLESI, Natalia NEUQUEN a 14:34
101 116 ARG19900411 ROSSELLO, Flavia BRUNETTA BIKE a 14:34
102 118 ARG19921206 CARABAJAL, Noelia BRUNETTA BIKE a 14:34
103 186 ARG19970211 BARROSO, Micaela B. STEMAX SPORTS a 14:34
104 74 COL19940101 BELTRAN, Jeimy CYCLING TR-VAI a 14:34
105 113 ARG19771208 ACUÑA, Monica BRUNETTA BIKE a 14:34
106 56 CHI19880714 OYARZO, Carolina A. BIANCHI-PEUGEOT a 14:34
107 187 ARG19770528 RUSSO, Romina STEMAX SPORTS a 14:37
108 51 ARG19860726 DELGADO, Mariela A. BIANCHI-PEUGEOT a 15:14
109 58 ARG19820424 FERRARA, Sonia BIANCHI-PEUGEOT a 18:34
110 127 ARG19930212 BIOCCA, Carolina ACINPROBA - ORBAI a 18:34
111 126 ARG19930904 PEREYRA, Estela ACINPROBA - ORBAI a 21:05
112 176 ARG19710819 VEZZA, Mariana COACH YACO a 21:05
113 112 ARG19680609 HAUSWIRTH, Susana BRUNETTA BIKE a 21:19
114 114 ARG19781010 BECCAGLIA, Marina BRUNETTA BIKE a 21:19
115 136 ARG19840326 FERNANDEZ, Ivana E. LATINOAMERICANO RAY a 22:07
116 111 ARG19671006 VILCHE, Maria BRUNETTA BIKE a 22:07
117 131 ARG19800422 ROCA, Maria V. LATINOAMERICANO RAY a 22:07
118 137 URU19700319 CASTRILLON, Shirley J. LATINOAMERICANO RAY a 22:07
119 162 ARG19711025 DIAZ, Gladys E. NEUQUEN a 22:10
120 164 ARG19710507 LAZZALETTA, Maria NEUQUEN a 22:10
121 163 ARG19561002 BARAHONA, Ana M. NEUQUEN a 24:29
122 166 ARG19920625 ARRIETA, Agostina NEUQUEN a 27:38
Etapa.: 2
KILÓMETROS TOTALES:74,1 km
Lunes 12 de Enero de 2015
Avda. Mitre frente Municipalidad
13.15 a 14.15 horas
14.20 horas
14.27 horas
Junto control de firmas
14:27 horas
.
SALIDA Municipalidad por Mitre 0,0 0,0 74,1 14:27 14:27 14:27
Lavalle, Pringles, Potosí, 25 Mayo, Chacabuco 4,0 4,0 70,1 14:34 14:33 14:33
Rotonda giro izquierda a Interfábricas 2,9 6,9 67,2 14:39 14:38 14:37
Rotonda de frente 0,8 7,7 66,4 14:40 14:39 14:39
Rotonda de frente a Ruta Provincial 2 0,5 8,2 65,9 14:41 14:40 14:39
Giro izquierda a Avda. Ricardo E. Saibane 2,3 10,5 63,6 14:45 14:44 14:43
Giro izquierda a la Ribera Sur 0,2 10,7 63,4 14:45 14:44 14:43
Giro izquierda a Avda. Adolfo E. Pérez 0,5 11,2 62,9 14:46 14:45 14:44
Giro derecha José O. Robustelli 1,2 12,4 61,7 14:48 14:47 14:46
Comienza doble mano Gobernador Elías Adre 0,2 12,6 61,5 14:49 14:48 14:46
Rotonda izquierda a Puente 0,6 13,2 60,9 14:50 14:49 14:47
Puente Monseñor Miranda Meta Sprint 0,6 13,8 60,3 14:51 14:50 14:48
Rotonda izquierda a San Lorenzo 0,2 14,0 60,1 14:51 14:50 14:49
Giro derecha a Betbeder 0,9 14,9 59,2 14:53 14:51 14:50
Giro derecha a 25 de Mayo 1,4 16,3 57,8 14:55 14:54 14:52
Rotonda del Indio de frente 2,5 18,8 55,3 15:00 14:58 14:56
Comienzo autopista 55 0,2 19,0 55,1 15:00 14:58 14:57
Rotonda giro izquierda a Circunvalación 7,8 26,8 47,3 15:14 15:11 15:09
Giro derecha a Villa Reynolds por Jorge Newbery 5,4 32,2 41,9 15:23 15:20 15:17
VILLA REYNOLDS Meta Sprint 1,0 33,2 40,9 15:25 15:22 15:19
Rotonda giro izquierda por Camino de la Fortuna 1,0 34,2 39,9 15:27 15:24 15:21
Giro izquierda 1,4 35,6 38,5 15:29 15:26 15:23
Paso a Nivel 2,2 37,8 36,3 15:33 15:30 15:26
Rotonda giro izquierda Aut. Serranías
Puntanas dir. circunvalación 0,7 38,5 35,6 15:34 15:31 15:27
Salida derecha autopista 4,7 43,2 30,9 15:43 15:39 15:35
Ingreso Circunvalación 0,7 43,9 30,2 15:44 15:40 15:36
Rotonda de frente 1,8 45,7 28,4 15:47 15:43 15:39
Rotonda de frente 4,9 50,6 23,5 15:56 15:51 15:46
Rotonda de frente 7,8 58,4 15,7 16:10 16:04 15:59
Rotonda giro 180º por circunvalación 1,2 59,6 14,5 16:12 16:06 16:01
Rotonda giro derecha a Villa Mercedes por Ruta 148 8,6 68,2 5,9 16:27 16:20 16:14
Ruta 148 paso bajo puente 2,3 70,5 3,6 16:31 16:24 16:18
VILLA MERCEDES 0,2 70,7 3,4 16:31 16:24 16:18
Giro izquierda por Mitre 0,3 71,0 3,1 16:32 16:25 16:19
Paso a Nivel 1,4 72,4 1,7 16:34 16:27 16:21
META Av. Mitre frente Municipalidad 3,4 74,1 0,0 16:37 16:30 16:24
FOTO El Diario de la República
No hay comentarios:
Publicar un comentario