Conferencia: Litoral
|
Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
- Parque Sur | 27 | 19 | 8 | 2192 | 1965 | 227 | 46 | 70,37 |
 |
- Regatas de Concepción del Uruguay | 27 | 19 | 8 | 2120 | 2058 | 62 | 46 | 70,37 |
 |
- Atlético Rosario del Tala | 27 | 18 | 9 | 2044 | 1928 | 116 | 45 | 66,67 |
 |
- Club Central Entrerriano | 27 | 15 | 12 | 2138 | 2100 | 38 | 42 | 55,56 |
 |
- Complejo Deportivo ACA Salud | 26 | 15 | 11 | 2040 | 1993 | 47 | 41 | 57,69 |
 |
- Central Argentino Olímpico Ceres | 26 | 14 | 12 | 1983 | 2019 | -36 | 40 | 53,85 |
 |
- Sportivo Atlético Club Las Parejas | 27 | 13 | 14 | 2023 | 2023 | 0 | 40 | 48,15 |
 |
- Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario | 27 | 12 | 15 | 2077 | 2160 | -83 | 39 | 44,44 |
 |
- Club Atlético Unión de Sunchales | 26 | 13 | 13 | 1797 | 1774 | 23 | 39 | 50,00 |
 |
- Atlético Ferrocarril de Concordia | 27 | 11 | 16 | 1972 | 2063 | -91 | 38 | 40,74 |
 |
- Centro Sportivo Peñarol del Tala | 27 | 11 | 16 | 1925 | 1955 | -30 | 38 | 40,74 |
 |
- Club Sanjustino | 26 | 11 | 15 | 1847 | 1886 | -39 | 37 | 42,31 |
 |
- Club Atlético Carcarañá | 26 | 9 | 17 | 1984 | 2055 | -71 | 35 | 34,62 |
 |
- Atlético Argentino de Firmat | 26 | 6 | 20 | 1909 | 2137 | -228 | 32 | 23,08 |
 |
Trigésima fecha
|
- 22/03/2015 21:00 hs.
|
Club Central Entrerriano vs. Atlético Ferrocarril de Concordia
| |
|
| | | |
 |
- 22/03/2015 21:00 hs.
|
Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Complejo Deportivo ACA Salud
| |
|
| | | |
 |
- 22/03/2015 21:00 hs.
|
Atlético Rosario del Tala vs. Centro Sportivo Peñarol del Tala
| |
|
| | | |
 |
- 22/03/2015 21:00 hs.
|
Club Atlético Carcarañá vs. Atlético Argentino de Firmat
| |
|
| | | |
 |
- 22/03/2015 21:00 hs.
|
Club Atlético Unión de Sunchales vs. Central Argentino Olímpico Ceres
| |
|
| | | |
 |
- 22/03/2015 21:00 hs.
|
Regatas de Concepción del Uruguay vs. Parque Sur
|
|
|
| | | |
 |
- 22/03/2015 21:00 hs.
|
Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario vs. Club Sanjustino
| |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario