Vigésima Octava fecha
|
- 06/03/2015 21:30 hs.
|
Club Atlético Carcarañá vs. Club Atlético Unión de Sunchales
| |
|
| Primer Juez: Raggio Norberto Segundo Juez: Angelini Ezequiel Com. Tecnico: Firos Hugo | | |
 |
- 06/03/2015 21:30 hs.
|
Centro Sportivo Peñarol del Tala vs. Atlético Rosario del Tala
|
|
|
| Primer Juez: Macías Ezequiel Segundo Juez: Barón José Ramiro Com. Tecnico: Soto Julio Cesar | | |
 |
- 06/03/2015 21:30 hs.
|
Club Sanjustino vs. Complejo Deportivo ACA Salud
| |
|
| Primer Juez: Aramayo Aítor Segundo Juez: Boelaert Federico Com. Tecnico: Lanas Jorge | | |
 |
- 06/03/2015 21:30 hs.
|
Parque Sur vs. Regatas de Concepción del Uruguay
| |
|
| Primer Juez: Abelardo Rubén Segundo Juez: Ortiz Daniel Martín Com. Tecnico: Broggi Sebastián | | |
 |
Conferencia: Litoral
|
Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
- Regatas de Concepción del Uruguay | 25 | 18 | 7 | 2044 | 1976 | 68 | 43 | 72,00 |
 |
- Parque Sur | 25 | 17 | 8 | 2110 | 1889 | 221 | 42 | 68,00 |
 |
- Atlético Rosario del Tala | 25 | 17 | 8 | 1964 | 1854 | 110 | 42 | 68,00 |
 |
- Complejo Deportivo ACA Salud | 25 | 14 | 11 | 2040 | 1993 | 47 | 39 | 56,00 |
 |
- Club Central Entrerriano | 26 | 14 | 12 | 2138 | 2100 | 38 | 40 | 53,85 |
 |
- Club Atlético Unión de Sunchales | 25 | 13 | 12 | 1734 | 1707 | 27 | 38 | 52,00 |
 |
- Central Argentino Olímpico Ceres | 25 | 13 | 12 | 1907 | 1951 | -44 | 38 | 52,00 |
 |
- Sportivo Atlético Club Las Parejas | 25 | 12 | 13 | 1959 | 1938 | 21 | 37 | 48,00 |
 |
- Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario | 25 | 11 | 14 | 1992 | 2096 | -104 | 36 | 44,00 |
 |
- Club Sanjustino | 25 | 11 | 14 | 1847 | 1886 | -39 | 36 | 44,00 |
 |
- Centro Sportivo Peñarol del Tala | 25 | 11 | 14 | 1851 | 1875 | -24 | 36 | 44,00 |
 |
- Atlético Ferrocarril de Concordia | 26 | 11 | 15 | 1972 | 2063 | -91 | 37 | 42,31 |
 |
- Club Atlético Carcarañá | 25 | 8 | 17 | 1917 | 1992 | -75 | 33 | 32,00 |
 |
- Atlético Argentino de Firmat | 25 | 6 | 19 | 1841 | 2061 | -220 | 31 | 24,00 |
|
Vigésima fecha
|
- 08/03/2015 20:30 hs.
|
Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas
| |
|
| Primer Juez: Araujo Alejandro R. Segundo Juez: Molina Danilo Ariel Com. Tecnico: Luna Andrés Rubén | | |
 |
|
|
- 08/03/2015 22:00 hs.
|
Atlético Argentino de Firmat vs. Central Argentino Olímpico Ceres
| |
|
| Primer Juez: Raggio Norberto Segundo Juez: Saavedra Lucio Com. Tecnico: Gonzalez Omar A. | | |
 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario