Basquet - Ya se juegan los cuadrangulares clasificatorios del Provincial U15
Publicado por FBPC
En Oliva y por el Grupo Par, Sudeste y la selección local se impusieron en la primera jornada. En Huerta Grande y por el Grupo Impar, ganaron Río Cuarto y San Francisco. Este sábado, la segunda fecha.
El local pisó fuerte en el Grupo Par. Con un contundente 120-56 sobre Morteros, la selección U15 de Oliva cosechó el siempre clave primer triunfo y tomó distancia en la pelea por la clasificación al Final Four. En un partido sin equivalencias (al entretiempo ya estaban 59-25), se destacaron Simondi, con 22 puntos, Nieto con 21 y Davico con 20. Para los morterenses, que quedaron casi obligados a ganar los próximos dos juegos, Gudiño sumó 17 unidades. Planilla estadística
Antes, en la apertura del cuadrangular en el estadio de Independiente, Sudeste también ganó sin problemas: una actuación brillante de Solsona (22 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias) lideró la victoria frente a Noreste por 73-53. Además, Bermedo fue importante con 15 tantos y 7 recobres. Planilla estadística
NORESTE
STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26:42 | 5-9 | 56 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | |||
10 | 21:10 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | |||
14 | 11:50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
15 | 30:18 | 4-10 | 40 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | |||
BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
4 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 06:58 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
6 | 23:53 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||
7 | 06:47 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | |||
8 | 12:48 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
11 | 09:41 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||
12 | 20:22 | 4-10 | 40 | 2-3 | 67 | 2-4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | |||
13 | 19:00 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
TEAM TOTALS | 22-52 | 42 | 2-8 | 25 | 7-16 | 44 | 8 | 25 | 33 | 3 | 30 | 9 | 2 | 21 | 53 |
Entrenador: Correa, R. | Puntos de Perdidas: | 4 | Puntos en la Pintura: | 28 |
Puntos de Segunda Oportunidad: | 2 | Puntos de Colada: | 0 |
SUDESTE
STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12:06 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
5 | 23:21 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
7 | 28:45 | 9-16 | 56 | 0-2 | 0 | 4-8 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 22 | 21 | |||
8 | 30:18 | 7-11 | 64 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | |||
13 | 24:52 | 2-7 | 29 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
6 | 13:11 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
9 | 15:06 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | |||
10 | 05:40 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
11 | 26:12 | 6-14 | 43 | 0-1 | 0 | 1-6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||
12 | 09:48 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |||
14 | 05:33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | 05:03 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
TEAM TOTALS | 33-79 | 42 | 0-5 | 0 | 7-25 | 28 | 17 | 15 | 32 | 7 | 15 | 14 | 0 | 15 | 73 |
Entrenador: Baldoni, P. | Puntos de Perdidas: | 20 | Puntos en la Pintura: | 42 |
Puntos de Segunda Oportunidad: | 8 | Puntos de Colada: | 4 |
Commisioner | Referees |
---|---|
Martinez, Javier. | Ferri, Fernando. |
Papalardo, Dario. | |
Legend | ||||
---|---|---|---|---|
Posicion: Position Played | 3P: 3 Point Field Goals | OFF: Offensive Rebounds | PB: Perdidas | PTS: Total Points |
MIN: Minutes Played | 3P%: 3 Point Percentage | DEF: Defensive Rebounds | ST: Robos | EFF: Efficiency |
T Campo: Tiros de Campo | FT: Tiros Libres | REB: Total Rebounds | BS: Blocked Shots | ▌ On Court |
FG%: Field Goal Percentage | FT%: Free Throw Percentage | As: Asistencias | PF: Faltas |
En el club Huerta Grande y organizado por la Asociación Punilla, el Grupo Impar abrió con el resultado más parejo de la jornada: Río Cuarto, después de un partido “palo a palo”, venció a Río Tercero por 74-72.
Luego, los chicos locales no pudieron ante el poderío de San Francisco, que festejó por 75-53. Tras recibir 14 puntos en dos cuartos y anotar 42, la selección “celeste” liquidó la cuestión y aprovechó para rotar a sus 12 jugadores. Enría, con 14 puntos y 5 rebotes, logró la mejor valoración (+18), mientras que Oberto fue el goleador con 15. Planilla estadística
Sigue el sábado. En la segunda jornada del sábado se enfrentarán los ganadores de la primera fecha con los que sufrieron derrotas. El domingo, habrá choque de perdedores por un lado y vencedores por el otro. Los que terminen primeros en cada grupo clasificarán al Final Four del 1, 2 y 3 (sede a licitar). Allí esperan Córdoba -campeón de la edición 2014- y Villa María –subcampeón.
FIXTURE – CUADRANGULARES CLASIFICATORIOS U15
GRUPO PAR
Viernes 17 de abril
Noreste 53-73 Sudeste
Oliva 120-56 Morteros
Sábado 18
18.00 | Sudeste vs. Morteros
20.00 | Oliva vs. Noreste
Domingo 19
15.00 | Noreste vs. Morteros
17.00 | Oliva vs. Sudeste
GRUPO IMPAR
Viernes 17 de abril
Río Cuarto 74-72 Río Tercero
Punilla 53-75 San Francisco
Sábado 18
18.00 | San Francisco vs. Río Tercero
20.00 | Punilla vs. Río Cuarto
Domingo 19
15.00 | Punilla vs. Río Tercero
17.00 | Río Cuarto vs. San Francisco
No hay comentarios:
Publicar un comentario