La Unión Cordobesa de Rugby dio a conocer el cronograma de partidos del fin de semana en todas sus categorías. Se destaca la quinta fecha del Nacional de Clubes, la tercera del Torneo del Interior y la segunda del Integración. Todo el fixture a continuación
| PROGRAMACION 2015 | ||||||||||||
| TORNEO OFICIAL INTEGRACION | ||||||||||||
| 2ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Zona 1 | ||||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 336 | DOMINGO 19/04 | 15:00 | hs. | 1ra. Div. | CARTAMARCA RUGBY CLUB | vs. | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Catamarca | Designa Union Local | |||
| 337 | 15:00 | LOS TEROS (Catamarca) | RIO TERCERO RUGBY CLUB | Designa Union Local | ||||||||
| Zona 2 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 338 | DOMINGO 19/04 | 15:00 | hs. | 1ra. Div. | SOCIAL LA RIOJA | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | La Rioja | Designa Union Local | |||
| 339 | 15:00 | LOS CHELCOS (La Rioja) | UNIV. CATOLICA DE CBA. | Designa Union Local | ||||||||
| Zona 3 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 340 | DOMINGO 19/04 | 14:00 | hs. | 1ra. Div. | CARLOS PAZ R.C. | vs. | LOS HURONES R.C. (Catamarca) | Alta Gracia | MORRA E. / RA1: REARTES G. / RA2: VERNOCCHI R. | |||
| 341 | 16:00 | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | NEVADO R.C. (Chilecito) | REARTES G./RA1: MORRA E. / RA2: VERNOCCHI R. | ||||||||
| CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES | ||||||||||||
| 5ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 342 | SABADO 18/04 | 15:30 | hs. | 1ra. Div. | CORDOBA ATHLETIC CLUB | vs. | TUCUMAN LAWN TENNIS | C.A.C. | RIVERA M./ RA1: LARRAHONA M./ RA2: FITZ MAURICE C. | |||
| 343 | 15:30 | 1ra. Div. | DUENDES R.C. | URÚ CURÉ RUGBY CLUB | Duendes | TRAININI T. | ||||||
| 344 | 15:30 | 1ra. Div. | JOCKEY CLUB CORDOBA | TUCUMAN R.C. | J.C.C. | SUTTON A./ RA1: CORVALAN S./ RA2: ROJAS G. | ||||||
| 345 | 15:30 | 1ra. Div. | TALA RUGBY CLUB | NEWMAN | Tala Sede | SYLVESTRE J.H. / RA1: OLALLA J. / RA2: MOYANO M. | ||||||
| TORNEO DEL INTERIOR "A" | ||||||||||||
| 3ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 346 | SABADO 18/04 | 15:30 | hs. | 1ra. Div. | CLUB LA TABLADA | vs. | SOCIEDAD SPORTIVA | Bosque | COLUSSI D. / RA1: ORCAJADA E. / RA2: PERALTA E. / Ev: Mancuso J. | |||
| 347 | 15:30 | 1ra. Div. | HUIRAPUCA R.C. | CLUB PALERMO BAJO | P. Bajo | PEREZ G. | ||||||
| TORNEO DEL INTERIOR "B" | ||||||||||||
| 3ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 348 | SABADO 18/04 | 15:30 | hs. | 1ra. Div. | CURNE R.C. | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | J.C.V.M. | PASCUAL M. | |||
| 349 | 15:30 | 1ra. Div. | C. UNIVERSITARIO CBA | SAN PATRICIO R.C. (URBA) | C.U.C. | TEMPESTA M./ RA1: VILLARROEL M. / RA2: FLORES J. | ||||||
| TORNEO NIVELACION | ||||||||||||
| 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 350 | DOMINGO 19/04 | 16:00 | hs. | 1RA. | C.D.C. ARROYITO | vs. | CONAS R y H CLUB | Arroyito | LARRAHONA M./ RA1: GOYECHEA N. / RA2: A Designar | |||
| 351 | 16:00 | 1RA. | ASOC. CBESA. VOLANTES | AERO CLUB RIO CUARTO | A.C.V. | LOZADA S. / RA1: ROBOTTI F. / RA2: KOHEN M. | ||||||
| 352 | 16:00 | 1RA. | ALMAFUERTE GORILAS R.C. (L.Varillas) | ESCARABAJOS R.C. (EA) | Las Varillas | PAILLER G. / RA1: PEDRAZA F. / RA2: A Designar | ||||||
| 353 | 16:00 | 1RA. | UNIV. TECNOLOGICA NAC. | ALIANZA JESUS MARIA | U.T.N. | HUGHES C. / RA1: ALVAREZ F. / RA2: | ||||||
| 354 | 14:30 | INTER½ | INDEP. DOLORES (Gral. Cabrera) | ESTUDIANTES R.C. | Gral. Cabrera | CACERES A. | ||||||
| 355 | 16:00 | 1RA. | MORANO O. / RA1: CACERES A. / RA2: A Designar | |||||||||
| 356 | 14:30 | INTER½ | SANTA ROSA R.C. | SAN PATRICIO R.C. | Sta.Rosa Calamuchita | ZAMARVIDE H. | ||||||
| 357 | 16:00 | 1RA. | SAÑUDO J./ RA1: ZAMARVIDE H. / RA2: A Designar | |||||||||
| 358 | 14:30 | INTER½ | VILLA GRAL. BELGRANO R.C. | UNIV. NACIONAL VILLA MARIA | V.G.B. | MOYANO M. | ||||||
| 359 | 16:00 | 1RA. | NUÑEZ E. / RA1: MOYANO M. / RA2: LUNA D. | |||||||||
| 360 | 14:30 | INTER½ | UNIV. NACIONAL CORDOBA | LOS CUERVOS R.C. (Bell Ville) | U.N.C. | CORNEJO M. | ||||||
| 361 | 16:00 | 1RA. | RONCO P. / RA1: CORNEJO M./ RA2: LASTRA A. | |||||||||
| TORNEO PREPARACION DE INTERMEDIAS | ||||||||||||
| 2ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Zona 1 | ||||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 362 | VIERNES 17/04 | 20:30 | hs. | INTER½ | CORDOBA RUGBY CLUB | vs. | TALA RUGBY CLUB | C.R.C. | MORRA E. | |||
| 363 | 21:00 | CLUB LA TABLADA | CLUB PALERMO BAJO | Urca | OLALLA J. | |||||||
| Zona 2 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 364 | SABADO 18/04 | 14:00 | hs. | INTER½ | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB | C.U.C. | VILLARROEL M. | |||
| ---- | ---- | JOCKEY CLUB CORDOBA | LIBRE | ---- | ---- | |||||||
| Zona 3 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 365 | DOMINGO 19/04 | 14:30 | hs. | INTER½ | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | URU CURE RUGBY CLUB | S.M.R.C. | PETTINA M. | |||
| ---- | ---- | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | LIBRE | ---- | ---- | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE PRE-INTERMEDIAS | ||||||||||||
| 1RA. RUEDA - 2DA. FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| ---- | SABADO 18/03 | ---- | hs. | Pre-Inter½ | CLUB LA TABLADA "A" | vs. | CBA. ATHLETIC CLUB "B" | ---- | POSTERGADO | |||
| 366 | 13:30 | JOCKEY CLUB CBA. "B" | JOCKEY CLUB CBA. "A" | J.C.C. | CORVALAN S. | |||||||
| 367 | DOMINGO 19/04 | 12:00 | TALA RUGBY CLUB "B" | URU CURE RUGBY CLUB | Tala Anx. | ROJAS G. | ||||||
| 368 | 12:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | CLUB PALERMO BAJO "B" | CARDETTI J. | ||||||||
| 369 | SABADO 18/04 | 15:30 | CLUB LA TABLADA "B" | CORDOBA RUGBY CLUB | Bosque | VERNOCCHI R. | ||||||
| 370 | DOMINGO 19/04 | 16:00 | CLUB PALERMO BAJO "A" | C. UNIVERSITARIO CBA. | P. Bajo | ORCAJADA E. (URC) | ||||||
| 371 | SABADO 18/04 | 17:30 | CBA. ATHLETIC CLUB "A" | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C.A.C. Anx. | BORSARELLI D. | ||||||
| TORNEO APERTURA DE DIVISION MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| 3ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Zona 1 | ||||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 372 | VIERNES 17/04 | 20:00 | hs. | M19 | CLUB LA TABLADA "A" | vs. | JOCKEY CLUB CBA. "B" | Bosque | SAÑUDO J. | |||
| 373 | SABADO 18/04 | 12:30 | TALA RUGBY CLUB "B" | CORDOBA RUGBY CLUB | Tala Anx. | OLALLA J | ||||||
| Zona 2 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 374 | VIERNES 17/04 | 21:15 | hs. | M19 | CLUB LA TABLADA "B" | vs. | CLUB PALERMO BAJO | Bosque | HUGHES C. | |||
| 375 | SABADO 18/04 | 12:30 | TALA RUGBY CLUB "A" | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | Tala Anx. | BORNANCINI I. | ||||||
| Zona 3 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 376 | SABADO 18/04 | 12:00 | hs. | M19 | JOCKEY CLUB CBA. "A" | vs. | C. UNIVERSITARIO CBA. | J.C.C. | ROJAS G. | |||
| 377 | 13:30 | CBA. ATHLETIC CLUB | SAN FRANCISCO R.C. | C.A.C. Anx. | ROBOTTI F. | |||||||
| Zona 4 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| ---- | SABADO 18/04 | ---- | hs. | M19 | SAN MARTÍN RUGBY CLUB | vs. | URU CURE RUGBY CLUB | ---- | NO SE JUEGA | |||
| 378 | ???? | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | RIO TERCERO R.C. | J.C.V.M. | NO SE JUEGA | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE DIVISIONES JUVENILES (BLOQUE) - CLASIFICACION | ||||||||||||
| 4ª FECHA - ZONA CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Zona 1 | ||||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 379 | SABADO 18/04 | 13:00 | hs. | M15 | RIO TERCERO R.C. | vs. | CLUB LA TABLADA "B" | Río III | CALLIZO G. | |||
| 380 | 14:15 | M17 | ||||||||||
| 381 | 13:00 | M15 | C. D y C. ARROYITO | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | Las Varillas | GOYECHEA N. | ||||||
| 382 | 14:15 | M16 | ALMAFUERTE GORILAS RC (L. Varillas) | PEDRAZA F. | ||||||||
| 383 | 15:30 | M17 | C. D y C. ARROYITO | GOYECHEA F. | ||||||||
| 384 | DOMINGO 19/04 | 13:00 | M15 | CLUB PALERMO BAJO "B" | JOCKEY CLUB CBA. "A" | Palermo Bajo | CARVALHO A. | |||||
| 385 | 14:15 | M16 | ASOC. CBESA. DE VOLANTES | ROYER J. | ||||||||
| 386 | SABADO 18/04 | 10:00 | M14 | TALA RUGBY CLUB "A" | CLUB PALERMO BAJO "A" | Tala Anx. | MOYANO M. | |||||
| 387 | 10:00 | M15 | LUNA D. | |||||||||
| 388 | 11:15 | M16 | ||||||||||
| 389 | 11:15 | M17 | MOYANO M. | |||||||||
| 390 | 13:00 | M15 | URU CURE RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | Soles del Oeste | Postergado | ||||||
| 391 | 14:15 | M16 | Postergado | |||||||||
| 392 | 15:30 | M17 | Postergado | |||||||||
| ---- | ---- | ---- | M14 | CBA. ATHLETIC CLUB "B" | LIBRE | ---- | ---- | |||||
| ---- | ---- | M15 | ||||||||||
| ---- | ---- | M17 | ||||||||||
| Zona 2 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 393 | SABADO 18/04 | 12:30 | hs. | M14 | CLUB LA TABLADA "A" | vs. | JOCKEY CLUB CBA. "B" | Bosque | PERALTA E. | |||
| 394 | 12:30 | M15 | VERNOCCHI R. | |||||||||
| 395 | 13:45 | M16 | PERALTA E. | |||||||||
| 396 | 13:45 | M17 | LOS CUERVOS R.C. | ORCAJADA E. (URC) | ||||||||
| 397 | 12:00 | M14 | CBA. ATHLETIC CLUB "A" | CORDOBA RUGBY CLUB | C.A.C. Anx. | HERNANDEZ C. | ||||||
| 398 | 12:00 | M15 | ROYER J. | |||||||||
| 399 | 12:00 | M16 | KOHEN M. | |||||||||
| 400 | 13:30 | M17 | FITZ MAURICE C. | |||||||||
| 401 | 12:00 | M14 | SAN FRANCISCO R.C. | C. UNIVERSITARIO CBA. | San Francisco | CACERES A. | ||||||
| 402 | 13:15 | M15 | ||||||||||
| 403 | 14:30 | M16 | DOMINGUEZ M. | |||||||||
| 404 | 16:00 | M17 | ||||||||||
| 405 | 12:00 | M14 | AERO C. RIO IV / JOCKEY C. RIO IV | TALA RUGBY CLUB "B" | A.C. Rio IV | ALVAREZ F. | ||||||
| 406 | 13:15 | M15 | ||||||||||
| 407 | 14:30 | M17 | BORQUEZ J. | |||||||||
| 408 | 13:00 | M14 | ALIANZA JESUS MARIA | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Alianza JM | ARZAMENDIA J. | ||||||
| 409 | 14:15 | M17 | ZAMARVIDE H. | |||||||||
| 410 | 15:30 | M16 | EL MAITEN R.C. | |||||||||
| ---- | ---- | M14 | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | LIBRE | ----- | ---- | ||||||
| ---- | ---- | M15 | ---- | |||||||||
| ---- | ---- | M17 | ---- | |||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario