jueves, 4 de junio de 2015

RESULTADOS DE LA CARRERA DE MONTAIN BIKE EN ALICIA

 El pasado Domingo, sobre un entretenido circuito, ubicado en el predio del Ferrocarril, con sectores veloces, otros de pasto, algunos desniveles y recorridos en zonas con montes de eucaliptus, se concretó en la localidad de Alicia (Pcia. de Córdoba) la tercera fecha del Campeonato de Mountain Bike "Dos Provincias".- 


Cadetes 
1AIMAR Francisco13San Francisco00:13:11 (21.4Kph)00:12:54 (21.9Kph)00:12:39 (22.29Kph)00:38:44 (21.84Kph)00:12:54
2MANSILLA Guillermo12San Francisco00:13:13 (21.3Kph)00:12:50 (22.0Kph)00:12:44 (22.15Kph)00:38:47 (21.81Kph)00:12:5500:00:03
3TROSSERO Agustin11San Francisco00:13:14 (21.3Kph)00:13:45 (20.5Kph)00:13:17 (21.23Kph)00:40:16 (21.01Kph)00:13:2500:01:29
4BALLARIO Matias15Rafaela00:13:10 (21.4Kph)00:13:45 (20.5Kph)00:13:57 (20.22Kph)00:40:52 (20.70Kph)00:13:3700:00:36
5MALETTI Fernando14Ceres00:13:20 (21.2Kph)00:13:44 (20.5Kph)00:14:08 (19.95Kph)00:41:12 (20.53Kph)00:13:4300:00:20
 
Damas A 
1ZARAZAGA Fernanda172Las Varillas00:15:11 (18.6Kph)00:15:10 (18.6Kph)00:15:06 (18.68Kph)00:45:27 (18.61Kph)00:15:08
2FISSORE Maricel171Las Varillas00:16:11 (17.4Kph)00:15:59 (17.6Kph)00:16:31 (17.07Kph)00:48:41 (17.38Kph)00:16:1300:03:14
3GROSSENBACHER Carolina Mariela173Morteros00:17:36 (16.0Kph)00:18:08 (15.6Kph)00:18:39 (15.12Kph)00:54:23 (15.56Kph)00:18:0700:05:42
 
Damas B 
1RAINAUDO Patricia177Suardi00:14:48 (19.1Kph)00:14:49 (19.0Kph)00:15:40 (18.00Kph)00:45:17 (18.68Kph)00:15:05
2ACOSTA Elsa176Ramona00:15:22 (18.4Kph)00:15:47 (17.9Kph)00:16:01 (17.61Kph)00:47:10 (17.94Kph)00:15:4300:01:53
 
Damas C 
1NAVARRETE Monica Silvia181Sastre00:16:09 (17.5Kph)00:15:54 (17.7Kph)00:16:09 (17.46Kph)00:48:12 (17.55Kph)00:16:04
2QUATTROCCOLO Norma182San Francisco00:16:55 (16.7Kph)00:17:10 (16.4Kph)00:17:15 (16.35Kph)00:51:20 (16.48Kph)00:17:0600:03:08
 
Damas D 
1GIMENES Matilde186San Francisco00:20:50 (13.5Kph)00:20:49 (13.55Kph)00:41:39 (13.54Kph)00:20:49
 
Elite 
1GOAINOCHEA Ezequiel39San Francisco00:11:49 (23.9Kph)00:11:53 (23.7Kph)00:11:53 (23.7Kph)00:11:53 (23.7Kph)00:11:53 (23.7Kph)00:12:00 (23.50Kph)01:11:21 (23.71Kph)00:11:53
2PEREZ Nicolas36Brinkmann00:11:46 (24.0Kph)00:12:37 (22.4Kph)00:12:59 (21.7Kph)00:12:44 (22.1Kph)00:12:45 (22.1Kph)00:13:48 (20.43Kph)01:16:39 (22.07Kph)00:12:4600:05:18
3AHUMADA Alvaro31Luque00:12:25 (22.7Kph)00:13:10 (21.4Kph)00:13:25 (21.0Kph)00:13:07 (21.5Kph)00:12:55 (21.8Kph)00:13:06 (21.53Kph)01:18:08 (21.66Kph)00:13:0100:01:29
4DALMAZZO Gaston Fernando37San Francisco00:13:01 (21.7Kph)00:13:22 (21.1Kph)00:13:51 (20.4Kph)00:14:05 (20.0Kph)00:14:07 (20.0Kph)00:14:33 (19.38Kph)01:22:59 (20.39Kph)00:13:4900:04:51
5BOSCAROL Kevin38Morteros00:13:12 (21.4Kph)00:13:48 (20.4Kph)00:13:57 (20.2Kph)00:13:50 (20.4Kph)00:14:13 (19.8Kph)00:14:05 (20.02Kph)01:23:05 (20.37Kph)00:13:5000:00:06
6JAIME Ronal32San Francisco00:13:05 (21.6Kph)00:13:51 (20.4Kph)00:14:00 (20.1Kph)00:13:49 (20.4Kph)00:14:12 (19.9Kph)00:14:12 (19.86Kph)01:23:09 (20.35Kph)00:13:5100:00:04
7ORTIZ Alejandro33San Francisco00:13:25 (21.0Kph)00:15:00 (18.8Kph)00:16:16 (17.3Kph)no finalno finalno finalno final (+50%)-2:36:51
 
Elite Damas 
1GRAIZZARO Mara168Belbill00:14:52 (19.0Kph)00:14:47 (19.1Kph)00:14:40 (19.23Kph)00:44:19 (19.09Kph)00:14:46
2PEREZ Sofia167San Francisco00:15:42 (18.0Kph)00:16:31 (17.1Kph)00:16:34 (17.02Kph)00:48:47 (17.34Kph)00:16:1500:04:28
3CRAVERO Lidia Maria166Alicia00:15:48 (17.8Kph)00:16:40 (16.9Kph)00:16:36 (16.99Kph)00:49:04 (17.24Kph)00:16:2100:00:17
 
Infantiles A Hombres 
1BONINO Maximo47San Francisco00:14:50 (19.01Kph)00:14:50 (19.01Kph)00:14:50
2BADINO Lorenzo513Arroyito00:15:00 (18.80Kph)00:15:00 (18.80Kph)00:14:5900:00:10
3VARELA Blas455Brinkmann00:15:28 (18.23Kph)00:15:28 (18.23Kph)00:15:2700:00:28
4RODRIGUEZ Rodrigo383Alicia00:17:50 (15.81Kph)00:17:50 (15.81Kph)00:17:4900:02:22
5CRESPO Valentino541Alicia00:17:54 (15.75Kph)00:17:54 (15.75Kph)00:17:5300:00:04
6CAMUSSO Agustin10Villa del Rosario00:19:00 (14.84Kph)00:19:00 (14.84Kph)00:18:5900:01:06
7SALAZAR Nahuel270Alicia00:19:09 (14.73Kph)00:19:09 (14.73Kph)00:19:0800:00:09
8MARTINEZ Matias544Alicia00:19:53 (14.18Kph)00:19:53 (14.18Kph)00:19:5200:00:44
9GUEVARA FIURI Martin441Alicia00:20:20 (13.87Kph)00:20:20 (13.87Kph)00:20:1900:00:27
10LOPEZ LESCANO Juan565Alicia00:20:24 (13.82Kph)00:20:24 (13.82Kph)00:20:2300:00:04
11GALLOSA Tomas341Aliciano finalno final (-50%)-1:39:36
 
Infantiles B Damas 
1TOLEDO Sofia351Alicia00:07:30 (37.60Kph)00:07:30 (37.60Kph)00:07:30
2DAVVENE Camila464Alicia00:07:51 (35.92Kph)00:07:51 (35.92Kph)00:07:5000:00:21
 
Infantiles B Hombres 
1VARELA Axel415Brinkmann00:06:14 (45.24Kph)00:06:14 (45.24Kph)00:06:13
2MOLARDO Jeremias515Morteros00:06:24 (44.06Kph)00:06:24 (44.06Kph)00:06:2400:00:10
3MOLARDO Valentino509Morteros00:06:26 (43.83Kph)00:06:26 (43.83Kph)00:06:2500:00:02
4COPE Valentin46San Francisco00:06:31 (43.27Kph)00:06:31 (43.27Kph)00:06:3100:00:05
5GALLOZA Juan313Alicia00:07:00 (40.29Kph)00:07:00 (40.29Kph)00:07:0000:00:29
6CALIANI Benjamin262Morteros00:07:14 (38.99Kph)00:07:14 (38.99Kph)00:07:1300:00:14
7COMBA Santiago511Alicia00:07:16 (38.81Kph)00:07:16 (38.81Kph)00:07:1600:00:02
8ATTAR Nahuel308San Francisco00:07:28 (37.77Kph)00:07:28 (37.77Kph)00:07:2700:00:12
9MANSILLA Hernan30San Francisco00:08:24 (33.57Kph)00:08:24 (33.57Kph)00:08:2400:00:56
10RACCA Renzo414Alicia00:09:35 (29.43Kph)00:09:35 (29.43Kph)00:09:3400:01:11
 
Infantiles C Damas 
1FORCHINO Virginia539Las Varillas00:01:19 (214.2Kph)00:01:19 (214.2Kph)00:01:18
2SOSA Guadalupe454Alicia00:01:21 (208.9Kph)00:01:21 (208.9Kph)00:01:2100:00:02
3MENDEZ Camila562Alicia00:01:25 (199.1Kph)00:01:25 (199.1Kph)00:01:2400:00:04
 
Infantiles C Hombres 
1GOBETTO Efrain344Alicia00:01:32 (183.9Kph)00:01:32 (183.9Kph)00:01:31
2CALCATERRA Facundo475Villa del Rosario00:01:34 (180.0Kph)00:01:34 (180.0Kph)00:01:3300:00:02
3RACCA Tomas310Alicia00:01:37 (174.4Kph)00:01:37 (174.4Kph)00:01:3600:00:03
4VELAZQUES Mauricio507Alicia00:01:40 (169.2Kph)00:01:40 (169.2Kph)00:01:3900:00:03
5MILANESIO Claudio473Alicia00:01:42 (165.9Kph)00:01:42 (165.9Kph)00:01:4100:00:02
6KAP Nicolas304Villa Maria00:01:45 (161.1Kph)00:01:45 (161.1Kph)00:01:4400:00:03
7LEIVA Santiago44Alicia00:01:47 (158.1Kph)00:01:47 (158.1Kph)00:01:4600:00:02
8MARTINEZ Andres45Las Varillas00:01:49 (155.2Kph)00:01:49 (155.2Kph)00:01:4800:00:02
 
Infantiles D Hombres 
1LEYES Felipe337Alicia00:01:52 (151.1Kph)00:01:52 (151.1Kph)00:01:51
2DABBENE Juaquin314Alicia00:01:55 (147.1Kph)00:01:55 (147.1Kph)00:01:5400:00:03
3BOTTA Valentin463Alicia00:01:57 (144.6Kph)00:01:57 (144.6Kph)00:01:5600:00:02
4DEL AGUA Roman460Alicia00:02:00 (141.0Kph)00:02:00 (141.0Kph)00:01:5900:00:03
5GUALDONI Jeronimo465Alicia00:02:02 (138.7Kph)00:02:02 (138.7Kph)00:02:0100:00:02
6DEALBERA Elian545Alicia00:02:08 (132.2Kph)00:02:08 (132.2Kph)00:02:0700:00:06
7HEINZMANN Joaquin315Rafaela00:02:10 (130.2Kph)00:02:10 (130.2Kph)00:02:0900:00:02
8KAP Facundo436Villa Maria00:02:12 (128.2Kph)00:02:12 (128.2Kph)00:02:1100:00:02
9BADINO Genaro48Arroyito00:02:14 (126.3Kph)00:02:14 (126.3Kph)00:02:1300:00:02
10CRESPI Lorenzo361Las Varillas00:02:17 (123.5Kph)00:02:17 (123.5Kph)00:02:1600:00:03
 
Juveniles 
1BOIEDO Tomas22Belbill00:14:53 (18.9Kph)00:15:48 (17.8Kph)00:16:00 (17.62Kph)00:46:41 (18.12Kph)00:15:33
2GUEVARA Pablo21Villa del Rosario00:16:05 (17.5Kph)00:17:11 (16.4Kph)00:18:39 (15.12Kph)00:51:55 (16.30Kph)00:17:1800:05:14
 
Master A1 
1KAP Claudio57Villa Maria00:11:50 (23.8Kph)00:11:59 (23.5Kph)00:11:59 (23.5Kph)00:12:06 (23.3Kph)00:11:54 (23.7Kph)00:11:43 (24.07Kph)01:11:31 (23.66Kph)00:11:55
2CASENAVE Damian59Villa Maria00:11:52 (23.8Kph)00:11:58 (23.6Kph)00:12:28 (22.6Kph)00:12:39 (22.3Kph)00:12:23 (22.8Kph)00:12:30 (22.56Kph)01:13:50 (22.92Kph)00:12:1800:02:19
3TROSSERO Leonardo51Freyre00:12:19 (22.9Kph)00:12:25 (22.7Kph)00:12:31 (22.5Kph)00:12:44 (22.1Kph)00:12:55 (21.8Kph)00:12:50 (21.97Kph)01:15:44 (22.34Kph)00:12:3700:01:54
4BERARDI Marcelo55Ceres00:12:34 (22.4Kph)00:12:48 (22.0Kph)00:12:52 (21.9Kph)00:13:03 (21.6Kph)00:13:06 (21.5Kph)00:13:20 (21.15Kph)01:17:43 (21.77Kph)00:12:5700:01:59
5CRESPI Fernando56Las Varillas00:12:33 (22.5Kph)00:12:56 (21.8Kph)00:13:13 (21.3Kph)00:13:05 (21.6Kph)00:13:07 (21.5Kph)00:13:08 (21.47Kph)01:18:02 (21.68Kph)00:13:0000:00:19
6STRUMIA Fabrizio60Pozo del Molle00:12:40 (22.3Kph)00:12:53 (21.9Kph)00:13:02 (21.6Kph)00:13:11 (21.4Kph)00:13:05 (21.6Kph)00:13:13 (21.34Kph)01:18:04 (21.67Kph)00:13:0000:00:02
7TOSORONI Diego65Pozo del Molle00:12:42 (22.2Kph)00:13:00 (21.7Kph)00:13:11 (21.4Kph)00:12:56 (21.8Kph)00:13:13 (21.3Kph)00:13:08 (21.47Kph)01:18:10 (21.65Kph)00:13:0100:00:06
8LUDUEÑA Juan Pablo58Arroyito00:12:55 (21.8Kph)00:13:19 (21.2Kph)00:13:20 (21.2Kph)00:13:19 (21.2Kph)00:13:37 (20.7Kph)00:13:32 (20.84Kph)01:20:02 (21.14Kph)00:13:2000:01:52
9ALVAREZ Diego53Villa del Rosario00:12:44 (22.1Kph)00:13:14 (21.3Kph)00:13:34 (20.8Kph)00:13:40 (20.6Kph)00:13:50 (20.4Kph)00:13:38 (20.68Kph)01:20:40 (20.98Kph)00:13:2600:00:38
10CALLEGARI Lucas54Villa Maria00:13:45 (20.5Kph)00:14:11 (19.9Kph)00:14:30 (19.4Kph)00:14:29 (19.5Kph)00:14:52 (19.0Kph)00:15:10 (18.59Kph)01:26:57 (19.46Kph)00:14:2900:06:17
11DALLARI Lisandro52Cañada Rosquin00:13:48 (20.4Kph)no finalno finalno finalno finalno finalno final (-50%)-2:33:03
 
Master A2 
1MOLARDO Damian78Morteros00:12:13 (23.1Kph)00:12:26 (22.7Kph)00:12:26 (22.7Kph)00:12:43 (22.2Kph)00:12:58 (21.7Kph)00:12:46 (22.09Kph)01:15:32 (22.40Kph)00:12:35
2FORCHINO German79Las Varillas00:12:14 (23.1Kph)00:12:44 (22.1Kph)00:12:59 (21.7Kph)00:12:47 (22.1Kph)00:12:52 (21.9Kph)00:12:54 (21.86Kph)01:16:30 (22.12Kph)00:12:4500:00:58
3BONINO Jeronimo66San Francisco00:12:16 (23.0Kph)00:12:22 (22.8Kph)00:12:45 (22.1Kph)00:13:08 (21.5Kph)00:13:07 (21.5Kph)00:13:13 (21.34Kph)01:16:51 (22.02Kph)00:12:4800:00:21
4MOLARDO Cristian76Morteros00:12:21 (22.8Kph)00:12:49 (22.0Kph)00:13:03 (21.6Kph)00:13:26 (21.0Kph)00:13:04 (21.6Kph)00:13:35 (20.76Kph)01:18:18 (21.61Kph)00:13:0200:01:27
5RITTINER Cristian73Freyre00:12:40 (22.3Kph)00:13:06 (21.5Kph)00:13:15 (21.3Kph)00:13:25 (21.0Kph)00:13:24 (21.0Kph)00:13:15 (21.28Kph)01:19:05 (21.40Kph)00:13:1000:00:47
6MARTINEZ Javier82Las Varillas00:12:52 (21.9Kph)00:13:11 (21.4Kph)00:13:20 (21.2Kph)00:13:19 (21.2Kph)00:13:12 (21.4Kph)00:13:19 (21.18Kph)01:19:13 (21.36Kph)00:13:1200:00:08
7BADINO Lionel81Arroyito00:12:35 (22.4Kph)00:13:05 (21.6Kph)00:14:17 (19.7Kph)00:14:10 (19.9Kph)00:12:47 (22.1Kph)00:14:37 (19.29Kph)01:21:31 (20.76Kph)00:13:3500:02:18
8FERREIRO Sergio75Villa del Rosario00:13:05 (21.6Kph)00:13:42 (20.6Kph)00:13:47 (20.5Kph)00:13:48 (20.4Kph)00:13:58 (20.2Kph)00:13:50 (20.39Kph)01:22:10 (20.59Kph)00:13:4100:00:39
9GODOY Marcos67Morteros00:13:10 (21.4Kph)00:13:31 (20.9Kph)00:13:49 (20.4Kph)00:13:54 (20.3Kph)00:14:00 (20.1Kph)00:13:58 (20.19Kph)01:22:22 (20.54Kph)00:13:4300:00:12
10BONARDI Mauricio Daniel74Cañada Rosquin00:13:13 (21.3Kph)00:13:18 (21.2Kph)00:14:05 (20.0Kph)00:14:30 (19.4Kph)00:13:26 (21.0Kph)00:14:04 (20.05Kph)01:22:36 (20.48Kph)00:13:4500:00:14
11LEYES Mario71Alicia00:15:53 (17.8Kph)00:16:59 (16.6Kph)00:17:16 (16.3Kph)00:17:43 (15.9Kph)00:18:28 (15.3Kph)00:09:31 (29.63Kph)01:35:50 (17.66Kph)00:15:5800:13:14
12SUAREZ Jose80Pilar00:12:11 (23.1Kph)00:12:23 (22.8Kph)00:13:26 (21.0Kph)00:16:18 (17.3Kph)00:42:08 (6.69Kph)00:00:08 (2115Kph)01:36:34 (17.52Kph)00:16:0500:00:44
13GALINOTTI Dario72Alicia00:14:30 (19.4Kph)00:14:57 (18.9Kph)00:15:50 (17.8Kph)00:17:27 (16.2Kph)no finalno finalno final (+50%)-2:23:26
 
Master B1 
1PONCE Juan Ramon102Brinkmann00:12:28 (22.6Kph)00:12:42 (22.2Kph)00:12:40 (22.3Kph)00:12:47 (22.1Kph)00:12:54 (21.9Kph)00:12:50 (21.97Kph)01:16:21 (22.16Kph)00:12:43
2HEIBZMANN Horacio99Rafaela00:12:32 (22.5Kph)00:12:44 (22.1Kph)00:12:53 (21.9Kph)00:13:00 (21.7Kph)00:13:10 (21.4Kph)00:12:57 (21.78Kph)01:17:16 (21.90Kph)00:12:5200:00:55
3VARELA Angel98Brinkmann00:12:50 (22.0Kph)00:12:57 (21.8Kph)00:13:00 (21.7Kph)00:13:10 (21.4Kph)00:12:54 (21.9Kph)00:13:02 (21.64Kph)01:17:53 (21.72Kph)00:12:5800:00:37
4BORNIA Diego93San Francisco00:12:54 (21.9Kph)00:12:58 (21.7Kph)00:13:08 (21.5Kph)00:12:55 (21.8Kph)00:12:58 (21.7Kph)00:13:10 (21.42Kph)01:18:03 (21.68Kph)00:13:0000:00:10
5DEL AGUA David92Alicia00:12:40 (22.3Kph)00:13:04 (21.6Kph)00:13:08 (21.5Kph)00:13:20 (21.2Kph)00:13:09 (21.4Kph)00:13:25 (21.02Kph)01:18:46 (21.48Kph)00:13:0700:00:43
6GIULIANO Marcelo94Bell Ville00:12:36 (22.4Kph)00:13:03 (21.6Kph)00:13:10 (21.4Kph)00:13:26 (21.0Kph)00:13:24 (21.0Kph)00:13:58 (20.19Kph)01:19:37 (21.25Kph)00:13:1600:00:51
7BAULIA Rene Sergio101Brinkmann00:12:48 (22.0Kph)00:13:12 (21.4Kph)00:13:39 (20.7Kph)00:13:11 (21.4Kph)00:13:20 (21.2Kph)00:13:33 (20.81Kph)01:19:43 (21.23Kph)00:13:1700:00:06
8ALVAREZ Fernando95Galvez00:13:01 (21.7Kph)00:13:26 (21.0Kph)00:13:22 (21.1Kph)00:13:20 (21.1Kph)00:13:14 (21.3Kph)00:13:28 (20.94Kph)01:19:51 (21.19Kph)00:13:1800:00:08
9CALIANI Rodrigo97Morteros00:12:42 (22.2Kph)00:13:16 (21.3Kph)00:13:20 (21.1Kph)00:13:34 (20.8Kph)00:13:47 (20.5Kph)00:13:57 (20.22Kph)01:20:36 (20.99Kph)00:13:2600:00:45
10ABRATE Carlos70El Tio00:12:53 (21.9Kph)00:13:12 (21.4Kph)00:13:27 (21.0Kph)00:13:34 (20.8Kph)00:13:36 (20.7Kph)00:13:57 (20.22Kph)01:20:39 (20.98Kph)00:13:2600:00:03
11COLASE Dacid100Las Varillas00:13:00 (21.7Kph)00:13:38 (20.7Kph)00:13:32 (20.8Kph)00:13:53 (20.3Kph)00:13:48 (20.4Kph)00:13:58 (20.19Kph)01:21:49 (20.68Kph)00:13:3800:01:10
12TURCO Walter96Bell Ville00:13:10 (21.4Kph)00:13:43 (20.6Kph)00:13:55 (20.3Kph)00:13:41 (20.6Kph)00:13:44 (20.5Kph)00:14:06 (20.00Kph)01:22:19 (20.55Kph)00:13:4300:00:30
13BARRA Marcos69Alicia00:13:21 (21.1Kph)00:14:22 (19.6Kph)00:14:01 (20.1Kph)00:14:16 (19.8Kph)00:14:09 (19.9Kph)00:14:32 (19.40Kph)01:24:41 (19.98Kph)00:14:0600:02:22
 
Master B2 
1HONEKER Angel125Las Varillas00:12:00 (23.5Kph)00:12:20 (22.9Kph)00:12:19 (22.9Kph)00:12:25 (22.7Kph)00:12:37 (22.4Kph)00:12:25 (22.71Kph)01:14:06 (22.83Kph)00:12:21
2RUIZ Ruben120Bell Ville00:15:52 (17.8Kph)00:08:37 (32.7Kph)00:12:12 (23.1Kph)00:12:22 (22.8Kph)00:12:37 (22.4Kph)00:12:30 (22.56Kph)01:14:10 (22.81Kph)00:12:2100:00:04
3PILLIEZ Gerardo Horacio119San Francisco00:12:34 (22.4Kph)00:12:50 (22.0Kph)00:12:43 (22.2Kph)00:12:51 (21.9Kph)00:12:58 (21.7Kph)00:12:57 (21.78Kph)01:16:53 (22.01Kph)00:12:4800:02:43
4MONTENEGRO Marcelo126San Francisco00:12:46 (22.1Kph)00:12:54 (21.9Kph)00:13:03 (21.6Kph)00:12:58 (21.7Kph)00:12:56 (21.8Kph)00:13:00 (21.69Kph)01:17:37 (21.80Kph)00:12:5600:00:44
5ALBANO Ariel68Suardi00:12:27 (22.7Kph)00:12:48 (22.0Kph)00:12:55 (21.8Kph)00:13:28 (20.9Kph)00:13:15 (21.3Kph)00:13:33 (20.81Kph)01:18:26 (21.57Kph)00:13:0400:00:49
6CEVELLINI Mario124Las Varillas00:12:26 (22.7Kph)00:12:53 (21.9Kph)00:13:09 (21.4Kph)00:13:19 (21.2Kph)00:13:26 (21.0Kph)00:13:19 (21.18Kph)01:18:32 (21.54Kph)00:13:0500:00:06
7ARCE Daniel122Roman00:12:49 (22.0Kph)00:13:03 (21.6Kph)00:13:16 (21.3Kph)00:13:11 (21.4Kph)00:13:17 (21.2Kph)00:13:08 (21.47Kph)01:18:44 (21.49Kph)00:13:0700:00:12
8AVILA German118Ceres00:12:47 (22.1Kph)00:12:57 (21.8Kph)00:13:07 (21.5Kph)00:13:23 (21.1Kph)00:13:19 (21.2Kph)00:13:25 (21.02Kph)01:18:58 (21.43Kph)00:13:0900:00:14
9BATTAGLINO Dario111Ramona00:12:53 (21.9Kph)00:13:01 (21.7Kph)00:13:19 (21.2Kph)00:13:57 (20.2Kph)00:13:59 (20.2Kph)00:13:47 (20.46Kph)01:20:56 (20.91Kph)00:13:2900:01:58
10SANCHEZ Claudio Gabriel114Cañada Rosquin00:13:42 (20.6Kph)00:13:47 (20.5Kph)00:13:43 (20.6Kph)00:14:06 (20.0Kph)00:14:01 (20.1Kph)00:14:10 (19.91Kph)01:23:29 (20.27Kph)00:13:5400:02:33
11VAIRA Miguel115Suardi00:14:02 (20.1Kph)00:14:28 (19.5Kph)00:14:47 (19.1Kph)00:15:37 (18.1Kph)00:17:07 (16.5Kph)00:18:01 (15.65Kph)01:34:02 (17.99Kph)00:15:4000:10:33
12JUNO Fabian149Las Varillas00:13:40 (20.6Kph)00:14:02 (20.1Kph)00:14:32 (19.4Kph)00:13:54 (20.3Kph)00:38:53 (7.25Kph)00:00:06 (2820Kph)01:35:07 (17.79Kph)00:15:5100:01:05
 
Master C1 
1GUAJARDO Jorge128Alicia00:12:12 (23.1Kph)00:12:30 (22.6Kph)00:12:38 (22.3Kph)00:12:36 (22.4Kph)00:12:40 (22.3Kph)00:12:57 (21.78Kph)01:15:33 (22.40Kph)00:12:35
2CARNERO Mario Antonio129Villa del Rosario00:12:25 (22.7Kph)00:12:47 (22.1Kph)00:13:03 (21.6Kph)00:13:15 (21.3Kph)00:13:01 (21.7Kph)00:13:27 (20.97Kph)01:17:58 (21.70Kph)00:12:5900:02:25
3PAZ Ricardo130Rafaela00:12:38 (22.3Kph)00:13:18 (21.2Kph)00:13:11 (21.4Kph)00:13:14 (21.3Kph)00:13:23 (21.1Kph)00:13:33 (20.81Kph)01:19:17 (21.34Kph)00:13:1200:01:19
4MARTINEZ Juan Carlos127Villa Concepcion del Tio00:12:34 (22.4Kph)00:13:14 (21.3Kph)00:13:17 (21.2Kph)00:13:23 (21.1Kph)00:14:08 (20.0Kph)00:14:52 (18.97Kph)01:21:28 (20.77Kph)00:13:3400:02:11
5CALCATERRA Jose134Villa del Rosario00:13:35 (20.8Kph)00:13:47 (20.5Kph)00:13:57 (20.2Kph)00:13:54 (20.3Kph)00:13:46 (20.5Kph)00:14:23 (19.61Kph)01:23:22 (20.30Kph)00:13:5300:01:54
6MOLINARI Nestor133San Francisco00:13:41 (20.6Kph)00:13:59 (20.2Kph)00:14:31 (19.4Kph)00:14:34 (19.4Kph)00:14:44 (19.1Kph)00:15:10 (18.59Kph)01:26:39 (19.53Kph)00:14:2600:03:17
7VOTTERO Roman131Freyre00:14:04 (20.0Kph)00:14:33 (19.4Kph)00:14:23 (19.6Kph)00:14:32 (19.4Kph)00:14:53 (18.9Kph)00:15:41 (17.98Kph)01:28:06 (19.21Kph)00:14:4100:01:27
 
Master C2 
1CALDERON Oscar139Villa Maria00:14:20 (19.7Kph)00:13:44 (20.5Kph)00:13:52 (20.34Kph)00:41:56 (20.17Kph)00:13:58
2BATTISTINO Edgardo148Devoto00:14:40 (19.2Kph)00:14:37 (19.3Kph)00:14:49 (19.03Kph)00:44:06 (19.18Kph)00:14:4200:02:10
3BORNIA Miguel Angel137Zenon Pereyra00:14:31 (19.4Kph)00:14:43 (19.2Kph)00:15:04 (18.72Kph)00:44:18 (19.10Kph)00:14:4500:00:12
4CABALLERO Alcides136Esperanza00:14:58 (18.8Kph)00:15:25 (18.3Kph)00:15:12 (18.55Kph)00:45:35 (18.56Kph)00:15:1100:01:17
5CORDOBA Ricardo138Esperanza00:14:50 (19.0Kph)00:15:31 (18.2Kph)00:15:21 (18.37Kph)00:45:42 (18.51Kph)00:15:1300:00:07
6GOMEZ Miguel150Alicia00:15:31 (18.2Kph)00:16:45 (16.8Kph)00:17:04 (16.52Kph)00:49:20 (17.15Kph)00:16:2600:03:38
7TINI Juan Domingo140San Francisco00:16:24 (17.2Kph)00:17:01 (16.6Kph)00:16:49 (16.77Kph)00:50:14 (16.84Kph)00:16:4400:00:54
 
Master D1 
1BORNIA Juan143San Francisco00:14:05 (20.0Kph)00:13:56 (20.2Kph)00:14:05 (20.02Kph)00:42:06 (20.10Kph)00:14:01
2PARAVANO Jose Luis141Esperanza00:13:52 (20.3Kph)00:14:05 (20.0Kph)00:14:12 (19.86Kph)00:42:09 (20.07Kph)00:14:0300:00:03
3RISTA Victor Luis154Brinkmann00:14:15 (19.8Kph)00:14:44 (19.1Kph)00:14:52 (18.97Kph)00:43:51 (19.29Kph)00:14:3700:01:42
4GRANT Miguel Angel155Colonia Vignaud00:14:39 (19.2Kph)00:15:05 (18.7Kph)00:15:16 (18.47Kph)00:45:00 (18.80Kph)00:15:0000:01:09
5BORETTO Hector Arturo145Rafaela00:14:41 (19.2Kph)00:15:05 (18.7Kph)00:15:22 (18.35Kph)00:45:08 (18.74Kph)00:15:0200:00:08
6TESSIO Miguel142Freyre00:15:42 (18.0Kph)00:16:10 (17.4Kph)00:16:37 (16.97Kph)00:48:29 (17.45Kph)00:16:0900:03:21
7OLIVERO Avelardo146Alicia00:18:07 (15.6Kph)00:18:40 (15.1Kph)00:18:49 (14.99Kph)00:55:36 (15.22Kph)00:18:3200:07:07
8DEL AGUA Hector144Alicia00:19:46 (14.3Kph)00:20:53 (13.5Kph)00:18:11 (15.51Kph)00:58:50 (14.38Kph)00:19:3600:03:14
 
Master E 
1FRANZEN Telmo151San Jeronimo Norte00:16:20 (17.3Kph)00:16:04 (17.55Kph)00:32:24 (17.41Kph)00:16:11
 
Menores 
1ATTAR Ignacio1San Francisco00:13:55 (20.3Kph)00:13:55 (20.26Kph)00:27:50 (20.26Kph)00:13:54
2AGÜERO Mateo2Selva00:14:12 (19.9Kph)00:15:17 (18.45Kph)00:29:29 (19.13Kph)00:14:4400:01:39
 
Promocional Caballeros 
1JUAREZ Rafael106Villa del Rosario00:13:07 (21.5Kph)00:12:54 (21.9Kph)00:13:03 (21.61Kph)00:39:04 (21.66Kph)00:13:01
2AGUERO German107Villa Maria00:13:08 (21.5Kph)00:13:10 (21.4Kph)00:13:31 (20.86Kph)00:39:49 (21.25Kph)00:13:1600:00:45
3DE LA IGLESIA Sebastian85Villa Maria00:13:17 (21.2Kph)00:13:38 (20.7Kph)00:13:21 (21.12Kph)00:40:16 (21.01Kph)00:13:2500:00:27
4CALLEJAS Cristian105Villa del Rosario00:13:16 (21.3Kph)00:13:32 (20.8Kph)00:13:53 (20.31Kph)00:40:41 (20.79Kph)00:13:3300:00:25
5RIBONE Daniel194Las Varillas00:13:24 (21.0Kph)00:13:45 (20.5Kph)00:13:41 (20.61Kph)00:40:50 (20.72Kph)00:13:3600:00:09
