Campeonato: CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES DE PRIMERA DIVISIÓN 2020
Etapa Actual: Clasificatoria
Zona A
03 Fecha
Local | Visitante | ||
LA LONJA (VR) | 0 | 2 | MOTO KART (J) |
SAN MARTÍN (VICUÑA MACKENNA) | 1 | 0 | D.YC. SERRANO |
Zona B
03 Fecha
Local | Visitante | ||
C.S.YD. MELO (MELO) | 0 | 0 | VILLA PLOMO (SERRANO) |
CULTURAL DEL CAMPILLO | 0 | 0 | TORO CLUB (CORONEL MOLDES) |
Zona C
03 Fecha
Local | Visitante | ||
ATLÉTICO ADELIA MARÍA | 1 | 1 | CENTRAL CÓRDOBA (LABOULAYE) |
SP. NORTE (LABOULAYE) | 1 | 2 | MUNICIPAL (ADELIA MARÍA) |
Zona D
03 Fecha
Local | Visitante | ||
OLIMPO (LABORDE) | 5 | 0 | SARMIENTO (PUEBLO ITALIANO) |
INDEPENDIENTE (PUEBLO ITALIANO) | 1 | 1 | SPORTING CLUB (LABOULAYE) |
Zona E
03 Fecha
Local | Visitante | ||
A.D.YC. COLAZO (COLAZO) | 2 | 2 | DEFENSORES (SA LITÍN) |
Zona F
03 Fecha
Local | Visitante | ||
C.A. CALCHÍN (CALCHÍN) | 1 | 0 | ALMAFUERTE (LAS VARILLAS) |
Interzonal EF
03 Fecha
Local | Visitante | ||
A.D.E.A. (EL ARAÑADO) | 4 | 1 | GUIDO SPANO (MARULL) |
Zona G
03 Fecha
Local | Visitante | ||
JUVENTUD AGRARIA (CC) | 1 | 0 | CRECER (MONTE CRISTO) |
Zona H
03 Fecha
Local | Visitante | ||
SP. SAN MARTÍN (CC) | 2 | 2 | SAN CAYETANO (RC) |
Interzonal GH
03 Fecha
Local | Visitante | ||
PEÑAROL (VCB) | 3 | 1 | LEONES (SALDÁN) |
Zona A
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTO KART (J) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | SAN MARTÍN (VICUÑA MACKENNA) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | D.YC. SERRANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | LA LONJA (VR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Zona B
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORO CLUB (CORONEL MOLDES) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | CULTURAL DEL CAMPILLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | VILLA PLOMO (SERRANO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
4 | C.S.YD. MELO (MELO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Zona C
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPAL (ADELIA MARÍA) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | SP. NORTE (LABOULAYE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | ATLÉTICO ADELIA MARÍA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | CENTRAL CÓRDOBA (LABOULAYE) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Zona D
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPO (LABORDE) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | INDEPENDIENTE (PUEBLO ITALIANO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | SPORTING CLUB (LABOULAYE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | SARMIENTO (PUEBLO ITALIANO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Zona E
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D.E.A. (EL ARAÑADO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | DEFENSORES (SA LITÍN) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
3 | A.D.YC. COLAZO (COLAZO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Zona F
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. CALCHÍN (CALCHÍN) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | ALMAFUERTE (LAS VARILLAS) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | GUIDO SPANO (MARULL) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Zona G
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑAROL (VCB) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | JUVENTUD AGRARIA (CC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
3 | CRECER (MONTE CRISTO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Zona H
PRÓXIMA FECHAPosiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP. SAN MARTÍN (CC) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | LEONES (SALDÁN) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
3 | SAN CAYETANO (RC) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
04 Fecha
Interzonal EF | |||
GUIDO SPANO (MARULL) | - | - | A.D.E.A. (EL ARAÑADO) |
Interzonal GH | |||
LEONES (SALDÁN) | - | - | PEÑAROL (VCB) |
Zona A | |||
MOTO KART (J) | - | - | LA LONJA (VR) |
D.YC. SERRANO | - | - | SAN MARTÍN (VICUÑA MACKENNA) |
Zona B | |||
VILLA PLOMO (SERRANO) | - | - | C.S.YD. MELO (MELO) |
TORO CLUB (CORONEL MOLDES) | - | - | CULTURAL DEL CAMPILLO |
Zona C | |||
CENTRAL CÓRDOBA (LABOULAYE) | - | - | ATLÉTICO ADELIA MARÍA |
MUNICIPAL (ADELIA MARÍA) | - | - | SP. NORTE (LABOULAYE) |
Zona D | |||
SARMIENTO (PUEBLO ITALIANO) | - | - | OLIMPO (LABORDE) |
SPORTING CLUB (LABOULAYE) | - | - | INDEPENDIENTE (PUEBLO ITALIANO) |
Zona E | |||
DEFENSORES (SA LITÍN) | - | - | A.D.YC. COLAZO (COLAZO) |
Zona F | |||
ALMAFUERTE (LAS VARILLAS) | - | - | C.A. CALCHÍN (CALCHÍN) |
Zona G | |||
CRECER (MONTE CRISTO) | - | - | JUVENTUD AGRARIA (CC) |
Zona H | |||
SAN CAYETANO (RC) | - | - | SP. SAN MARTÍN (CC) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario