ESTADISTICAS Y AUTORIDADES - 3da FECHA - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA- 2023
DOMINGO 12-03-23
CUARTA DIVISION 16.00 Hs.
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARBITROVALDEZ, Gonzalo
LINEA : MATURANO, Gustavo - PONCE, Hector - MARTINEZ, Lautaro
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARBITRONIETO, Federico
LINEA : LAZO, Sebastian - ANCHETA, Daniel - CEBALLOS, Maicol
CUARTA DIVISION 17.00 Hs.
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARBITROBELAMDEZ, Luciano
LINEA : MANSILLA, Mauro - QUEVEDO, Nicolas - VISCA, Sofia
CUARTA DIVISION 18.00 Hs.
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARBITROLAMBERTI, Santiago
LINEA : QUIROGA, Lucas - REYES, Lucio - IMAN, Monica
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
LIBRE:
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
13 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
12 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
13 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
CUARTA DIVISION 15.00 Hs.
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ARBITROSIGUERO, Marcelo
LINEA : BRACAMONTE, Morena - OGDI, Axel
CUARTA DIVISION 15.30 Hs.
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBITROPONCE, Alejandro
LINEA : ALEGNANI, Nicolas - ROJAS, Daniel
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARBITROVALLES, Federico
LINEA : IBAÑEZ, Ramon - CARRIZO, Alexander
CUARTA DIVISION 17.00 Hs.
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBITROPERALTA, Emiliano
LINEA : RAMIREZ, Geraldo - MATURANO, Lautaro
CUARTA DIVISION 17.00 Hs.
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
ARBITROATORRI, Cristian
LINEA : ARGEULLO, Emanuel - ESPAÑON, Leonardo
Jugaron en Roca 4 partidos:
Roca ganó 1, Unión 2 y empataron 1.
CUARTA DIVISION 18.00 Hs.
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARBITRODOMINGUEZ, Leandro
LINEA : CALABUCHI, Lucas - GASTALDI, Diego
LIBRE: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
8 | CLUB A. UNION (M) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
11 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
13 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario