En el clásico Bellvillense, que abrío la 5ta. Fecha, Talleres se quedo con los tres puntos.
CUARTA DIVISION
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
8 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
10 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
PRIMERA DIVISION
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
8 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
9 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
11 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
12 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
13 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario