RESULTADOS CUARTA DIVISION - 2da FECHA - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA- 2023
CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MIERCOLES
08-03-23
SIN PUBLICO
CUARTA DIVISION 20.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs
(SIN PUBLICO)
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
12 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
13 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 0 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB A. UNION (M) | 2 | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 0 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
13 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA "A"
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CATEGORIA "B"
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER - COLEGAS DE LA PRENSA."PRIMERADIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - CLAUSURA ", "CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL - APERTURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario