ESTADISTICAS Y AUTORIDADES - 4ta FECHA - DIVISIONAL "A" y DIVISIONAL B TORNEO APERTURA- 2023
DOMINGO 19-03-23
CUARTA DIVISION 16.00 Hs.
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARBITROMAIDANA, Pablo
LINEA : PERALTA, Emiliano - LOPEZ, Brian - MARTINEZ, Lautaro
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITROGOMEZ, Jorge
LINEA : MATURANO, Lautaro - ROJAS, Daniel - QUIROGA, Claudio
CUARTA DIVISION 17.00 Hs.
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ARBITROMAGNANO, Agusrin
LINEA : CALABUCHE, Lucas - DI BERNARDINI, Alejandro - FERNADEZ, Alejo
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARBITROCALDERON, Franco
LINEA : IBAÑEZ, Ramon - BRACAMONTE, Morena - VISCA, Sofia
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBITROLENTINI, Pablo
LINEA : ARGUELLO, Agustin - CARRIZO, Alexander - ALTAMIRA, Dario
CUARTA DIVISION 18.00 Hs.
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARBITROGUTIERREZ, Matias
LINEA : QUIROGA, Lucas - OGDI, Axel - IMAN, Monica
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
6 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
11 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
12 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
13 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
CUARTA DIVISION 15.30 Hs.
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ARBITROMAINERI, Edgar
LINEA : MATTIO, Ezequiel - CARCACHA, Sacarias
CUARTA DIVISION 16.00 Hs.
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
ARBITROGONZALEZ, Cristian
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - ANCHETA, Daniel
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ARBITROVILCA, Lucas
LINEA : CABRERA, Elsio - ESPAÑON, Leonardo
CUARTA DIVISION 16.30 Hs.
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ARBITROSOSA ABRILE, Leandro
LINEA : ROCCI, Roque - ACEVEDO, Juan
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ARBITROHERRERA, Carlos
LINEA : MANSILLA, Mauro - CEBALLOS, Maikol
CUARTA DIVISION
CLUB A. UNION (M) | 4 | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. UNION (M) | 2 | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
10 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
13 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
5 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
9 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
10 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
11 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
12 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
13 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario