PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA 2026 Y -100 AÑOS CLUB SPORTIVO UNION (O)- 7ma. FECHA - CATEGORIA "A" y "B" - DOMINGO -12- 04-26 - PRIMERA DIVISION -
CATEGORIA "A"
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | 1 | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | 0 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 1 | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | 2 | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | 3 | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 0 | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| 1 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 12 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
CATEGORIA "B
Zona 1
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 1 | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. UNION (M) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| 1 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Zona 2
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 2 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 6 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 1 | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| 1 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
PROXIMA FECHA - DOMINGO 19-04-26
CATEGORIA "A"
08 Fecha
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
06 Fecha
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 4 | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | -- | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CATEGORIA "B
Zona 1
08 Fecha
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
06 Fecha
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Zona 2
08 Fecha
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA. CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - CLAUSURA 2025(1)














No hay comentarios:
Publicar un comentario