martes, 14 de junio de 2011

El Karting del Norte volvió a Villa Rosario

Después de cuatro años, el Campeonato de Karting zona Norte regresó a Villa del Rosario, para llevar a cabo la tercera fecha de la temporada 2011. En la programación, que contó con un notable parque que superó las cien máquinas, fueron ganadores de las finales Tomás Brezzo (STD Juvenil), Ismael Re (Monomarca Infantil), Juan Alladio (Monomarca Juvenil 110), Ayrton Reutemann (125 Libre), Joaquín Gribaudo (150 Cadetes), Leandro Forzani (150 Juvenil), Ayrton Reutemann (Internacional), Roberto Forzani (150 Graduados) y Franco Forzani (STD Mayor).


Campeonato de Karting zona Norte 2011
3ª fecha, Villa del Rosario, domingo 12 de junio
RESULTADOS DE FINALES

CAT. STD JUVENIL                
1  71  BREZZO TOMAS                             10      7;16,544            
2  99  CANDELLERO AYRTON                        10      7;22,145        5,601
3  72  MIRAVILLE SANTIAGO                       10      7;23,773        7,229
4  55  MARTINA EMILIANO                         10      7;41,280       24,736
5  97  LUCIANO CARRERAS                         7       5;16,191     5;16,191
6  5   ROCCHI DIEGO                             7       5;18,156     5;18,156
7  27  LEIMGRUBER TOBIAS                        7       5;22,627     5;22,627
8  31  CRAVERO ALEJO                            6       4;35,411     4;35,411
9  86  NIGRO BAUTISTA                           4       3;11,937     3;11,937

MONOMARCA INFANTIL         

1  9   RE ISMAEL                                6       5;34,265            
2  7   DOGLIO BRUNO                             6       5;37,915        3,650
3  4   MILQUEVICH NICOLAS                       6       5;40,674        6,409
4  50  GERZEY TOMAS                             6       5;46,958       12,693
5  13  LOPEZ SANTIAGO                           6       6;19,027       44,762

MONOMARCA JUVENIL 110         
1  57  ALLADIO JUAN                             6       5;07,584            
2  5   CURBELLO FACUNDO                         6       5;13,982        6,398
3  3   CAMPRA TOMAS                             6       5;14,175        6,591
4  48  VAZQUEZ LUCAS                            6       5;16,067        8,483
5  32  VICENTINI ENIO                           6       5;17,543        9,959
6  17  BOUGHEN SANTIAGO                         6       5;17,901       10,317
7  77  CAVESTRI EZEQUIEL                        6       5;19,196       11,612
8  23  FERNANDEZ JUAN IGNACIO                   6       5;20,264       12,680
9  30  RIOS JAVIER                              6       5;27,094       19,510

125 LIBRE             
1  1   REUTEMANN AYRTON                         10      7;06,816            
2  3   OCHETTI HERNAN                           10      7;14,787        7,971
3  9   JUAN ALEJANDRO                           10      7;14,970        8,154
4  8   RUBIOLO SANTIAGO                         10      7;23,646       16,830
5  85  GAIDO MARIO                              10      7;25,850       19,034
6  57  ROBERI LEONARDO                          10      7;28,929       22,113
7  16  LENCINAS MAURICIO                        10      7;29,126       22,310
8  70  PEDRAZA MAXIMO                           10      7;38,650       31,834
9  185 AGUIRRE JULIAN                           9       7;08,018     7;08,018
10 6   GIOVANETTI SANTIAGO                      3       2;35,762     2;35,762

150 CADETES                 
1  46  GRIBAUDO JOAQUIN                         9       6;56,266            
2  41  CAVAGLIA GABRIEL                         9       6;59,599        3,333
3  62  PIDONI GIULIANO                          9       7;01,181        4,915
4  48  PERETTI CRISTIAN                         9       7;05,034        8,768
5  11  SANCHEZ ALEJANDRO                        9       7;13,127       16,861
6  77  FERNANDEZ JORGE                          9       7;17,081       20,815
7  86  ALMANDOZ JUAN MANUEL                     9       7;18,557       22,291
8  19  LAQUIZ DAVID                             8       7;15,474     7;15,474
9  10  GARNERO LEANDRO                          8       7;21,509     7;21,509

150 JUVENIL                
1  11  LEANDRO FORZANI                          7       5;21,958            
2  5   SALOMONE JUAN PABLO                      7       5;28,071        6,113
3  15  MINARI LUCAS                             7       6;01,021       39,063
4  90  FRANISCO DAVILA                          6       5;23,813     5;23,813
5  7   VERRUR CRISTIAN                          6       6;07,162     6;07,162

INTERNACIONAL         
1  3   REUTEMANN AYRTON                         10      7;02,245            
2  55  BAUDUCCO BRIAN                           10      7;03,455        1,210
3  77  FORZANI FRANCO                           10      7;07,430        5,185
4  666 VICARIO JOSE                             10      7;08,320        6,075
5  11  MUSSA EZEQUIEL                           10      7;11,144        8,899
6  9   SANCHEZ FERNANDO                         10      7;18,287       16,042
7  71  REINERO BRUNO                            10      7;21,657       19,412
8  117 TRUCCO CRISTIAN                          10      7;29,641       27,396
9  93  DOMINGUEZ LUCAS                          10      7;29,886       27,641
10 125 GIOVANETTI SANTIAGO                      10      7;31,020       28,775
11 57  OVIEDO DANIEL                            10      7;42,034       39,789
12 63  GONZALEZ GUSTAVO                         9       7;07,382     7;07,382
13 122 BAZZA HERNAN                             9       7;13,549     7;13,549
14 66  GONZALEZ ADRIAN                          8       7;29,743     7;29,743
15 42  REDOLFI JOSE                             4       3;03,562     3;03,562
16 7   ANGARAMO JOSE                            4       3;06,817     3;06,817
17 56  BUFFAZ CLAUDIO                           3       2;21,221     2;21,221
18 46  GRIBAUDO JOAQUIN                         1         50,877       50,877

150 GRADUADOS              
1  16  FORZANI ROBERTO                          10      7;40,517            
2  3   CAMPRA ROBERTO                           10      7;44,508        3,991
3  52  SCARPETTA NICOLAS                        10      7;44,937        4,420
4  97  CALVO PABLO                              10      7;53,990       13,473
5  142 REDOLFI LUCAS                            10      7;58,729       18,212
6  57  GOMEZ EZEQUIEL                           10      7;59,823       19,306
7  104 CERIANI BRUNO                            10      8;00,951       20,434
8  88  FERRERYRA JAVIER                         10      8;03,911       23,394
9  90  ESCOBEDO DIEGO                           6       4;53,229     4;53,229
10 80  ESCOBEDO ARIEL                           3       2;33,379     2;33,379

STD MAYOR                  
1  17  FORZANI FRANCO                           10      7;16,655            
2  82  FERRERO MARTIN                           10      7;17,565        0,910
3  1   MARENGO MAXIMILIANO                      10      7;18,362        1,707
4  7   HERRERA NICOLAS                          10      7;19,276        2,621
5  83  FORZANI LEANDRO                          10      7;26,422        9,767
6  54  VACA GERZEY MARCOS                       10      7;36,482       19,827
7  6   VICENTINI IVO                            10      7;37,064       20,409
8  53  FORZANI AGUSTIN                          10      7;37,807       21,152
9  111 RAINAUDO DARIO                           10      7;41,484       24,829
10 182 BROCHERO FRANCO                          10      7;44,450       27,795
11 87  GEROSA JEREMIAS                          10      7;44,998       28,343
12 90  BETRAMINO JOEL                           10      7;45,102       28,447
13 9   DOGLIO IGNACIO                           10      7;46,184       29,529
14 31  ROSSI FRANCO                             10      7;47,890       31,235
15 38  SANCHEZ GASTON                           10      7;50,285       33,630
16 13  SANCHEZ CRISTIAN                         9       7;36,314     7;36,314
17 121 PAIARO RUBEN                             8       7;47,868     7;47,868
18 15  MEDINA LAUTARO                           7       5;32,215     5;32,215
19 22  GEROSA EZEQUIEL                          7       5;32,335     5;32,335
20 84  LEPORATTI FRANCO                         2       1;39,242     1;39,242
21 72  REINERA BRUBO                            1         50,240       50,240
22 91  DOGLIO GUILLERMO                         0          0,000        0,000
23 24  MUSSO ARIEL                              0          0,000        0,000


FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario